| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.27 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | Татьяна Филатова | ![]() | Алматы | 11125 | 00:21:33 | 01:12:40 | 01:09:06 |
| 2943 | Махфуза Султангазы | ![]() | Алматы | 13361 | 00:16:56 | 01:12:40 | 01:12:40 |
| 2944 | Диана Макашева | ![]() | Алматы | 9109 | 00:21:33 | 01:12:40 | 01:09:07 |
| 2945 | Айгерим Шерим | ![]() | Алматы | 8685 | 00:16:27 | 01:12:40 | 01:12:11 |
| 2946 | Динара Касымова | ![]() | Алматы | 11140 | 00:21:31 | 01:12:40 | 01:09:06 |
| 2947 | Айдана Беласарова | ![]() | Алматы | 7064 | 00:18:38 | 01:12:40 | 01:12:25 |
| 2948 | Нурлыбек Джуматаев | ![]() | Алматы | 11138 | 00:22:28 | 01:12:41 | 01:05:51 |
| 2949 | Ляйля Тутенаева | ![]() | Алматы | 12897 | 00:17:59 | 01:12:41 | 01:11:31 |
| 2950 | Жансая Станбек | ![]() | Алматы | 13532 | 00:17:31 | 01:12:41 | 01:12:32 |
| 2951 | Айман Аздерова | ![]() | Алматы | 11104 | 00:21:34 | 01:12:41 | 01:09:06 |
| 2952 | Яна Хмелева | ![]() | Алматы | 11106 | 00:21:34 | 01:12:41 | 01:09:07 |
| 2953 | Татьяна Крапивина | ![]() | Алматы | 8316 | 00:21:34 | 01:12:41 | 01:08:18 |
| 2954 | Гульжан Тлеулес | ![]() | Алматы | 12660 | 00:18:45 | 01:12:41 | 01:11:02 |
| 2955 | Зафар Давронов | ![]() | Алматы | 9467 | 00:21:57 | 01:12:42 | 01:07:00 |
| 2956 | Жанель Сергалиева | ![]() | Алматы | 6544 | 00:18:08 | 01:12:43 | 01:11:15 |
| 2957 | Nazgul Narysheva | ![]() | almaty | 12017 | 00:18:22 | 01:12:43 | 01:11:17 |
| 2958 | Альфия Турыспаева | ![]() | Алматы | 9408 | 00:20:31 | 01:12:44 | 01:10:59 |
| 2959 | Санжар Алим | ![]() | Астана | 11581 | 00:20:37 | 01:12:44 | 01:08:05 |
| 2960 | Анна Строева | ![]() | Алматы | 6169 | 00:21:46 | 01:12:44 | 01:08:34 |
| 2961 | Адлет Мендахметов | ![]() | Алматы | 12279 | 00:21:27 | 01:12:44 | 01:09:34 |
| 2962 | Айгерім Қадырбергенова | ![]() | Алматы | 16547 | 00:19:23 | 01:12:45 | 01:10:59 |
| 2963 | Молдир Омарова | ![]() | Алматы | 11542 | 00:21:13 | 01:12:45 | 01:09:59 |
| 2964 | Асет Смаилов | ![]() | Алматы | 8806 | 00:16:52 | 01:12:45 | 01:12:10 |
| 2965 | Bakhtiyar Ilyarov | ![]() | Almaty | 13677 | 00:16:52 | 01:12:46 | 01:12:13 |
| 2966 | Атабек Джиембаев | ![]() | Алматы | 11363 | 00:22:27 | 01:12:46 | 01:09:15 |
| 2967 | Ерик Совет | ![]() | Алматы | 11955 | 00:17:09 | 01:12:46 | 01:11:16 |
| 2968 | Symbat Nurmaganbetova | ![]() | Алматы | 6404 | 00:21:11 | 01:12:46 | 01:09:45 |
| 2969 | Алия Мажитова | ![]() | Алматы | 6809 | 00:21:18 | 01:12:46 | 01:08:16 |
| 2970 | Олжас Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 6771 | 00:32:21 | 01:12:47 | 00:52:41 |
| 2971 | Алия Якупова | ![]() | Алматы | 13971 | 00:18:56 | 01:12:47 | 01:10:46 |
