| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | Таир Джаксыкельдинов | ![]() | Алматы | 8608 | 01:21:57 | 01:20:40 | Жүктеп алу |
| 2718 | Зере Ниязова | ![]() | Алматы | 10644 | 01:21:40 | 01:20:41 | Жүктеп алу |
| 2835 | Ануар Джапаров | ![]() | Алматы | 7168 | 01:23:49 | 01:20:42 | Жүктеп алу |
| 2794 | Aliya Sushenova | ![]() | Almaty | 7259 | 01:23:08 | 01:20:44 | Жүктеп алу |
| 2749 | Жулдыз Шуенова | ![]() | Алматы | 10215 | 01:22:16 | 01:20:45 | Жүктеп алу |
| 2764 | Асем Биимбетова | ![]() | Алматы | 9351 | 01:22:29 | 01:20:45 | Жүктеп алу |
| 2821 | Нуржаусын Максат | ![]() | Алматы | 10224 | 01:23:34 | 01:20:47 | Жүктеп алу |
| 2748 | Калмас Даулетов | ![]() | Алматы | 9987 | 01:22:14 | 01:20:47 | Жүктеп алу |
| 2683 | Сулулан Султанова | ![]() | Алматы | 7441 | 01:21:09 | 01:20:48 | Жүктеп алу |
| 2768 | Сания Алимбай | ![]() | Алматы | 8866 | 01:22:33 | 01:20:48 | Жүктеп алу |
| 2679 | Гаухар Ташкенбаева | ![]() | Алматы | 8731 | 01:21:05 | 01:20:49 | Жүктеп алу |
| 2751 | Aidana Koishymanova | ![]() | Алматы | 10402 | 01:22:17 | 01:20:51 | Жүктеп алу |
| 2808 | Евгений Трунин | ![]() | Алматы | 10741 | 01:23:20 | 01:20:53 | Жүктеп алу |
| 2704 | Асель Булабаева | ![]() | Алматы | 6395 | 01:21:31 | 01:20:54 | Жүктеп алу |
| 2770 | Айман Базашева | ![]() | Астана | 10754 | 01:22:37 | 01:20:54 | Жүктеп алу |
| 2815 | Ирода Омарова | ![]() | Шымкент | 9751 | 01:23:29 | 01:20:57 | Жүктеп алу |
| 2880 | Алия Асанова | ![]() | Алматы | 7150 | 01:24:24 | 01:20:57 | Жүктеп алу |
| 2850 | Диана Тарасова | ![]() | Алматы | 9367 | 01:24:03 | 01:20:58 | Жүктеп алу |
| 2881 | Аида Анарбек | ![]() | Алматы | 7223 | 01:24:25 | 01:20:58 | Жүктеп алу |
| 2829 | Диана Абдукаримова | ![]() | Алматы | 7702 | 01:23:44 | 01:21:00 | Жүктеп алу |
| 2882 | Айдана Темиргали | ![]() | Алматы | 8539 | 01:24:25 | 01:21:00 | Жүктеп алу |
| 2875 | Алимжан Ушуров | ![]() | Алматы | 9542 | 01:24:21 | 01:21:01 | Жүктеп алу |
| 2760 | Sandugash Tussupbekova | ![]() | Алматы | 7255 | 01:22:23 | 01:21:01 | Жүктеп алу |
| 2680 | Айгерим Бектурсынова | ![]() | Алматы | 10700 | 01:21:06 | 01:21:02 | Жүктеп алу |
| 2690 | Рамиль Ахмеджанов | ![]() | Алматы | 9919 | 01:21:14 | 01:21:02 | Жүктеп алу |
| 2715 | Айгерим Смайлова | ![]() | Алматы | 7868 | 01:21:37 | 01:21:02 | Жүктеп алу |
| 2682 | Ulbossyn Kozhakova | ![]() | Алматы | 9659 | 01:21:07 | 01:21:03 | Жүктеп алу |
| 2763 | Антон Светлов | ![]() | Одесса | 9945 | 01:22:29 | 01:21:03 | Жүктеп алу |
| 2855 | ЛАУРА ТУРЕБЕКОВА | ![]() | АЛМАТЫ | 8201 | 01:24:10 | 01:21:05 | Жүктеп алу |
| 2857 | Кайрат Караманов | ![]() | Алматы | 8530 | 01:24:11 | 01:21:05 | Жүктеп алу |

