| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | Adinay Bekpayeva | ![]() | Алматы | 7129 | 01:16:09 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 2334 | Дархан Дуйсебаев | ![]() | Алматы | 9395 | 01:16:23 | 01:15:46 | Жүктеп алу |
| 2282 | Нұрсултан Ағыбаев | ![]() | Шымкент | 8026 | 01:15:50 | 01:15:45 | Жүктеп алу |
| 2548 | Ширингуль Каримова | ![]() | Алматы | 7937 | 01:19:15 | 01:15:45 | Жүктеп алу |
| 2403 | Azhar Shaimagambetova | ![]() | Нур-Султан | 7292 | 01:17:20 | 01:15:45 | Жүктеп алу |
| 2317 | Әйгерім Төлеу | ![]() | Алматы | 8361 | 01:16:13 | 01:15:44 | Жүктеп алу |
| 2406 | Dinara Baimukan | ![]() | Аксай | 7035 | 01:17:26 | 01:15:44 | Жүктеп алу |
| 2511 | Aigerim Kazissova | ![]() | Almaty | 9413 | 01:18:43 | 01:15:44 | Жүктеп алу |
| 2366 | Мадина Кусаинова- Давлет | ![]() | Алматы | 6752 | 01:16:48 | 01:15:43 | Жүктеп алу |
| 2340 | Санжар Куатов | ![]() | Алматы | 8869 | 01:16:26 | 01:15:42 | Жүктеп алу |
| 2386 | Асем Даулет | ![]() | Астана | 9011 | 01:17:03 | 01:15:41 | Жүктеп алу |
| 2402 | Арсен Коптлеуов | ![]() | Алматы | 8337 | 01:17:19 | 01:15:41 | Жүктеп алу |
| 2487 | Asem Shalina | ![]() | Almaty | 10033 | 01:18:28 | 01:15:41 | Жүктеп алу |
| 2523 | Zhanna Nurkasym | ![]() | Almaty | 9338 | 01:18:56 | 01:15:38 | Жүктеп алу |
| 2429 | Gulnaz Iskakova | ![]() | Almaty | 9482 | 01:17:42 | 01:15:37 | Жүктеп алу |
| 2404 | Кадиша Агитаева | ![]() | Нур-Султан | 7470 | 01:17:21 | 01:15:34 | Жүктеп алу |
| 2508 | Dauletbay Aitzhanov | ![]() | Almaty | 5991 | 01:18:41 | 01:15:34 | Жүктеп алу |
| 2339 | Гульжан Асубаева | ![]() | Almaty | 10036 | 01:16:25 | 01:15:30 | Жүктеп алу |
| 2329 | Ербол Амирханов | ![]() | Талгар, Алматинская область | 7044 | 01:16:20 | 01:15:29 | Жүктеп алу |
| 2433 | Алишер Ашимхан | ![]() | Алматы | 10544 | 01:17:45 | 01:15:28 | Жүктеп алу |
| 2437 | Асель Аринбекова | ![]() | Алматы | 10157 | 01:17:47 | 01:15:28 | Жүктеп алу |
| 2434 | Karina Ilakhunova | ![]() | Almaty | 10545 | 01:17:45 | 01:15:27 | Жүктеп алу |
| 2292 | Дилинур Елакова | ![]() | Алматы | 8828 | 01:15:57 | 01:15:26 | Жүктеп алу |
| 2268 | Расим Киселев | ![]() | Алматы | 10414 | 01:15:40 | 01:15:25 | Жүктеп алу |
| 2346 | Sanat Ospanov | ![]() | Алматы | 9833 | 01:16:29 | 01:15:25 | Жүктеп алу |
| 2711 | Айжан Досымбекова | ![]() | Kaskelen, Almaty | 9800 | 01:21:35 | 01:15:25 | Жүктеп алу |
| 2430 | Alexandra Li | ![]() | Алматы | 8605 | 01:17:42 | 01:15:23 | Жүктеп алу |
| 2496 | Kamila Karamanova | ![]() | Almaty | 8387 | 01:18:33 | 01:15:23 | Жүктеп алу |
| 2281 | Олеся Сойсал | ![]() | Алматы | 9552 | 01:15:49 | 01:15:22 | Жүктеп алу |
| 2431 | Айнур Ахметова | ![]() | Алматы | 10420 | 01:17:45 | 01:15:22 | Жүктеп алу |
