| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Динмухамед Калдыбаев | ![]() | Алматы | 3580 | 01:32:26 | 02:13:07 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1837 | Гулжанат Ажибаева | ![]() | Кульсары | 1157 | 01:25:14 | 02:13:05 | 02:32:49 | 02:32:37 | Жүктеп алу |
| 1865 | Zura Kiteyeva | ![]() | Almaty | 1076 | 01:30:02 | 02:13:03 | 02:34:29 | 02:33:29 | Жүктеп алу |
| 1856 | Анастасия Яхно | ![]() | Бишкек | 2488 | 01:26:05 | 02:13:01 | 02:33:50 | 02:32:30 | Жүктеп алу |
| 1873 | Adel Karpunina | ![]() | Almaty | 2631 | 01:25:55 | 02:12:59 | 02:34:51 | 02:33:53 | Жүктеп алу |
| 1803 | Ралат Болаткан | ![]() | Алматы | 2597 | 01:29:57 | 02:12:54 | 02:31:11 | 02:30:38 | Жүктеп алу |
| 1864 | Талгат Абулгазин | ![]() | Петропавловск | 2145 | 01:25:52 | 02:12:48 | 02:34:25 | 02:33:59 | Жүктеп алу |
| 1881 | Алимжан Маутканов | ![]() | Алматы | 3217 | 01:25:50 | 02:12:48 | 02:35:15 | 02:34:36 | Жүктеп алу |
| 1806 | Айнур Сатпаева | ![]() | Астана | 2745 | 01:29:25 | 02:12:41 | 02:31:18 | 02:30:11 | Жүктеп алу |
| 1823 | Егор Литовченко | ![]() | Алматы | 3325 | 01:26:05 | 02:12:37 | 02:31:57 | 02:31:14 | Жүктеп алу |
| 1993 | Максим Огневой | ![]() | Алматы | 2487 | 01:27:15 | 02:12:32 | 02:42:53 | 02:34:54 | Жүктеп алу |
| 1796 | Евгений Чистяков | ![]() | Алматы | 3316 | 01:25:56 | 02:12:32 | 02:30:53 | 02:30:16 | Жүктеп алу |
| 1824 | Данияр Мусиров | ![]() | Алматы | 1276 | 01:22:19 | 02:12:32 | 02:31:58 | 02:31:17 | Жүктеп алу |
| 1832 | Темирлан Ахметов | ![]() | Алматы | 3110 | 01:23:43 | 02:12:31 | 02:32:27 | 02:32:17 | Жүктеп алу |
| 1850 | Auyez Kulzhabayev | ![]() | Алматы | 2694 | 01:26:00 | 02:12:30 | 02:33:31 | 02:33:07 | Жүктеп алу |
| 1821 | Agadil Ushkempirov | ![]() | Алматы | 3239 | 01:29:41 | 02:12:29 | 02:31:54 | 02:31:08 | Жүктеп алу |
| 1893 | Алибек Жумагалиев | ![]() | Алматы | 2818 | 01:20:55 | 02:12:27 | 02:36:06 | 02:35:22 | Жүктеп алу |
| 1726 | Азамат Осмонбаев | ![]() | Бишкек | 2492 | 01:31:52 | 02:12:25 | 02:28:00 | 02:28:00 | Жүктеп алу |
| 1799 | Любовь Хохлова | ![]() | Красноярск | 3097 | 01:29:42 | 02:12:25 | 02:31:01 | 02:30:26 | Жүктеп алу |
| 1833 | Adlet Turmukhambetov | ![]() | Алматы | 2275 | 01:27:06 | 02:12:25 | 02:32:31 | 02:31:37 | Жүктеп алу |
| 1848 | Айнур Ниетбай | ![]() | Астана | 3379 | 01:26:56 | 02:12:25 | 02:33:14 | 02:31:59 | Жүктеп алу |
| 1782 | Семён Вендеревский | ![]() | Алматы | 1970 | 01:29:42 | 02:12:23 | 02:30:09 | 02:29:37 | Жүктеп алу |
| 1783 | Мадина Шаркемелова | ![]() | Алматы | 2594 | 01:28:49 | 02:12:18 | 02:30:09 | 02:29:15 | Жүктеп алу |
| 1898 | Janel Shaikhy | ![]() | Almaty | 1910 | 01:23:04 | 02:12:16 | 02:36:29 | 02:32:24 | Жүктеп алу |
| 1801 | Еламан Шопан | ![]() | Алматы | 2628 | 01:27:32 | 02:12:15 | 02:31:07 | 02:27:16 | Жүктеп алу |
| 1825 | Suleimen Daukishov | ![]() | Алматы | 1836 | 01:25:41 | 02:12:14 | 02:31:59 | 02:31:13 | Жүктеп алу |
| 1784 | Николай Антонов | ![]() | Якутск | 1962 | 01:30:44 | 02:12:13 | 02:30:13 | 02:29:36 | Жүктеп алу |
| 1878 | Азиз Джалилов | ![]() | Алматы | 2668 | 01:28:39 | 02:12:13 | 02:35:07 | 02:27:52 | Жүктеп алу |
| 1761 | Асет Сейтимов | ![]() | Алматы | 1485 | 01:27:43 | 02:12:10 | 02:29:19 | 02:28:12 | Жүктеп алу |
| 1736 | Aizhan Murzagulova | ![]() | Алматы | 3240 | 01:32:20 | 02:12:09 | 02:28:35 | 02:28:35 | Жүктеп алу |


