| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | Артур Аллаяров | ![]() | Москва | 6828 | 00:47:33 | 01:05:42 | 01:04:25 | Жүктеп алу |
| 2806 | Карина Гибадуллина | ![]() | Алматы | 8717 | 00:51:50 | 01:07:51 | 01:04:25 | Жүктеп алу |
| 2921 | Иван Максимчук | ![]() | Симферополь | 11670 | 00:50:51 | 01:08:31 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 2934 | Амир Ахметов | ![]() | Алматы | 12209 | 00:52:20 | 01:08:37 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 2733 | Adilet Mukhambetali | ![]() | Алматы | 8788 | 00:49:56 | 01:07:29 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 2229 | Анна Прокопьева | ![]() | Алматы | 10510 | 00:45:13 | 01:04:30 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 2802 | Зухра Кудряшова | ![]() | Караганда | 9189 | 00:51:13 | 01:07:51 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 2418 | Гульсум Молдабекова | ![]() | Алматы | 9456 | 00:47:38 | 01:05:43 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2969 | Бакытжан Иманбаев | ![]() | Алматы | 8613 | 00:51:14 | 01:08:54 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2460 | Шамиль Олизов | ![]() | Алматы | 10951 | 00:48:53 | 01:05:57 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2732 | Айзат Аккасенова | ![]() | Алматы | 7342 | 00:49:56 | 01:07:29 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2782 | yan Fairushin | ![]() | Алматы | 7632 | 00:47:57 | 01:07:43 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2797 | Жанат Саусаков | ![]() | Текели | 8177 | 00:50:23 | 01:07:50 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 2954 | Maxim Dzyuba | ![]() | Алматы | 7258 | 00:51:29 | 01:08:47 | 01:04:28 | Жүктеп алу |
| 2812 | Динара Рысмендиева | ![]() | Алматы | 7037 | 00:49:50 | 01:07:53 | 01:04:28 | Жүктеп алу |
| 3089 | Нурдаулет Кумганбаев | ![]() | Алматы | 13444 | 00:51:16 | 01:09:34 | 01:04:28 | Жүктеп алу |
| 2458 | Дильяра Нежинская | ![]() | Алматы | 10276 | 00:47:44 | 01:05:56 | 01:04:29 | Жүктеп алу |
| 2421 | Айтжан Туркебаев | ![]() | Алматы | 13742 | 00:44:00 | 01:05:45 | 01:04:30 | Жүктеп алу |
| 2280 | Мирас Байдаулетов | ![]() | Талдыкорган | 11668 | 00:43:14 | 01:04:46 | 01:04:30 | Жүктеп алу |
| 2932 | Арман Тасқалиев | ![]() | Алматы | 11473 | 00:52:55 | 01:08:35 | 01:04:31 | Жүктеп алу |
| 2976 | Атабек Касымкул | ![]() | Алматы | 7038 | 00:51:41 | 01:08:57 | 01:04:31 | Жүктеп алу |
| 2466 | Sermukhan Akhetov | ![]() | Almaty | 11588 | 00:48:10 | 01:06:00 | 01:04:31 | Жүктеп алу |
| 2743 | Нуржан Ракишев | ![]() | Костанай | 10984 | 00:48:45 | 01:07:31 | 01:04:31 | Жүктеп алу |
| 2618 | Инкар Tолеубек | ![]() | Алматы | 13191 | 00:50:01 | 01:06:49 | 01:04:32 | Жүктеп алу |
| 2630 | Яна Качалей | ![]() | Алматы | 7009 | 00:49:50 | 01:06:55 | 01:04:32 | Жүктеп алу |
| 2763 | Евгения Батурская | ![]() | Алматы | 6567 | 00:50:05 | 01:07:37 | 01:04:32 | Жүктеп алу |
| 2853 | Дархан Баяхметов | ![]() | Петропавловск | 14115 | 00:50:24 | 01:08:08 | 01:04:32 | Жүктеп алу |
| 2435 | Yerlan Shildebay | ![]() | Алматы | 10135 | 00:47:46 | 01:05:48 | 01:04:33 | Жүктеп алу |
| 2249 | Еркебұлан Толыбайұлы | ![]() | Алматы | 9748 | 00:46:24 | 01:04:36 | 01:04:33 | Жүктеп алу |
| 2417 | Владимир Гриненко | ![]() | Алматы | 12153 | 00:48:51 | 01:05:42 | 01:04:34 | Жүктеп алу |

