| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6515 | Dina Tleubek | ![]() | Almaty | 10169 | 01:13:22 | 01:35:59 | 01:31:38 | Жүктеп алу |
| 6567 | Юлия Тусаева | ![]() | Алматы | 11703 | 01:13:22 | 01:37:05 | 01:31:54 | Жүктеп алу |
| 6527 | Аят Сураганов | ![]() | Алматы | 12788 | 01:13:19 | 01:36:09 | 01:32:00 | Жүктеп алу |
| 6637 | Жулдыз Ыбытаева | ![]() | Алматы | 10469 | 01:13:19 | 01:38:48 | 01:34:38 | Жүктеп алу |
| 6679 | Raushan Kazmanova | ![]() | Алматы | 9789 | 01:13:19 | 01:40:01 | 01:39:21 | Жүктеп алу |
| 6602 | мадина Сулейманова | ![]() | Алматы | 13130 | 01:13:17 | 01:38:01 | 01:33:50 | Жүктеп алу |
| 6605 | Сая Уразалина | ![]() | Алматы | 7128 | 01:13:17 | 01:38:04 | 01:34:28 | Жүктеп алу |
| 6415 | Alexey Yan | ![]() | Almaty | 10157 | 01:13:17 | 01:34:01 | 01:29:41 | Жүктеп алу |
| 6545 | Саида Габдуллина | ![]() | Алматы | 8702 | 01:13:14 | 01:36:43 | 01:32:45 | Жүктеп алу |
| 6532 | Лилия Лирола | ![]() | Алматы | 8779 | 01:13:13 | 01:36:22 | 01:32:23 | Жүктеп алу |
| 6500 | Baisary Shaizadinov | ![]() | Almaty | 10127 | 01:13:12 | 01:35:38 | 01:31:20 | Жүктеп алу |
| 6502 | Maksat Kussainov | ![]() | Almaty | 10168 | 01:13:12 | 01:35:44 | 01:31:24 | Жүктеп алу |
| 6352 | Улжан Максымханова | ![]() | Алматы | 11775 | 01:13:12 | 01:33:06 | 01:28:54 | Жүктеп алу |
| 6353 | Нурбану Сапанова | ![]() | Алматы | 11426 | 01:13:12 | 01:33:06 | 01:28:54 | Жүктеп алу |
| 6653 | Елдос Ерболов | ![]() | Алматы | 10670 | 01:13:12 | 01:39:16 | 01:37:22 | Жүктеп алу |
| 6414 | Begarys Izbassar | ![]() | Almaty | 10131 | 01:13:11 | 01:34:00 | 01:29:39 | Жүктеп алу |
| 6616 | Анастасия Салотина | ![]() | Алматы | 13358 | 01:13:10 | 01:38:14 | 01:35:07 | Жүктеп алу |
| 6617 | Артем Таубаев | ![]() | Алматы | 13359 | 01:13:10 | 01:38:15 | 01:35:07 | Жүктеп алу |
| 6609 | Аяжан Сариева | ![]() | Алматы | 9045 | 01:13:08 | 01:38:06 | 01:34:52 | Жүктеп алу |
| 6612 | Асима Макан | ![]() | Алматы | 13350 | 01:13:08 | 01:38:11 | 01:36:54 | Жүктеп алу |
| 6660 | Асель Парогой | ![]() | Алматы | 10210 | 01:13:05 | 01:39:33 | 01:37:47 | Жүктеп алу |
| 6661 | Илья Скуратов | ![]() | Almaty | 10211 | 01:13:05 | 01:39:33 | 01:37:45 | Жүктеп алу |
| 6573 | Әдемі Жұмат | ![]() | Алматы | 13105 | 01:13:04 | 01:37:16 | 01:33:14 | Жүктеп алу |
| 6600 | Даулет Букумбаев | ![]() | Москва | 10431 | 01:13:01 | 01:37:58 | 01:36:10 | Жүктеп алу |
| 6601 | Арна Букумбаева | ![]() | Алматы | 9910 | 01:13:01 | 01:37:58 | 01:36:10 | Жүктеп алу |
| 6528 | Айдана Вебер | ![]() | Алматы | 12201 | 01:12:53 | 01:36:11 | 01:29:54 | Жүктеп алу |
| 6667 | ГУЛЬЖАН КУТУМОВА | ![]() | Алматы | 11208 | 01:12:53 | 01:39:44 | 01:37:28 | Жүктеп алу |
| 6675 | Салыбек Сулейменов | ![]() | Алматы | 7677 | 01:12:51 | 01:39:55 | 01:38:39 | Жүктеп алу |
| 6626 | Жамиля Мурат | ![]() | Алматы | 10286 | 01:12:46 | 01:38:28 | 01:33:45 | Жүктеп алу |
| 6627 | Султан Куан | ![]() | Алматы | 10281 | 01:12:46 | 01:38:28 | 01:33:45 | Жүктеп алу |

