| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | Ержан Оналбаев | ![]() | Астана | 12334 | 00:55:35 | 01:14:48 | 01:13:04 | Жүктеп алу |
| 4064 | Елена Мицель | ![]() | Алматы | 15134 | 00:55:04 | 01:14:38 | 01:13:05 | Жүктеп алу |
| 4078 | Жанар Десюпова | ![]() | Алматы | 6068 | 00:54:46 | 01:14:43 | 01:13:05 | Жүктеп алу |
| 4337 | Muslim Kelisov | ![]() | Almaty | 11282 | 00:56:23 | 01:16:15 | 01:13:05 | Жүктеп алу |
| 4086 | Ұлпан Қудайбергенова | ![]() | Алматы | 14048 | 00:54:51 | 01:14:46 | 01:13:05 | Жүктеп алу |
| 3961 | Saltanat Tabyldiyeva | ![]() | Атырау | 8723 | 00:53:25 | 01:14:00 | 01:13:06 | Жүктеп алу |
| 4000 | Aiymkan Talaibek kyzy | ![]() | Алматы | 10620 | 00:52:18 | 01:14:12 | 01:13:06 | Жүктеп алу |
| 4393 | Rustam Kebirov | ![]() | Алматы | 6463 | 00:58:49 | 01:16:35 | 01:13:06 | Жүктеп алу |
| 4555 | Анастасия Бойченко | ![]() | Алматы | 12286 | 00:59:59 | 01:17:30 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 4045 | Алишер Рустамов | ![]() | Алматы | 12473 | 00:54:33 | 01:14:32 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 3863 | Айман Нурпеисова | ![]() | Алматы | 12655 | 00:52:09 | 01:13:29 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 3872 | Ұлпан Есмағанбетова | ![]() | Караганда | 8768 | 00:53:26 | 01:13:32 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 4151 | Анель Илиясова | ![]() | Алматы | 11452 | 00:53:46 | 01:15:08 | 01:13:07 | Жүктеп алу |
| 4349 | Сәния Төребек | ![]() | Алматы | 9833 | 00:56:40 | 01:16:21 | 01:13:08 | Жүктеп алу |
| 3848 | Madina Alimova | ![]() | Алматы | 6225 | 00:53:09 | 01:13:25 | 01:13:08 | Жүктеп алу |
| 4623 | Назира Хисаева | ![]() | Алматы | 10867 | 00:58:45 | 01:17:54 | 01:13:08 | Жүктеп алу |
| 4433 | Динара Темирхан | ![]() | Алматы | 11271 | 00:56:31 | 01:16:50 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 4207 | Aidana Seit | ![]() | Almaty | 13902 | 01:15:28 | 01:13:09 | Жүктеп алу | |
| 4495 | Анара Бауыржанқызы | ![]() | Алматы | 13203 | 00:58:28 | 01:17:08 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 4523 | Нурболат Садманов | ![]() | Лисаковск | 9307 | 00:57:37 | 01:17:20 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 4435 | Улпан Пешен | ![]() | Алматы | 11272 | 00:56:31 | 01:16:50 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 3803 | Омирзак Кулдыбаев | ![]() | Алматы | 11957 | 00:58:04 | 01:13:10 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 4338 | Нурсеит Еламанов | ![]() | Алматы | 9451 | 00:55:34 | 01:16:15 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 4460 | Айгерим Абденова | ![]() | Алматы | 6989 | 00:57:10 | 01:16:58 | 01:13:11 | Жүктеп алу |
| 4601 | Нурлан Сакаулов | ![]() | Алматы | 12325 | 00:59:06 | 01:17:47 | 01:13:11 | Жүктеп алу |
| 4134 | Khabiba Iakubjanova | ![]() | Бишкек | 6494 | 00:56:12 | 01:15:00 | 01:13:11 | Жүктеп алу |
| 3815 | Delegat Jilkishbayuli | ![]() | Алматы | 6700 | 00:55:52 | 01:13:12 | 01:13:12 | Жүктеп алу |
| 3821 | Meruert Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 12012 | 00:53:09 | 01:13:17 | 01:13:12 | Жүктеп алу |
| 4605 | Didar Yertargynuly | ![]() | Almaty | 13079 | 00:58:45 | 01:17:49 | 01:13:12 | Жүктеп алу |
| 4370 | Assem Urynbassarova | ![]() | Алматы | 9879 | 00:56:36 | 01:16:27 | 01:13:12 | Жүктеп алу |

