| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Kazbek Serikbay | ![]() | Алматы | 2837 | 01:01:48 | 01:32:16 | 01:44:32 | 01:44:10 | Жүктеп алу |
| 274 | Nikita Mironov | ![]() | Алматы | 3342 | 01:01:48 | 01:32:13 | 01:45:00 | 01:44:55 | Жүктеп алу |
| 338 | Данияр Мақсұт | ![]() | Конаев | 1711 | 01:01:48 | 01:33:34 | 01:47:31 | 01:47:09 | Жүктеп алу |
| 438 | Дархан Жұмабек | ![]() | Алматы | 2547 | 01:01:49 | 01:32:23 | 01:50:33 | 01:50:17 | Жүктеп алу |
| 328 | Адия Саттарова | ![]() | Алматы | 1321 | 01:01:50 | 01:33:37 | 01:47:16 | 01:47:09 | Жүктеп алу |
| 266 | Маржан Тоханова | ![]() | Астана | 2640 | 01:01:52 | 01:32:21 | 01:44:52 | 01:44:41 | Жүктеп алу |
| 348 | Aidar Konysbay | ![]() | Almaty | 2569 | 01:01:57 | 01:34:01 | 01:47:49 | 01:45:21 | Жүктеп алу |
| 381 | Ян Цыцура | ![]() | Алматы | 2327 | 01:01:59 | 01:34:17 | 01:49:00 | 01:48:52 | Жүктеп алу |
| 248 | Баглан Сырымбет | ![]() | Алматы | 2752 | 01:01:59 | 01:31:32 | 01:44:09 | 01:43:59 | Жүктеп алу |
| 224 | Алан Эдел | ![]() | Алматы | 2142 | 01:02:00 | 01:30:59 | 01:43:15 | 01:39:46 | Жүктеп алу |
| 380 | Еркин Искаков | ![]() | Алматы | 1007 | 01:02:01 | 01:34:16 | 01:48:52 | 01:48:39 | Жүктеп алу |
| 277 | Арман Мангазбаев | ![]() | Алматы | 3266 | 01:02:03 | 01:31:59 | 01:45:06 | 01:44:40 | Жүктеп алу |
| 417 | Ильдар Хакимов | ![]() | Алматы | 3166 | 01:02:05 | 01:36:06 | 01:50:07 | 01:49:57 | Жүктеп алу |
| 236 | Алишер Кадыр | ![]() | Алматы | 2609 | 01:02:05 | 01:31:48 | 01:43:44 | 01:43:37 | Жүктеп алу |
| 272 | Алмас Ахметбеков | ![]() | Астана | 3401 | 01:02:07 | 01:31:39 | 01:44:57 | 01:44:43 | Жүктеп алу |
| 379 | Elena Brandt | ![]() | Москва | 3405 | 01:02:08 | 01:34:04 | 01:48:52 | 01:48:47 | Жүктеп алу |
| 299 | Ержан Тсенов | ![]() | Алматы | 2081 | 01:02:08 | 01:33:12 | 01:46:18 | 01:46:04 | Жүктеп алу |
| 368 | Ренат Арстангалиев | ![]() | Саратов | 2756 | 01:02:15 | 01:34:57 | 01:48:31 | 01:48:28 | Жүктеп алу |
| 401 | Rizabek Zhumadilov | ![]() | Усть-Каменогорск | 2740 | 01:02:16 | 01:35:22 | 01:49:49 | 01:49:04 | Жүктеп алу |
| 415 | Тимур Конысбаев | ![]() | Алматы | 3230 | 01:02:16 | 01:35:52 | 01:50:05 | 01:49:50 | Жүктеп алу |
| 258 | Руслан Усенбеков | ![]() | Караганда | 2344 | 01:02:18 | 01:32:35 | 01:44:36 | 01:44:09 | Жүктеп алу |
| 375 | Абзал Жауынбеков | ![]() | Алматы | 2914 | 01:02:22 | 01:48:44 | 01:48:05 | Жүктеп алу | |
| 532 | Максим Жигайлов | ![]() | Алматы | 3112 | 01:02:23 | 01:36:00 | 01:53:29 | 01:53:09 | Жүктеп алу |
| 292 | Ayan Beibit | ![]() | Алматы | 3135 | 01:02:27 | 01:32:49 | 01:45:40 | 01:45:28 | Жүктеп алу |
| 506 | Рустам Капасов | ![]() | Алматы | 2616 | 01:02:28 | 01:36:42 | 01:52:50 | 01:52:46 | Жүктеп алу |
| 239 | Alexandr Kim | ![]() | Алматы | 2127 | 01:02:29 | 01:31:16 | 01:43:46 | 01:43:29 | Жүктеп алу |
| 474 | Касым Даутов | ![]() | Алматы | 1457 | 01:02:30 | 01:36:53 | 01:51:48 | 01:51:30 | Жүктеп алу |
| 305 | Асель Махулбекова | ![]() | Алматы | 2239 | 01:02:31 | 01:33:31 | 01:46:31 | 01:46:13 | Жүктеп алу |
| 316 | Dmitry Ahramov | ![]() | Караганда | 2043 | 01:02:32 | 01:32:07 | 01:46:53 | 01:45:25 | Жүктеп алу |
| 383 | Daniyar Aktayev | ![]() | Almaty | 1565 | 01:02:35 | 01:35:16 | 01:49:07 | 01:49:00 | Жүктеп алу |

