| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6156 | Eduard Kim | ![]() | Алматы | 7664 | 01:07:55 | 01:30:31 | 01:25:45 | Жүктеп алу |
| 6247 | Merey Ibadulla | ![]() | Almaty | 13437 | 01:07:57 | 01:31:45 | 01:27:27 | Жүктеп алу |
| 6240 | Бакжанар Мейрамхан | ![]() | Алматы | 12556 | 01:07:58 | 01:31:41 | 01:27:24 | Жүктеп алу |
| 6434 | Malika Umirkulova | ![]() | Алматы | 7415 | 01:07:58 | 01:34:15 | 01:32:10 | Жүктеп алу |
| 6279 | Yerlan Zhumagulov | ![]() | Алматы | 6762 | 01:07:59 | 01:32:14 | 01:31:17 | Жүктеп алу |
| 6327 | Адиль Утепбергенов | ![]() | Алматы | 13113 | 01:08:00 | 01:32:50 | 01:29:00 | Жүктеп алу |
| 6320 | Данияр Маканов | ![]() | Алматы | 10027 | 01:08:01 | 01:32:47 | 01:31:56 | Жүктеп алу |
| 6321 | Таиржан Иминов | ![]() | Алматы | 14148 | 01:08:01 | 01:32:47 | 01:31:19 | Жүктеп алу |
| 6144 | Анна Кузнецова | ![]() | Алматы | 13342 | 01:08:01 | 01:30:25 | 01:25:22 | Жүктеп алу |
| 6145 | Гульмира Ибраева | ![]() | Алматы | 13343 | 01:08:01 | 01:30:25 | 01:25:22 | Жүктеп алу |
| 5960 | Инкар Беркимбай | ![]() | Алматы | 12371 | 01:08:02 | 01:28:21 | 01:24:45 | Жүктеп алу |
| 6392 | Sofia Assayeva | ![]() | Алматы | 6214 | 01:08:02 | 01:33:37 | 01:31:23 | Жүктеп алу |
| 5823 | Ерлан Байдалиев | ![]() | Almaty | 8803 | 01:08:03 | 01:27:17 | 01:27:17 | Жүктеп алу |
| 6153 | Юрий Кармаков | ![]() | Москва | 13898 | 01:08:03 | 01:30:28 | 01:25:59 | Жүктеп алу |
| 6168 | Эльвира Навердин | ![]() | Алматы | 9499 | 01:08:03 | 01:30:41 | 01:27:03 | Жүктеп алу |
| 6173 | Гульмира Салиева | ![]() | Алматы | 6182 | 01:08:03 | 01:30:44 | 01:26:17 | Жүктеп алу |
| 6308 | Navruz Abdurazakov | ![]() | Almaty | 13727 | 01:08:04 | 01:32:40 | 01:27:28 | Жүктеп алу |
| 6056 | Эльмира Есдаулетова | ![]() | Алматы | 10308 | 01:08:04 | 01:29:25 | 01:27:37 | Жүктеп алу |
| 6158 | Айнура Джумадилова | ![]() | Алматы | 13471 | 01:08:04 | 01:30:32 | 01:26:03 | Жүктеп алу |
| 6310 | Екатерина Баринбойн | ![]() | Алматы | 6571 | 01:08:05 | 01:32:40 | 01:28:25 | Жүктеп алу |
| 6316 | Шынгыс Султан | ![]() | Алматы | 6392 | 01:08:05 | 01:32:45 | 01:28:02 | Жүктеп алу |
| 6590 | Аяулым Бақытова | ![]() | Алматы | 9381 | 01:08:05 | 01:37:46 | 01:34:03 | Жүктеп алу |
| 6591 | Сулу Болек | ![]() | Алматы | 14213 | 01:08:05 | 01:37:46 | 01:35:53 | Жүктеп алу |
| 6000 | Ali Khamit | ![]() | Almaty | 15135 | 01:08:06 | 01:28:38 | 01:23:27 | Жүктеп алу |
| 6264 | Anar Adikova | ![]() | Almaty | 13012 | 01:08:06 | 01:31:59 | 01:29:05 | Жүктеп алу |
| 6324 | Бурак Алкыш | ![]() | Алматы | 14002 | 01:08:06 | 01:32:49 | 01:32:31 | Жүктеп алу |
| 6325 | Онурали Жанболат | ![]() | Алматы | 13996 | 01:08:06 | 01:32:49 | 01:32:33 | Жүктеп алу |
| 6031 | Ирина Алексеева | ![]() | Якутск | 10482 | 01:08:07 | 01:29:06 | 01:24:37 | Жүктеп алу |
| 6288 | Ануар Асылбеков | ![]() | Алматы | 12068 | 01:08:10 | 01:32:20 | 01:29:35 | Жүктеп алу |
| 6290 | Азиза Сайдазимова | ![]() | Алматы | 12082 | 01:08:10 | 01:32:21 | 01:29:38 | Жүктеп алу |

