| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5794 | Кундыз Орынбаева | ![]() | Алматы | 13907 | 01:03:43 | 01:26:53 | 01:22:35 | Жүктеп алу |
| 1370 | Виталий Стефанович | ![]() | Алматы | 13908 | 00:44:44 | 00:58:59 | 00:55:04 | Жүктеп алу |
| 1098 | Nurlan Boranbayev | ![]() | Алматы | 13909 | 00:40:49 | 00:56:42 | 00:56:24 | Жүктеп алу |
| 2950 | Галина Прохорова | ![]() | Алматы | 13910 | 00:50:24 | 01:08:45 | 01:05:26 | Жүктеп алу |
| 4034 | Малик Шнашев | ![]() | Алматы | 13911 | 00:56:03 | 01:14:26 | 01:12:49 | Жүктеп алу |
| 4150 | Арнабол Бахыт | ![]() | Almaty | 13912 | 00:53:27 | 01:15:07 | 01:14:01 | Жүктеп алу |
| 4353 | Тимур Мыңбай | ![]() | Астана | 13913 | 00:56:22 | 01:16:22 | 01:13:17 | Жүктеп алу |
| DNS | Ален Мади | ![]() | Алматы | 13914 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3337 | Азат Исмагулов | ![]() | Алматы | 13915 | 00:53:21 | 01:10:47 | 01:10:03 | Жүктеп алу |
| 3990 | Диана Чагай | ![]() | Алматы | 13916 | 00:54:30 | 01:14:09 | 01:11:18 | Жүктеп алу |
| 2475 | Bulat Smagulov | ![]() | Almaty | 13917 | 00:50:36 | 01:06:03 | 01:01:05 | Жүктеп алу |
| 3402 | Анес Задабек | ![]() | Алматы | 13918 | 00:50:48 | 01:11:09 | 01:10:15 | Жүктеп алу |
| 2978 | Айжан Джетписбаева | ![]() | Алматы | 13919 | 00:51:00 | 01:08:58 | 01:06:10 | Жүктеп алу |
| 4785 | Антон Нечаев | ![]() | Алматы | 13920 | 01:00:26 | 01:19:02 | 01:14:47 | Жүктеп алу |
| 5152 | Абдурашид Алимов | ![]() | Алматы | 13921 | 00:58:25 | 01:21:33 | 01:18:30 | Жүктеп алу |
| 1525 | Ксения Бердина | ![]() | Алматы | 13922 | 00:45:19 | 01:00:03 | 00:55:24 | Жүктеп алу |
| 1448 | Александр Тихонов | ![]() | Алматы | 13923 | 00:45:01 | 00:59:34 | 00:54:56 | Жүктеп алу |
| 4184 | Руслан Джарикбасов | ![]() | Almaty | 13924 | 00:56:50 | 01:15:19 | 01:10:21 | Жүктеп алу |
| 3064 | Эльмира Карибаева | ![]() | Алматы | 13925 | 00:50:56 | 01:09:26 | 01:06:06 | Жүктеп алу |
| DNS | ZHANDOS Toktamuratov | ![]() | Almaty | 13926 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 5034 | Виктория Борисова | ![]() | Алматы | 13927 | 00:58:18 | 01:20:46 | 01:17:40 | Жүктеп алу |
| 1226 | Ильяс Садыков | ![]() | Алматы | 13928 | 00:42:44 | 00:57:37 | 00:56:50 | Жүктеп алу |
| 4962 | Руфат Зульпакаров | ![]() | Алматы | 13929 | 00:59:39 | 01:20:16 | 01:17:11 | Жүктеп алу |
| 2106 | Александр Татаренко | ![]() | Санкт-Петербург | 13930 | 00:47:32 | 01:03:45 | 00:59:05 | Жүктеп алу |
| 2752 | Михаил Сергеев | ![]() | Якутск | 13931 | 00:51:42 | 01:07:33 | 01:03:46 | Жүктеп алу |
| 713 | Ярослав Курлович | ![]() | Алматы | 13932 | 00:38:39 | 00:52:57 | 00:52:22 | Жүктеп алу |
| 279 | Айдын Таникенов | ![]() | Алматы | 13933 | 00:33:50 | 00:46:20 | 00:45:35 | Жүктеп алу |
| 506 | КУРМАНГАЗЫ КУСПЕКОВ | ![]() | Алматы | 13934 | 00:36:22 | 00:49:52 | 00:49:40 | Жүктеп алу |
| 2884 | Куат Мусабеков | ![]() | Алматы | 13935 | 00:53:02 | 01:08:15 | 01:03:20 | Жүктеп алу |
| 3233 | Асхат Миятов | ![]() | Алматы | 13936 | 00:53:02 | 01:10:15 | 01:05:21 | Жүктеп алу |

