| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | Аяулым Манас | ![]() | Алматы | 9730 | 01:08:28 | 01:30:25 | 01:26:01 | Жүктеп алу |
| 6142 | Раушан Узбекова | ![]() | Алматы | 9803 | 01:08:59 | 01:30:24 | 01:25:48 | Жүктеп алу |
| 6143 | Elshakh Nizamov | ![]() | Almaty | 9107 | 01:09:00 | 01:30:24 | 01:27:09 | Жүктеп алу |
| 6141 | Марат Төреқұлов | ![]() | Шымкент | 9274 | 01:06:01 | 01:30:23 | 01:27:00 | Жүктеп алу |
| 6140 | Алия Жумай | ![]() | Алматы | 13365 | 01:30:21 | 01:30:21 | Жүктеп алу | |
| 6139 | Дана Жубаниязова | ![]() | Алматы | 12864 | 01:06:04 | 01:30:19 | 01:25:58 | Жүктеп алу |
| 6137 | Эльвира Чукенова | ![]() | Алматы | 7066 | 01:06:07 | 01:30:17 | 01:29:48 | Жүктеп алу |
| 6138 | Ерлан Актумбаев | ![]() | Алматы | 12423 | 01:07:26 | 01:30:17 | 01:27:48 | Жүктеп алу |
| 6135 | Магафура Шаюкова | ![]() | Тараз | 14291 | 01:08:32 | 01:30:14 | 01:26:07 | Жүктеп алу |
| 6136 | Евгений Пронин | ![]() | Алматы | 10347 | 01:07:34 | 01:30:14 | 01:30:14 | Жүктеп алу |
| 6134 | Aslana Karzhaubay | ![]() | Almaty | 9534 | 01:07:50 | 01:30:13 | 01:28:23 | Жүктеп алу |
| 6131 | Индира Ахатаева | ![]() | Алматы | 13150 | 01:03:52 | 01:30:12 | 01:29:51 | Жүктеп алу |
| 6132 | Nurgul Biguzina | ![]() | Алматы | 9011 | 01:07:06 | 01:30:12 | 01:26:53 | Жүктеп алу |
| 6133 | Карина Куанышева | ![]() | Алматы | 6249 | 01:05:45 | 01:30:12 | 01:28:54 | Жүктеп алу |
| 6129 | Сабина Серикбаева | ![]() | Алматы | 13170 | 01:07:17 | 01:30:11 | 01:27:34 | Жүктеп алу |
| 6130 | Айгерим Калмасова | ![]() | Алматы | 13158 | 01:03:52 | 01:30:11 | 01:29:51 | Жүктеп алу |
| 6128 | Снежана Мосягина | ![]() | Алматы | 12806 | 01:06:05 | 01:30:09 | 01:25:48 | Жүктеп алу |
| 6127 | Асмэ Сулейменова | ![]() | Алматы | 11953 | 01:05:02 | 01:30:08 | 01:28:05 | Жүктеп алу |
| 6126 | Зауреш Нарбутанова | ![]() | Алматы | 12694 | 01:07:18 | 01:30:06 | 01:28:54 | Жүктеп алу |
| 6124 | Екатерина Джуматаева | ![]() | Алматы | 8851 | 01:06:41 | 01:30:05 | 01:27:09 | Жүктеп алу |
| 6125 | Бауыржан Искаков | ![]() | Алматы | 9303 | 01:06:09 | 01:30:05 | 01:25:08 | Жүктеп алу |
| 6120 | Шухрат Асанов | ![]() | Алматы | 10349 | 01:07:34 | 01:30:04 | 01:30:04 | Жүктеп алу |
| 6121 | Нуржан Жакаев | ![]() | Костанай | 9292 | 01:06:02 | 01:30:04 | 01:25:52 | Жүктеп алу |
| 6122 | Алия Тунгишбаева | ![]() | Алматы | 12614 | 01:06:29 | 01:30:04 | 01:25:24 | Жүктеп алу |
| 6123 | Назар Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 10287 | 01:05:38 | 01:30:04 | 01:28:39 | Жүктеп алу |
| 6117 | Мерей Сулейменова | ![]() | Алматы | 9931 | 01:06:37 | 01:30:03 | 01:29:39 | Жүктеп алу |
| 6118 | Валентина Цай | ![]() | Алматы | 9114 | 01:09:05 | 01:30:03 | 01:28:11 | Жүктеп алу |
| 6119 | Ангелина Кулешова | ![]() | Алматы | 9136 | 01:09:06 | 01:30:03 | 01:28:13 | Жүктеп алу |
| 6116 | Маржан Серік | ![]() | Алматы | 11716 | 01:05:17 | 01:30:02 | 01:25:49 | Жүктеп алу |
| 6115 | Дана Серікбай | ![]() | Алматы | 7141 | 01:06:51 | 01:30:01 | 01:27:07 | Жүктеп алу |
