| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5545 | Viktor Shish | ![]() | Алматы | 6481 | 01:02:49 | 01:24:50 | 01:21:18 | Жүктеп алу |
| 5907 | Symbat Bakhyt | ![]() | Алматы | 9794 | 01:02:49 | 01:27:53 | 01:27:14 | Жүктеп алу |
| 5634 | Думан Тогаев | ![]() | Алматы | 7551 | 01:02:48 | 01:25:36 | 01:21:06 | Жүктеп алу |
| 5679 | Aigerim Gumarova | ![]() | Almaty | 12987 | 01:02:48 | 01:25:57 | 01:22:05 | Жүктеп алу |
| 5521 | Анастасия Медеу | ![]() | Алматы | 7852 | 01:02:47 | 01:24:38 | 01:19:34 | Жүктеп алу |
| 5557 | Балжан Бектурсынова | ![]() | Алматы | 7384 | 01:02:47 | 01:24:55 | 01:20:27 | Жүктеп алу |
| 5523 | Акерке Толепбердиева | ![]() | Алматы | 7855 | 01:02:46 | 01:24:39 | 01:19:35 | Жүктеп алу |
| 5604 | Asseliya Begimbetova | ![]() | Алматы | 13066 | 01:02:46 | 01:25:18 | 01:22:17 | Жүктеп алу |
| 5605 | Kristina Fedorova | ![]() | Almaty | 12900 | 01:02:46 | 01:25:18 | 01:22:17 | Жүктеп алу |
| 5320 | Айгерим Абишева | ![]() | Алматы | 13443 | 01:02:45 | 01:22:57 | 01:18:44 | Жүктеп алу |
| 5381 | Константин Смоляков | ![]() | Алматы | 9342 | 01:02:45 | 01:23:21 | 01:18:28 | Жүктеп алу |
| 5932 | Адиля Козырева | ![]() | Алматы | 12520 | 01:02:45 | 01:28:04 | 01:26:45 | Жүктеп алу |
| 5422 | Молдер Калиева | ![]() | Актобе | 9318 | 01:02:45 | 01:23:42 | 01:20:15 | Жүктеп алу |
| 5506 | YERGALI ABUGALI | ![]() | Тараз | 6084 | 01:02:44 | 01:24:28 | 01:24:13 | Жүктеп алу |
| 5372 | Руслан Жердев | ![]() | Taraz | 9331 | 01:02:44 | 01:23:16 | 01:19:32 | Жүктеп алу |
| 5595 | Гульназ Карсакбаева | ![]() | Алматы | 11876 | 01:02:43 | 01:25:15 | 01:22:07 | Жүктеп алу |
| 5561 | Олжас Калдыкулов | ![]() | Актау | 9234 | 01:02:42 | 01:24:57 | 01:20:30 | Жүктеп алу |
| 5402 | Айша Ракишева | ![]() | Алматы | 8503 | 01:02:42 | 01:23:29 | 01:23:29 | Жүктеп алу |
| 5677 | Жанара Маженова | ![]() | Актау | 6836 | 01:02:42 | 01:25:57 | 01:23:40 | Жүктеп алу |
| 5681 | Елмира Култасова | ![]() | Актау | 6976 | 01:02:42 | 01:25:58 | 01:23:41 | Жүктеп алу |
| 5705 | Санатжан Аймухамбетов | ![]() | Алматы | 7555 | 01:02:41 | 01:26:11 | 01:23:26 | Жүктеп алу |
| 5719 | Улдана Иренсиз | ![]() | Алматы | 8878 | 01:02:41 | 01:26:19 | 01:22:08 | Жүктеп алу |
| 5536 | Арай Чикабаева | ![]() | Алматы | 11632 | 01:02:41 | 01:24:44 | 01:22:56 | Жүктеп алу |
| 5637 | Анна Кигай | ![]() | Алматы | 7388 | 01:02:41 | 01:25:37 | 01:21:10 | Жүктеп алу |
| 5910 | Nadezhda Labodovskaya | ![]() | Almaty | 10710 | 01:02:41 | 01:27:53 | 01:27:15 | Жүктеп алу |
| 5403 | Altynay Sarzhanova | ![]() | Almaty | 10136 | 01:02:40 | 01:23:30 | 01:23:15 | Жүктеп алу |
| 5979 | Роза Буканова | ![]() | Алматы | 8411 | 01:02:39 | 01:28:32 | 01:27:43 | Жүктеп алу |
| 5217 | Ньургуйаана Шишигина | ![]() | Алматы | 7955 | 01:02:39 | 01:22:08 | 01:17:03 | Жүктеп алу |
| 5330 | Ануар Менсеитов | ![]() | Алматы | 13515 | 01:02:39 | 01:23:01 | 01:18:02 | Жүктеп алу |
| 5435 | АЙДЫН КАНАБЕКОВ | ![]() | Алматы | 8129 | 01:02:38 | 01:23:46 | 01:18:58 | Жүктеп алу |
