| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Вячеслав Килясов | ![]() | Экибастуз | 2852 | 01:15:50 | 01:51:25 | 02:07:18 | 02:06:12 | Жүктеп алу |
| 1084 | Азамат Ахмедин | ![]() | Астана | 3423 | 01:12:56 | 01:49:39 | 02:07:17 | 02:06:40 | Жүктеп алу |
| 1083 | Анна Бордунова | ![]() | Алматы | 1050 | 01:13:19 | 01:51:12 | 02:07:16 | 02:06:19 | Жүктеп алу |
| 1082 | Сардор Абдужалилов | ![]() | Узбекистан, Ташкент | 1535 | 01:19:12 | 01:52:25 | 02:07:15 | 02:07:15 | Жүктеп алу |
| 1081 | Асем Елюсинова | ![]() | Алматы | 3525 | 01:13:55 | 01:51:13 | 02:07:12 | 02:05:57 | Жүктеп алу |
| 1080 | Жанибек Куанышбеков | ![]() | Алматы | 2805 | 01:12:33 | 01:50:11 | 02:07:12 | 02:05:45 | Жүктеп алу |
| 1079 | Мейрамбек Нован | ![]() | Шымкент | 2341 | 01:14:12 | 01:51:07 | 02:07:10 | 02:06:06 | Жүктеп алу |
| 1078 | Асет Касенов | ![]() | Алматы | 2335 | 01:13:49 | 02:07:08 | 02:06:03 | Жүктеп алу | |
| 1077 | Гульден Негматуллина | ![]() | Алматы | 2443 | 01:11:06 | 01:49:46 | 02:07:07 | 02:06:53 | Жүктеп алу |
| 1076 | Нурслан Алигужинов | ![]() | Алматы | 3524 | 01:13:27 | 01:50:04 | 02:07:07 | 02:06:57 | Жүктеп алу |
| 1075 | Nurlan Kerimbay | ![]() | Тараз | 3259 | 01:05:24 | 01:45:19 | 02:07:06 | 02:07:00 | Жүктеп алу |
| 1074 | Ануар Арынгазиев | ![]() | Алматы | 1906 | 01:12:26 | 01:49:42 | 02:07:01 | 02:06:22 | Жүктеп алу |
| 1073 | Altyn Dyussenova | ![]() | Алматы | 1331 | 01:15:07 | 01:52:08 | 02:07:01 | 02:06:40 | Жүктеп алу |
| 1072 | Марат Туртсаринов | ![]() | Астана | 1513 | 01:11:54 | 01:50:02 | 02:06:56 | 02:06:16 | Жүктеп алу |
| 1071 | Дарья Полторацкая | ![]() | Алматы | 2059 | 01:11:32 | 01:50:00 | 02:06:54 | 02:06:37 | Жүктеп алу |
| 1070 | Максим Сорокин | ![]() | Алматы | 3363 | 01:11:31 | 01:50:01 | 02:06:54 | 02:06:22 | Жүктеп алу |
| 1069 | Stanislav Batenin | ![]() | Алматы | 2526 | 01:14:28 | 01:51:58 | 02:06:53 | 02:06:05 | Жүктеп алу |
| 1068 | Исатай Утешев | ![]() | Алматы | 1889 | 01:09:36 | 01:49:04 | 02:06:48 | 02:06:00 | Жүктеп алу |
| 1067 | Евгений Козьмин | ![]() | Риддер | 2643 | 01:12:17 | 01:49:41 | 02:06:45 | 02:06:11 | Жүктеп алу |
| 1066 | Sayat Azhgireyev | ![]() | Актобе | 1418 | 01:11:28 | 01:49:40 | 02:06:44 | 02:06:14 | Жүктеп алу |
| 1065 | Andrey Yakuba | ![]() | Алматы | 1590 | 01:13:04 | 01:50:54 | 02:06:40 | 02:06:29 | Жүктеп алу |
| 1064 | Асхат Идрисов | ![]() | Алматы | 3131 | 01:09:18 | 01:47:09 | 02:06:39 | 02:06:20 | Жүктеп алу |
| 1063 | Данияр Муратбеков | ![]() | Алматы | 1588 | 01:14:16 | 01:51:15 | 02:06:39 | 02:06:04 | Жүктеп алу |
| 1062 | Zhandos Zhappas | ![]() | Тараз | 2046 | 01:13:17 | 01:50:16 | 02:06:36 | 02:05:45 | Жүктеп алу |
| 1061 | Yerkin Zhabagibayev | ![]() | Алматы | 2516 | 01:12:52 | 01:49:04 | 02:06:36 | 02:05:48 | Жүктеп алу |
| 1060 | Adil Adenov | ![]() | Bishkek | 3045 | 01:15:16 | 01:50:45 | 02:06:35 | 02:05:13 | Жүктеп алу |
| 1059 | Ayan Bedelkhan | ![]() | Шымкент | 2684 | 01:15:21 | 01:51:20 | 02:06:34 | 02:05:17 | Жүктеп алу |
| 1058 | JOSEP ADRIA | ![]() | Barcelona | 1718 | 01:12:40 | 01:49:33 | 02:06:33 | 02:05:43 | Жүктеп алу |
| 1057 | Алибек Жубанышев | ![]() | Алматы | 3448 | 01:15:27 | 01:51:13 | 02:06:33 | 02:05:38 | Жүктеп алу |
| 1056 | Madi Mendakhmetov | ![]() | Алматы | 2433 | 01:15:28 | 01:51:12 | 02:06:31 | 02:05:36 | Жүктеп алу |



