| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | Almas Zhakenov | ![]() | Алматы | 8817 | 01:14:19 | 01:37:38 | 01:37:17 | Жүктеп алу |
| 6580 | Karlygash Usembekova | ![]() | Almaty | 9019 | 01:11:08 | 01:37:37 | 01:35:44 | Жүктеп алу |
| 6579 | Akmaral Ungarova | ![]() | Almaty | 12181 | 01:12:39 | 01:37:33 | 01:35:40 | Жүктеп алу |
| 6578 | Игорь Ким | ![]() | Almaty | 10815 | 01:14:23 | 01:37:27 | 01:33:37 | Жүктеп алу |
| 6577 | Бакдаулет Калмагамбетов | ![]() | Павлодар | 9184 | 01:11:54 | 01:37:27 | 01:32:39 | Жүктеп алу |
| 6576 | Иван Болотов | ![]() | Алтай | 9185 | 01:13:41 | 01:37:23 | 01:32:55 | Жүктеп алу |
| 6575 | Руслан Пак | ![]() | Алматы | 13951 | 01:10:59 | 01:37:17 | 01:32:35 | Жүктеп алу |
| 6574 | Наргиз Гёчер | ![]() | Алматы | 10362 | 01:12:00 | 01:37:17 | 01:35:12 | Жүктеп алу |
| 6573 | Әдемі Жұмат | ![]() | Алматы | 13105 | 01:13:04 | 01:37:16 | 01:33:14 | Жүктеп алу |
| 6572 | Кайрат Ауежанов | ![]() | Almaty | 10840 | 01:12:28 | 01:37:15 | 01:33:23 | Жүктеп алу |
| 6571 | Гульмира Мейрбекова | ![]() | Алматы | 9074 | 01:12:28 | 01:37:12 | 01:33:47 | Жүктеп алу |
| 6570 | Юлия Мельник | ![]() | Алматы | 11774 | 01:11:58 | 01:37:11 | 01:33:30 | Жүктеп алу |
| 6569 | Мухит Сабиров | ![]() | Алматы | 11777 | 01:11:59 | 01:37:09 | 01:33:28 | Жүктеп алу |
| 6568 | Куляш Мынжанова | ![]() | Алматы | 11032 | 01:11:25 | 01:37:09 | 01:32:36 | Жүктеп алу |
| 6567 | Юлия Тусаева | ![]() | Алматы | 11703 | 01:13:22 | 01:37:05 | 01:31:54 | Жүктеп алу |
| 6566 | Абзал Абдрахимов | ![]() | Алматы | 12310 | 01:17:56 | 01:37:04 | 01:35:47 | Жүктеп алу |
| 6565 | Балнур Нурмуханбет | ![]() | Алматы | 11214 | 01:14:03 | 01:37:03 | 01:32:46 | Жүктеп алу |
| 6564 | Меруерт Қабылбек | ![]() | Алматы | 11213 | 01:14:03 | 01:37:03 | 01:32:46 | Жүктеп алу |
| 6563 | Максим Тепикин | ![]() | Алматы | 7731 | 01:37:03 | 01:32:34 | Жүктеп алу | |
| 6562 | Айман Базашева | ![]() | Астана | 9007 | 01:16:05 | 01:37:02 | 01:37:02 | Жүктеп алу |
| 6561 | Khasan Oxukbayev | ![]() | Алматы | 12011 | 01:14:19 | 01:37:02 | 01:34:57 | Жүктеп алу |
| 6560 | Дархан Мештаев | ![]() | Алматы | 14146 | 01:10:02 | 01:37:01 | 01:33:37 | Жүктеп алу |
| 6559 | Жибек Байтанаева | ![]() | Almaty | 10803 | 01:12:24 | 01:37:00 | 01:36:44 | Жүктеп алу |
| 6558 | Ардак Нургалиева | ![]() | Алматы | 13133 | 01:11:25 | 01:36:59 | 01:32:28 | Жүктеп алу |
| 6557 | Алтынкуль Сулейменова | ![]() | Алматы | 6625 | 01:10:44 | 01:36:59 | 01:33:51 | Жүктеп алу |
| 6556 | Aruzhan Tonbolatova | ![]() | Almaty | 10130 | 01:10:51 | 01:36:57 | 01:34:52 | Жүктеп алу |
| 6555 | Мейрбек Есимбеков | ![]() | Алматы | 13347 | 01:09:34 | 01:36:57 | 01:36:32 | Жүктеп алу |
| 6554 | Ulbossyn Kenekhan | ![]() | Almaty | 8290 | 01:10:54 | 01:36:55 | 01:33:19 | Жүктеп алу |
| 6553 | Айнур Айганатова | ![]() | Алматы | 11034 | 01:13:36 | 01:36:53 | 01:36:53 | Жүктеп алу |
| 6552 | Мухтар Закиров | ![]() | Almaty | 13382 | 01:12:26 | 01:36:51 | 01:32:58 | Жүктеп алу |
