| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | Алексей Кудрявцев | ![]() | Алматы | 1473 | 01:18:40 | 01:57:52 | 02:16:20 | 02:15:34 | Жүктеп алу |
| 1232 | Adlet Kulakhmetov | ![]() | Almaty | 2393 | 01:18:40 | 01:55:34 | 02:11:21 | 02:09:44 | Жүктеп алу |
| 1581 | Axultan Assainov | ![]() | Астана | 2478 | 01:18:42 | 01:59:23 | 02:21:31 | 02:19:30 | Жүктеп алу |
| 1444 | Dennis Kukharev | ![]() | West Point | 2216 | 01:18:44 | 02:00:15 | 02:17:19 | 02:16:43 | Жүктеп алу |
| 1460 | Мухит Куттыкадамбаев | ![]() | Алматы | 2426 | 01:18:45 | 02:00:06 | 02:17:50 | 02:16:53 | Жүктеп алу |
| 1507 | Aidar NIGMETOV | ![]() | Астана | 1823 | 01:18:45 | 02:00:29 | 02:19:34 | 02:18:55 | Жүктеп алу |
| 1347 | Ернур Сатыбалдиев | ![]() | Алматы | 3464 | 01:18:45 | 01:56:56 | 02:14:22 | 02:13:03 | Жүктеп алу |
| 1528 | ANASTASIYA PRUSSAKOVA | ![]() | Темиртау | 1904 | 01:18:46 | 02:00:43 | 02:20:10 | 02:18:32 | Жүктеп алу |
| 1353 | Борис Югай | ![]() | Алматы | 2242 | 01:18:46 | 01:58:14 | 02:14:30 | 02:08:56 | Жүктеп алу |
| 1327 | Нурбек Джакупов | ![]() | Алматы | 1466 | 01:18:48 | 01:57:02 | 02:13:59 | 02:12:47 | Жүктеп алу |
| 1434 | Артём Егоров | ![]() | Алматы | 3446 | 01:18:50 | 02:00:00 | 02:17:07 | 02:15:54 | Жүктеп алу |
| 1337 | Ринат Канаев | ![]() | Алматы | 3014 | 01:18:50 | 01:57:28 | 02:14:10 | 02:13:24 | Жүктеп алу |
| 1634 | Рустем Канцеров | ![]() | Алматы | 2458 | 01:18:50 | 02:04:28 | 02:23:29 | 02:22:29 | Жүктеп алу |
| 1478 | Артур Сальев | ![]() | Алматы | 3443 | 01:18:51 | 02:02:15 | 02:18:26 | 02:17:14 | Жүктеп алу |
| 1442 | Сергей Елькин | ![]() | Алматы | 2430 | 01:18:52 | 01:57:46 | 02:17:16 | 02:16:10 | Жүктеп алу |
| 1351 | Sayat Urpezhanov | ![]() | Алматы | 2803 | 01:18:52 | 01:57:57 | 02:14:26 | 02:14:01 | Жүктеп алу |
| 1631 | Ханша Арғынова | ![]() | Алматы | 2934 | 01:18:52 | 02:03:39 | 02:23:25 | 02:23:19 | Жүктеп алу |
| 1786 | Ергазы Еркинұлы | ![]() | Алматы | 3318 | 01:18:53 | 02:08:21 | 02:30:14 | 02:29:33 | Жүктеп алу |
| 1567 | Куаныш Тлеубай | ![]() | Алматы | 2621 | 01:18:53 | 02:02:21 | 02:21:09 | 02:19:57 | Жүктеп алу |
| 1359 | Анна Лукьянова | ![]() | Алматы | 1340 | 01:18:53 | 01:57:51 | 02:14:36 | 02:13:40 | Жүктеп алу |
| 1312 | Әлиасқар Сәбитұлы | ![]() | Алматы | 3542 | 01:18:55 | 01:57:32 | 02:13:25 | 02:11:45 | Жүктеп алу |
| 1362 | Азамат Садуакасов | ![]() | Алматы | 3618 | 01:18:55 | 01:57:49 | 02:14:45 | 02:13:16 | Жүктеп алу |
| 1609 | Дархан Мустафин | ![]() | Алматы | 3607 | 01:18:56 | 02:00:44 | 02:22:51 | 02:21:20 | Жүктеп алу |
| 1613 | Арсен Жәукен | ![]() | Алматы | 3620 | 01:18:56 | 02:02:21 | 02:23:02 | 02:21:32 | Жүктеп алу |
| 1366 | Бахтыбек Касымбеков | ![]() | Алматы | 3613 | 01:18:56 | 01:57:49 | 02:14:46 | 02:13:16 | Жүктеп алу |
| 1367 | Алексей Тюрин | ![]() | Алматы | 3604 | 01:18:56 | 01:57:49 | 02:14:46 | 02:13:16 | Жүктеп алу |
| 1368 | Куаныш Полатов | ![]() | Алматы | 3616 | 01:18:56 | 01:57:49 | 02:14:46 | 02:13:15 | Жүктеп алу |
| 1369 | Бекет Нарзиев | ![]() | Алматы | 3610 | 01:18:56 | 01:57:54 | 02:14:46 | 02:13:15 | Жүктеп алу |
| 1365 | Еділ Әбілақын | ![]() | Алматы | 3619 | 01:18:57 | 01:57:48 | 02:14:46 | 02:13:15 | Жүктеп алу |
| 1371 | Барбол Нурымханов | ![]() | Алматы | 3617 | 01:18:57 | 01:57:50 | 02:14:47 | 02:13:16 | Жүктеп алу |

