| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Абая(12 km) | Весновка(18.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | Петр Васильев | ![]() | Якутск | 1579 | 01:11:33 | 01:46:23 | 01:59:57 | 01:59:21 | Жүктеп алу |
| 508 | Ерсултан Уашов | ![]() | Алматы | 1578 | 01:06:36 | 01:39:22 | 01:52:52 | 01:51:54 | Жүктеп алу |
| 2087 | Дәулет Қамит | ![]() | Алматы | 1577 | 01:33:15 | 02:28:28 | 02:51:50 | 02:50:51 | Жүктеп алу |
| 1596 | Шынғыс Бақтыбаев | ![]() | Алматы | 1576 | 01:19:30 | 02:04:23 | 02:22:17 | 02:21:18 | Жүктеп алу |
| 1561 | Nurlybek Zhotabayev | ![]() | Almaty | 1575 | 01:20:01 | 02:02:01 | 02:21:02 | 02:19:41 | Жүктеп алу |
| 198 | Нурислан Жумагалиев | ![]() | Алматы | 1574 | 00:59:46 | 01:28:57 | 01:41:45 | 01:41:20 | Жүктеп алу |
| 176 | Dmitriy Tsuverkalov | ![]() | Караганда | 1573 | 00:58:36 | 01:28:14 | 01:41:00 | 01:41:00 | Жүктеп алу |
| 399 | Айдар Закиров | ![]() | Алматы | 1572 | 01:05:05 | 01:35:44 | 01:49:46 | 01:49:20 | Жүктеп алу |
| 2092 | Адильбек Калиев | ![]() | Алматы | 1571 | 01:39:13 | 02:30:17 | 02:52:20 | 02:51:12 | Жүктеп алу |
| DNS | Асель Канкина | ![]() | Алматы | 1570 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Мерей Жексембинов | ![]() | Алматы | 1569 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1597 | Andrey Beglaryan | ![]() | Алматы | 1568 | 01:23:28 | 02:04:04 | 02:22:20 | 02:20:40 | Жүктеп алу |
| 2115 | Sultanali Otegen | ![]() | Алматы | 1567 | 01:38:14 | 02:35:57 | 02:55:42 | 02:55:04 | Жүктеп алу |
| 303 | Мурат Канафин | ![]() | Астана | 1566 | 01:03:14 | 01:34:02 | 01:46:29 | 01:45:47 | Жүктеп алу |
| 383 | Daniyar Aktayev | ![]() | Almaty | 1565 | 01:02:35 | 01:35:16 | 01:49:07 | 01:49:00 | Жүктеп алу |
| 924 | Дмитрий Викторов | ![]() | Алматы | 1564 | 01:10:16 | 01:47:22 | 02:03:01 | 02:02:51 | Жүктеп алу |
| 1505 | Ертай Ереншиев | ![]() | Алматы | 1563 | 01:16:30 | 01:59:23 | 02:19:29 | 02:18:24 | Жүктеп алу |
| 1377 | Дмитрий Токарев | ![]() | Алматы | 1562 | 01:18:20 | 01:57:45 | 02:14:49 | 02:14:20 | Жүктеп алу |
| DNS | Дархан Баймаханов | ![]() | Алматы | 1561 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Khamit Kelesbayev | ![]() | Алматы | 1560 | 01:40:44 | 03:04:12 | 03:37:44 | 03:35:53 | |
| 873 | Yelaman Nussipov | ![]() | Almaty | 1559 | 01:08:04 | 01:44:53 | 02:01:24 | 01:59:33 | Жүктеп алу |
| 1008 | Серикжан Ержигитов | ![]() | Астана | 1558 | 01:13:53 | 01:49:18 | 02:05:32 | 02:04:57 | Жүктеп алу |
| DNS | Мария Киреева | ![]() | Семей | 1557 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Svetlana Uteuova | ![]() | Astana | 1556 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 560 | Назгуль Оразханова | ![]() | Алматы | 1555 | 01:05:48 | 01:39:02 | 01:54:04 | 01:54:00 | Жүктеп алу |
| 524 | Владимир Коротков | ![]() | Алматы | 1554 | 01:06:05 | 01:39:01 | 01:53:18 | 01:52:57 | Жүктеп алу |
| 1381 | Закиржан Амраев | ![]() | Алматы | 1553 | 01:19:01 | 01:57:49 | 02:14:51 | 02:14:30 | Жүктеп алу |
| 1411 | Eric Rawdon | ![]() | Almaty | 1552 | 01:20:05 | 01:59:23 | 02:15:54 | 02:14:20 | Жүктеп алу |
| 1410 | Desiree Hollar | ![]() | Almaty | 1551 | 01:20:06 | 01:59:18 | 02:15:54 | 02:14:19 | Жүктеп алу |
| 1859 | Mikhail Domalevskii | ![]() | Alma-Ata | 1550 | 01:37:52 | 02:18:17 | 02:33:57 | 02:33:57 | Жүктеп алу |

