| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4763 | Қуаныш Шарманов | ![]() | Астана | 14129 | 00:58:17 | 01:18:52 | 01:16:30 | Жүктеп алу |
| 4764 | Aibulan Yerlan | ![]() | Алматы | 12445 | 00:59:03 | 01:18:52 | 01:13:56 | Жүктеп алу |
| 4761 | Aсем Толеуова | ![]() | Павлодар | 8927 | 00:58:19 | 01:18:51 | 01:17:00 | Жүктеп алу |
| 4762 | Любовь Брежнева | ![]() | Шымкент | 13700 | 00:56:25 | 01:18:51 | 01:18:20 | Жүктеп алу |
| 4759 | Рашид Батчаев | ![]() | Шымкент | 12651 | 00:58:33 | 01:18:50 | 01:16:08 | Жүктеп алу |
| 4760 | Қайрат Тәжібай | ![]() | Алматы | 12643 | 00:56:04 | 01:18:50 | 01:18:17 | Жүктеп алу |
| 4756 | Мурат Мухамедьяров | ![]() | Алматы | 8145 | 00:56:02 | 01:18:49 | 01:16:00 | Жүктеп алу |
| 4757 | Руслан Аббасов | ![]() | Алматы | 7793 | 00:59:17 | 01:18:49 | 01:14:27 | Жүктеп алу |
| 4758 | Мадина Аббасова | ![]() | Алматы | 7786 | 00:59:11 | 01:18:49 | 01:14:28 | Жүктеп алу |
| 4754 | Алина Тайженова | ![]() | Алматы | 11236 | 00:56:20 | 01:18:48 | 01:17:42 | Жүктеп алу |
| 4755 | Айгуль Хакимова | ![]() | Астана | 6869 | 00:59:49 | 01:18:48 | 01:15:03 | Жүктеп алу |
| 4753 | Ұлжан Досқали | ![]() | Алматы | 8273 | 00:58:13 | 01:18:47 | 01:13:42 | Жүктеп алу |
| 4748 | Oleg Adylbekov | ![]() | Алматы | 11565 | 00:58:11 | 01:18:46 | 01:14:50 | Жүктеп алу |
| 4749 | Спартак Дерновский | ![]() | Алматы | 13607 | 00:58:19 | 01:18:46 | 01:15:41 | Жүктеп алу |
| 4750 | Карина Победаш | ![]() | Алматы | 12283 | 00:58:24 | 01:18:46 | 01:16:47 | Жүктеп алу |
| 4751 | Валентина Ожилис | ![]() | Алматы | 13880 | 00:58:24 | 01:18:46 | 01:16:46 | Жүктеп алу |
| 4752 | Алишер Курал | ![]() | Алматы | 12140 | 00:58:34 | 01:18:46 | 01:15:28 | Жүктеп алу |
| 4747 | Бибижан Кемал | ![]() | Алматы | 11314 | 00:58:31 | 01:18:45 | 01:15:36 | Жүктеп алу |
| 4744 | Акмарал Найманбаева | ![]() | Алматы | 11446 | 00:58:07 | 01:18:44 | 01:16:38 | Жүктеп алу |
| 4745 | Темирлан Арсенов | ![]() | Алматы | 11624 | 00:58:03 | 01:18:44 | 01:16:06 | Жүктеп алу |
| 4746 | Данияр Окен | ![]() | Алматы | 12006 | 00:59:30 | 01:18:44 | 01:15:20 | Жүктеп алу |
| 4740 | Азамат Турекеев | ![]() | Астана | 9903 | 01:00:01 | 01:18:43 | 01:13:31 | Жүктеп алу |
| 4741 | Рузалия Гильмудинова | ![]() | Алматы | 8642 | 00:59:13 | 01:18:43 | 01:14:12 | Жүктеп алу |
| 4742 | Мадина Андабекова | ![]() | Алматы | 9364 | 00:56:44 | 01:18:43 | 01:17:03 | Жүктеп алу |
| 4743 | татьяна назарова | ![]() | алматы | 8663 | 00:59:52 | 01:18:43 | 01:15:09 | Жүктеп алу |
| 4738 | Галымжан Казбагаров | ![]() | Алматы | 13405 | 00:58:26 | 01:18:42 | 01:14:30 | Жүктеп алу |
| 4739 | Александр Потураев | ![]() | Алматы | 12713 | 00:57:54 | 01:18:42 | 01:14:36 | Жүктеп алу |
| 4734 | Нурлыбек Жалмуханов | ![]() | Шетпе | 9239 | 00:57:19 | 01:18:41 | 01:14:24 | Жүктеп алу |
| 4735 | Assel Auzbayeva | ![]() | Almaty | 12920 | 00:57:57 | 01:18:41 | 01:14:21 | Жүктеп алу |
| 4736 | Гуля Майкотова | ![]() | Алматы | 6796 | 00:57:29 | 01:18:41 | 01:16:55 | Жүктеп алу |
