| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | Айнур Касимова | ![]() | Астана | 9211 | 00:57:15 | 01:17:02 | 01:13:46 | Жүктеп алу |
| 4234 | Камильжан Исраилов | ![]() | Алматы | 13894 | 00:57:15 | 01:15:41 | 01:10:51 | Жүктеп алу |
| 4579 | Madi Mukhamejarov | ![]() | Almaty | 12998 | 00:57:15 | 01:17:37 | 01:15:11 | Жүктеп алу |
| 4381 | Мира Тлеужанова | ![]() | Алматы | 9458 | 00:57:15 | 01:16:31 | 01:14:00 | Жүктеп алу |
| 4395 | Ксения Горяева Ксения | ![]() | Алматы | 10270 | 00:57:15 | 01:16:37 | 01:13:20 | Жүктеп алу |
| 4185 | Виктор Жаворонко | ![]() | Новосибирск | 12915 | 00:57:14 | 01:15:19 | 01:12:37 | Жүктеп алу |
| 4710 | Балнұр Оспанова | ![]() | Алматы | 7273 | 00:57:14 | 01:18:31 | 01:18:11 | Жүктеп алу |
| 4797 | Айгерим Шаймерденова | ![]() | Алматы | 9955 | 00:57:14 | 01:19:07 | 01:18:48 | Жүктеп алу |
| 3790 | Анна Горобец | ![]() | Алматы | 7296 | 00:57:14 | 01:13:07 | 01:07:35 | Жүктеп алу |
| 4351 | Санжар Манабаев | ![]() | Тараз | 12612 | 00:57:14 | 01:16:21 | 01:14:06 | Жүктеп алу |
| 4638 | Виталий Лукьянчук | ![]() | Талдыкорган | 12354 | 00:57:14 | 01:18:00 | 01:15:21 | Жүктеп алу |
| 4432 | Дидар Сабиров | ![]() | Almaty | 12376 | 00:57:13 | 01:16:50 | 01:13:46 | Жүктеп алу |
| 4493 | Диана Илиева | ![]() | Алматы | 13456 | 00:57:13 | 01:17:07 | 01:12:30 | Жүктеп алу |
| 4788 | Сауле Мамбеткаримова | ![]() | Алматинская область,с.Турген | 9305 | 00:57:13 | 01:19:04 | 01:18:18 | Жүктеп алу |
| 4548 | Aigerim Dostiyarova | ![]() | Almaty | 11065 | 00:57:13 | 01:17:29 | 01:14:49 | Жүктеп алу |
| 4042 | Айгуль Маметекова | ![]() | Алматы | 9091 | 00:57:13 | 01:14:29 | 01:10:48 | Жүктеп алу |
| 4154 | Асель Буркутова | ![]() | Алматы | 11321 | 00:57:12 | 01:15:08 | 01:13:26 | Жүктеп алу |
| 3935 | Aizada Seitkazy | ![]() | Almaty | 11068 | 00:57:12 | 01:13:50 | 01:11:11 | Жүктеп алу |
| 4842 | Алина Аблешин | ![]() | Алматы | 13867 | 00:57:12 | 01:19:25 | 01:15:49 | Жүктеп алу |
| 5154 | Serzhan Serikov | ![]() | Almaty | 12089 | 00:57:12 | 01:21:33 | 01:20:22 | Жүктеп алу |
| 4448 | Julia Novikova | ![]() | Москва | 13623 | 00:57:11 | 01:16:55 | 01:13:54 | Жүктеп алу |
| 4468 | Aslan Valiyev | ![]() | Алматы | 8553 | 00:57:11 | 01:17:00 | 01:13:56 | Жүктеп алу |
| 4221 | Зарина Семенеева | ![]() | Алматы | 14068 | 00:57:11 | 01:15:35 | 01:15:35 | Жүктеп алу |
| 4242 | Andrey Kyrma | ![]() | Алматы | 8151 | 00:57:11 | 01:15:44 | 01:12:19 | Жүктеп алу |
| 4831 | Ернур Самет | ![]() | Алматы | 11859 | 00:57:11 | 01:19:22 | 01:18:24 | Жүктеп алу |
| 4590 | Assel Nurzhanova | ![]() | Алматы | 14015 | 00:57:11 | 01:17:42 | 01:16:56 | Жүктеп алу |
| 4926 | Nurbolat Zhurtekin | ![]() | Астана | 6513 | 00:57:10 | 01:20:00 | 01:18:23 | Жүктеп алу |
| 4460 | Айгерим Абденова | ![]() | Алматы | 6989 | 00:57:10 | 01:16:58 | 01:13:11 | Жүктеп алу |
| 4542 | Анел Мырзағали | ![]() | Алматы | 7875 | 00:57:10 | 01:17:25 | 01:15:02 | Жүктеп алу |
| 4549 | Роман Петлеванный | ![]() | Алматы | 13740 | 00:57:10 | 01:17:29 | 01:15:13 | Жүктеп алу |

