| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3853 | Виктория Щербакова | ![]() | Алматы | 9928 | 00:56:39 | 01:13:25 | 01:13:25 | Жүктеп алу |
| 4917 | Гульназым Жангазиева | ![]() | Алматы | 13860 | 00:56:39 | 01:19:57 | 01:18:35 | Жүктеп алу |
| 4682 | Aruzhan Abdibay | ![]() | Алматы | 9797 | 00:56:38 | 01:18:16 | 01:17:36 | Жүктеп алу |
| 4172 | Сабина Иманалина | ![]() | Алматы | 10528 | 00:56:38 | 01:15:15 | 01:12:39 | Жүктеп алу |
| 4174 | Аслан Иманалин | ![]() | Алматы | 10530 | 00:56:38 | 01:15:16 | 01:12:39 | Жүктеп алу |
| 4510 | Искандер Алибаев | ![]() | Алматы | 10785 | 00:56:38 | 01:17:14 | 01:15:07 | Жүктеп алу |
| 4511 | Акмарал Алибаева | ![]() | Алматы | 10277 | 00:56:38 | 01:17:14 | 01:15:07 | Жүктеп алу |
| 4702 | Нурбакыт Айгараева | ![]() | Алматы | 10257 | 00:56:37 | 01:18:29 | 01:17:43 | Жүктеп алу |
| 3852 | Руфат Рахимкулов | ![]() | Алматы | 9925 | 00:56:37 | 01:13:25 | 01:13:25 | Жүктеп алу |
| 4692 | Adilet Talasbayev | ![]() | Астана | 8218 | 00:56:36 | 01:18:22 | 01:16:25 | Жүктеп алу |
| 4229 | Алина Ткаченко | ![]() | Алматы | 10806 | 00:56:36 | 01:15:38 | 01:11:01 | Жүктеп алу |
| 4520 | Ирина Лескевич | ![]() | Алматы | 11997 | 00:56:36 | 01:17:20 | 01:14:53 | Жүктеп алу |
| 4298 | Анжелика Шершнева | ![]() | Алматы | 11428 | 00:56:36 | 01:16:03 | 01:14:40 | Жүктеп алу |
| 4299 | Елизавета Демина | ![]() | Алматы | 10094 | 00:56:36 | 01:16:03 | 01:14:41 | Жүктеп алу |
| 4814 | Yerkezhan Meiramzhan | ![]() | Алматы | 9875 | 00:56:36 | 01:19:13 | 01:17:18 | Жүктеп алу |
| 4370 | Assem Urynbassarova | ![]() | Алматы | 9879 | 00:56:36 | 01:16:27 | 01:13:12 | Жүктеп алу |
| 4637 | Ulbolsyn Zhubatova | ![]() | Атырау | 8721 | 00:56:36 | 01:18:00 | 01:16:26 | Жүктеп алу |
| 4642 | Алдияр Тукенов | ![]() | Алматы | 12800 | 00:56:36 | 01:18:01 | 01:17:45 | Жүктеп алу |
| 4417 | Rustam Sadikov | ![]() | Самарканд | 9466 | 00:56:35 | 01:16:45 | 01:16:21 | Жүктеп алу |
| 3988 | Данияр Исмаилов | ![]() | Алматы | 8529 | 00:56:35 | 01:14:09 | 01:12:21 | Жүктеп алу |
| 3745 | Nursultan Mazhit | ![]() | Almaty | 11735 | 00:56:35 | 01:12:51 | 01:09:13 | Жүктеп алу |
| 3548 | Дамир Мусаев | ![]() | Алматы | 12203 | 00:56:35 | 01:11:50 | 01:11:50 | Жүктеп алу |
| 4573 | Жангул Негмажанова | ![]() | Алматы | 11684 | 00:56:35 | 01:17:36 | 01:16:29 | Жүктеп алу |
| 4358 | Maxim Vinogradov | ![]() | Almaty | 14233 | 00:56:35 | 01:16:22 | 01:10:12 | Жүктеп алу |
| 4007 | Nurlybek Yerkinbayev | ![]() | Алматы | 8315 | 00:56:34 | 01:14:15 | 01:13:31 | Жүктеп алу |
| 4768 | Меруерт Искакова | ![]() | Конаев | 6538 | 00:56:33 | 01:18:55 | 01:18:48 | Жүктеп алу |
| 4325 | Айнура Керімбекова | ![]() | Алматы | 13258 | 00:56:33 | 01:16:11 | 01:12:44 | Жүктеп алу |
| 4433 | Динара Темирхан | ![]() | Алматы | 11271 | 00:56:31 | 01:16:50 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 4435 | Улпан Пешен | ![]() | Алматы | 11272 | 00:56:31 | 01:16:50 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 4513 | Sanat Sabirov | ![]() | Almaty | 10700 | 00:56:31 | 01:17:15 | 01:14:37 | Жүктеп алу |

