| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Байзакова-Сатпаева (7.5km) | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | Анастасия Игнашова | ![]() | Актобе | 9320 | 01:05:17 | 01:27:43 | 01:24:05 | Жүктеп алу |
| 6457 | Сергей Мишин | ![]() | Актобе | 9319 | 01:12:44 | 01:34:35 | 01:30:32 | Жүктеп алу |
| 5422 | Молдер Калиева | ![]() | Актобе | 9318 | 01:02:45 | 01:23:42 | 01:20:15 | Жүктеп алу |
| 3081 | Азат Халиуллин | ![]() | Актобе | 9317 | 00:52:31 | 01:09:32 | 01:04:46 | Жүктеп алу |
| 2040 | Андрей Зинатуллин | ![]() | Актобе | 9316 | 00:47:35 | 01:03:25 | 01:02:04 | Жүктеп алу |
| 3769 | Ринат Калиев | ![]() | Актобе | 9315 | 00:53:48 | 01:13:02 | 01:09:02 | Жүктеп алу |
| 6870 | Андрей Нечаев | ![]() | Уральск | 9314 | 01:19:15 | 01:47:22 | 01:42:36 | Жүктеп алу |
| 3897 | Никита Сердюк | ![]() | Уральск | 9313 | 00:55:35 | 01:13:39 | 01:08:53 | Жүктеп алу |
| 4025 | Айслу Базарбаева | ![]() | Уральск | 9311 | 00:54:21 | 01:14:21 | 01:13:04 | Жүктеп алу |
| 6847 | Лариса Павловичева | ![]() | Уральск | 9310 | 01:19:16 | 01:46:26 | 01:42:48 | Жүктеп алу |
| 3894 | Радислав Мусакулов | ![]() | Уральск | 9309 | 00:55:35 | 01:13:39 | 01:08:53 | Жүктеп алу |
| 1279 | Виталий Комин | ![]() | Уральск | 9308 | 00:42:08 | 00:58:01 | 00:56:37 | Жүктеп алу |
| 4523 | Нурболат Садманов | ![]() | Лисаковск | 9307 | 00:57:37 | 01:17:20 | 01:13:09 | Жүктеп алу |
| 5652 | Бекзат Компышов | ![]() | Аркалык | 9306 | 01:03:09 | 01:25:44 | 01:24:23 | Жүктеп алу |
| 2085 | Алмаз Махамбетов | ![]() | Астана | 9304 | 00:46:34 | 01:03:39 | 01:02:33 | Жүктеп алу |
| 6125 | Бауыржан Искаков | ![]() | Алматы | 9303 | 01:06:09 | 01:30:05 | 01:25:08 | Жүктеп алу |
| 6456 | Виталий Югай | ![]() | Костанай | 9302 | 01:12:44 | 01:34:33 | 01:30:30 | Жүктеп алу |
| 2993 | Серик Жунусов | ![]() | Тобыл | 9301 | 00:50:17 | 01:09:03 | 01:07:42 | Жүктеп алу |
| 2702 | Алмаз Алмат | ![]() | Костанай | 9300 | 00:49:55 | 01:07:22 | 01:03:50 | Жүктеп алу |
| 4613 | Екатерина Цветкова | ![]() | Качар | 9299 | 00:56:47 | 01:17:51 | 01:13:46 | Жүктеп алу |
| 960 | Альжан Утегенов | ![]() | Карабалык | 9298 | 00:40:02 | 00:55:26 | 00:54:35 | Жүктеп алу |
| 5873 | Маргарита Гарифуллина | ![]() | Костанай | 9297 | 01:05:17 | 01:27:41 | 01:24:04 | Жүктеп алу |
| 2176 | Владимир Голоцевич | ![]() | Костанай | 9296 | 00:48:47 | 01:04:13 | 00:59:58 | Жүктеп алу |
| 1806 | Альжан Сейдалин | ![]() | Житикара | 9295 | 00:47:22 | 01:02:05 | 01:00:46 | Жүктеп алу |
| 3005 | Владислав Емелюков | ![]() | Рудный | 9294 | 00:50:16 | 01:09:06 | 01:07:46 | Жүктеп алу |
| 2412 | Самат Омарханов | ![]() | Костанай | 9293 | 00:47:58 | 01:05:41 | 01:02:11 | Жүктеп алу |
| 6121 | Нуржан Жакаев | ![]() | Костанай | 9292 | 01:06:02 | 01:30:04 | 01:25:52 | Жүктеп алу |
| 5313 | Иван Филин | ![]() | Уральск | 9291 | 01:00:16 | 01:22:53 | 01:21:33 | Жүктеп алу |
| 6100 | Алмат Әбілхан | ![]() | Шымкент | 9290 | 01:04:40 | 01:29:49 | 01:26:22 | Жүктеп алу |
| 4668 | Нематулла Ходжамуратов | ![]() | Шымкент | 9289 | 00:58:25 | 01:18:10 | 01:14:59 | Жүктеп алу |
