Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Сергей Милых | ![]() | Челябинск | 2758 | 00:38:31.65 | 00:51:53.52 | 01:22:21.80 | 01:26:49.16 | 01:26:43.91 | Жүктеп алу |
| 68 | Абдусалам Сайипов | ![]() | Бишкек | 1836 | 00:38:31.35 | 00:51:35.65 | 01:22:32.44 | 01:27:39.02 | 01:27:35.69 | Жүктеп алу |
| 83 | Муслим Чочаев | ![]() | Алматы | 6455 | 00:38:30.45 | 00:52:22.50 | 01:24:07.44 | 01:29:03.12 | 01:29:01.87 | Жүктеп алу |
| 82 | Александр Семенов | ![]() | Алматы | 6454 | 00:38:29.14 | 00:52:21.76 | 01:24:07.08 | 01:29:02.03 | 01:29:02.03 | Жүктеп алу |
| 74 | Данат Толеуов | ![]() | Павлодар | 3776 | 00:38:29.01 | 00:51:45.72 | 01:23:39.34 | 01:28:30.11 | 01:28:20.62 | Жүктеп алу |
| 75 | Alexandr Novoshinsky | ![]() | Минск | 3783 | 00:38:28.91 | 00:51:50.11 | 01:23:38.62 | 01:28:32.67 | 01:28:30.22 | Жүктеп алу |
| 76 | Berik Kokeev | ![]() | Шымкент | 5195 | 00:38:25.39 | 00:51:23.74 | 01:23:43.29 | 01:28:42.97 | 01:28:42.97 | Жүктеп алу |
| 69 | Azamat Ustemirov | ![]() | Астана | 5061 | 00:38:22.12 | 00:51:19.19 | 01:22:42.95 | 01:27:49.66 | 01:27:49.66 | Жүктеп алу |
| 67 | Ерсайын Майлыбаев | ![]() | Алматы | 2893 | 00:38:21.54 | 00:51:42.01 | 01:22:50.96 | 01:27:31.08 | 01:27:29.93 | Жүктеп алу |
| 65 | Джалимбетов Нурлан | ![]() | Алматы | 3015 | 00:38:21.02 | 00:51:41.87 | 01:22:44.39 | 01:27:17.37 | 01:27:14.68 | Жүктеп алу |
| 160 | Данияр Секербай | ![]() | Алматы | 4720 | 00:38:17.79 | 00:51:48.79 | 01:31:02.40 | 01:35:54.45 | 01:35:52.72 | Жүктеп алу |
| 56 | Артем Солонуха | ![]() | Алматы | 3123 | 00:38:14.43 | 00:50:55.24 | 01:21:27.89 | 01:26:11.77 | 01:25:50.10 | Жүктеп алу |
| 48 | Ескендир Абдханиев | ![]() | Шымкент | 4566 | 00:38:08.13 | 00:50:51.46 | 01:20:46.39 | 01:25:34.88 | 01:25:33.24 | Жүктеп алу |
| 62 | Айдар Қайратұлы | ![]() | Талдыкорган | 4039 | 00:38:03.43 | 00:50:47.34 | 01:22:14.97 | 01:26:58.77 | 01:26:38.02 | Жүктеп алу |
| 72 | Арман Қарсыбай | ![]() | Алматы | 4719 | 00:37:56.18 | 00:51:14.54 | 01:23:02.17 | 01:28:02.81 | 01:27:44.68 | Жүктеп алу |
| 64 | Rizat Shaualiev | ![]() | Алматы | 4549 | 00:37:55.42 | 00:51:32.88 | 01:22:10.96 | 01:27:14.89 | 01:27:14.89 | Жүктеп алу |
| 93 | Евгений Азарьев | ![]() | Алматы | 4450 | 00:37:55.15 | 00:51:16.58 | 01:25:24.01 | 01:30:29.06 | 01:30:24.06 | Жүктеп алу |
| 92 | Anton Portnyagin | ![]() | Almaty | 4658 | 00:37:51.45 | 00:51:15.81 | 01:25:23.91 | 01:30:28.92 | 01:30:24.41 | Жүктеп алу |
| 55 | Йохен Бербнер | ![]() | Almaty | 3164 | 00:37:45.26 | 00:50:57.54 | 01:21:23.01 | 01:26:08.12 | 01:26:06.57 | Жүктеп алу |
| 59 | Timur Shayaxmetov | ![]() | Ташкент | 1760 | 00:37:38.96 | 00:50:43.97 | 01:21:51.34 | 01:26:43.93 | 01:26:41.17 | Жүктеп алу |
| 51 | Иван Старожилов | ![]() | Караганда | 4164 | 00:37:35.71 | 00:50:41.39 | 01:21:06.27 | 01:25:52.88 | 01:25:49.18 | Жүктеп алу |
| 50 | Рустам Кабдолдинов | ![]() | Алматы | 4849 | 00:37:32.04 | 00:50:09.80 | 01:20:52.76 | 01:25:41.41 | 01:25:39.19 | Жүктеп алу |
| 41 | Ілияс Сағиев | ![]() | Алматы | 4716 | 00:37:29.95 | 00:49:35.19 | 01:19:04.54 | 01:23:32.48 | 01:23:27.55 | Жүктеп алу |
| 66 | Marat Ibraimov | ![]() | Semei | 4411 | 00:37:28.35 | 00:50:37.94 | 01:22:07.06 | 01:27:29.07 | 01:27:28.99 | Жүктеп алу |
| 57 | Сағи Әнет | ![]() | Алматы | 5088 | 00:37:26.21 | 00:50:23.32 | 01:21:25.21 | 01:26:17.78 | 01:26:17.78 | Жүктеп алу |
| 46 | Marat Kadyrbayev | ![]() | Алматы | 2409 | 00:37:22.17 | 00:49:55.84 | 01:20:00.88 | 01:24:46.61 | 01:24:44.22 | Жүктеп алу |
| 31 | Ермұрат Серік | ![]() | Алматы | 4717 | 00:37:21.61 | 00:48:57.13 | 01:17:21.99 | 01:22:11.21 | 01:21:49.44 | Жүктеп алу |
| 53 | Нурлан Бексултанов | ![]() | Алматы | 2223 | 00:37:16.12 | 00:49:50.09 | 01:21:19.74 | 01:25:58.98 | 01:25:58.98 | Жүктеп алу |
| 39 | Виктор Иушкин | ![]() | Санкт-Петербург | 3104 | 00:37:12.27 | 00:49:35.80 | 01:18:52.36 | 01:23:15.83 | 01:23:07.74 | Жүктеп алу |
| 78 | Николай Сенченко | ![]() | Алматы | 2221 | 00:37:11.46 | 00:50:34.31 | 01:23:27.04 | 01:28:49.44 | 01:28:46.33 | Жүктеп алу |





