Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | Arman Biturganov | ![]() | Тараз | 3757 | 01:03:38.61 | 01:23:34.40 | 02:20:06.33 | 02:18:19.40 | Жүктеп алу | |
| 2525 | Arman Amangeldi | ![]() | Алматы | 4234 | 01:07:04.33 | 01:28:05.57 | 02:24:53.35 | 02:33:41.61 | 02:31:44.70 | Жүктеп алу |
| 1903 | Arman Alimzhanov | ![]() | Алматы | 2638 | 00:58:39.68 | 01:19:00.73 | 02:09:20.93 | 02:17:09.95 | 02:15:53.43 | Жүктеп алу |
| 1669 | Arlan Sagynbay | ![]() | Алматы | 4173 | 00:56:00.84 | 01:14:48.71 | 02:04:08.20 | 02:12:01.43 | 02:11:06.11 | Жүктеп алу |
| DNF | Arlan Muratbekov | ![]() | Алматы | 5189 | 01:23:18.02 | 01:47:17.74 | 02:55:22.08 | 03:06:12.41 | 02:58:30.49 | |
| DNS | Arkadiy Lukyanov | ![]() | Уральск | 4665 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 582 | Arkadiy Agapov | ![]() | Астана | 1522 | 00:48:38.78 | 01:04:29.21 | 01:42:58.17 | 01:48:50.27 | 01:47:56.90 | Жүктеп алу |
| 1934 | Arbi Vagapov | ![]() | Кызылорда | 2548 | 01:01:43.91 | 01:21:18.00 | 02:10:13.73 | 02:17:42.66 | 02:16:53.53 | Жүктеп алу |
| DNF | Arailym Shaikhy | ![]() | Алматы | 3714 | 01:24:43.74 | 01:48:56.79 | 03:04:19.11 | 03:15:28.94 | 03:13:14.46 | |
| DNS | Arailym Medeubayeva | ![]() | Алматы | 3637 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2074 | Arad Ghanavizi | ![]() | Tehran | 4714 | 00:56:39.25 | 01:15:47.69 | 02:11:45.50 | 02:20:55.04 | 02:19:59.75 | Жүктеп алу |
| 2299 | Aqerke Bolat | ![]() | Алматы | 5212 | 02:27:20.32 | 02:27:20.32 | Жүктеп алу | |||
| 2756 | April Rose Gaddi | ![]() | Abu Dhabi | 1991 | 01:09:58.62 | 01:33:20.79 | 02:32:23.67 | 02:42:03.51 | 02:40:21.26 | Жүктеп алу |
| 2963 | Anup Kalbalia | ![]() | Mumbai | 3582 | 01:13:51.82 | 01:36:41.72 | 02:40:41.04 | 02:51:52.01 | 02:49:52.32 | Жүктеп алу |
| 1327 | Anuar Zhakupov | ![]() | Almaty | 6484 | 01:12:20.00 | 01:56:24.30 | 02:04:33.12 | 02:04:33.12 | Жүктеп алу | |
| 1798 | Anuar Yeleussizov | ![]() | Алматы | 3668 | 01:01:05.09 | 01:21:19.33 | 02:07:37.62 | 02:14:54.79 | 02:13:26.93 | Жүктеп алу |
| 2854 | Anuar Sadykov | ![]() | Алматы | 3837 | 01:10:17.18 | 01:35:16.48 | 02:37:30.21 | 02:46:51.47 | 02:46:16.82 | Жүктеп алу |
| 396 | Anuar Lesbek | ![]() | Алматы | 3324 | 00:45:19.76 | 01:01:07.34 | 01:38:01.12 | 01:44:14.55 | 01:43:51.45 | Жүктеп алу |
| 827 | Anuar Aimakov | ![]() | Атырау | 2342 | 00:50:17.67 | 01:06:28.30 | 01:47:46.22 | 01:54:19.49 | 01:53:31.55 | Жүктеп алу |
| 2081 | Anton Somov | ![]() | Алматы | 5157 | 01:03:46.38 | 01:22:49.90 | 02:13:14.04 | 02:21:04.16 | 02:19:58.17 | Жүктеп алу |
| 1492 | Anton Serbin | ![]() | Алматы | 4496 | 00:54:46.99 | 01:13:37.61 | 02:00:31.54 | 02:08:01.50 | 02:07:07.97 | Жүктеп алу |
| 92 | Anton Portnyagin | ![]() | Almaty | 4658 | 00:37:51.45 | 00:51:15.81 | 01:25:23.91 | 01:30:28.92 | 01:30:24.41 | Жүктеп алу |
| 1450 | Anton Koshelev | ![]() | Алматы | 2782 | 00:58:20.16 | 01:17:23.74 | 02:00:43.67 | 02:07:07.94 | 02:05:47.75 | Жүктеп алу |
| 2337 | Anton Katanayev | ![]() | Алматы | 5261 | 01:00:42.92 | 01:21:42.81 | 02:17:36.49 | 02:28:18.86 | 02:27:09.07 | Жүктеп алу |
| 2830 | ANTON GAVRILOV | ![]() | Алматы | 2347 | 01:01:53.49 | 01:27:25.57 | 02:35:46.22 | 02:45:43.05 | 02:44:07.59 | Жүктеп алу |
| 798 | Anton Bredikhin | ![]() | Москва | 4814 | 00:51:58.30 | 01:08:38.10 | 01:47:55.37 | 01:54:00.55 | 01:53:40.88 | Жүктеп алу |
| DNS | Anthony Goodwin | ![]() | London | 2996 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 708 | Ante Jukic | ![]() | Tennant Creek | 3952 | 00:48:16.20 | 01:04:34.24 | 01:44:52.54 | 01:51:50.04 | 01:50:53.36 | Жүктеп алу |
| DNS | Ansar Tastanov | ![]() | Тараз | 3247 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1666 | Ansar Albiyev | ![]() | Жанаозен | 4748 | 00:59:00.18 | 01:17:49.50 | 02:04:33.35 | 02:11:54.66 | 02:11:14.27 | Жүктеп алу |






