Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4767 | Tomiris Abildayeva | ![]() | Алматы | 9053 | 01:07:26.34 | 01:16:49.05 | 01:16:00.65 | Жүктеп алу |
| 4768 | Алтын Ахмет | ![]() | Алматы | 9953 | 01:06:54.55 | 01:16:49.08 | 01:15:34.10 | Жүктеп алу |
| 4769 | Еркеғали Жамалбеков | ![]() | Алматы | 6280 | 01:07:29.22 | 01:16:49.57 | 01:12:30.14 | Жүктеп алу |
| 4770 | Молдир Есентемирова | ![]() | Алматы | 10830 | 01:07:38.47 | 01:16:49.73 | 01:14:34.55 | Жүктеп алу |
| 4771 | Saule Jumakeyeva | ![]() | Алматы | 5824 | 01:07:24.59 | 01:16:49.92 | 01:14:37.49 | Жүктеп алу |
| 4772 | Асия Жумашова | ![]() | Семей | 13593 | 01:07:52.08 | 01:16:50.35 | 01:13:10.91 | Жүктеп алу |
| 4773 | Камиля Шарипбаева | ![]() | Алматы | 13453 | 01:07:18.93 | 01:16:50.44 | 01:13:12.19 | Жүктеп алу |
| 4774 | Актоты Сарсембаева | ![]() | Актобе | 8924 | 01:08:03.84 | 01:16:50.84 | 01:11:31.69 | Жүктеп алу |
| 4775 | Жанна Бисенова | ![]() | Алматы | 15714 | 01:07:58.11 | 01:16:51.07 | 01:13:02.42 | Жүктеп алу |
| 4776 | Лейла Бижанова | ![]() | Астана | 10950 | 01:06:53.49 | 01:16:51.19 | 01:15:22.69 | Жүктеп алу |
| 4777 | Галия Садыкова | ![]() | Алматы | 12821 | 01:08:16.70 | 01:16:51.61 | 01:11:43.06 | Жүктеп алу |
| 4778 | Nasima Van-Shu-Li | ![]() | Алматы | 8737 | 01:08:16.61 | 01:16:51.72 | 01:13:41.41 | Жүктеп алу |
| 4779 | Saltanat Niyazova | ![]() | Алматы | 11550 | 01:07:28.22 | 01:16:52.01 | 01:16:08.56 | Жүктеп алу |
| 4780 | Христина Щербакова | ![]() | Алматы | 11239 | 01:07:35.37 | 01:16:52.38 | 01:15:44.02 | Жүктеп алу |
| 4781 | Alua Yessenbayeva | ![]() | Алматы | 10418 | 01:08:29.95 | 01:16:52.75 | 01:13:57.39 | Жүктеп алу |
| 4782 | Тимур Махметов | ![]() | Алматы | 5675 | 01:07:42.71 | 01:16:53.15 | 01:13:48.11 | Жүктеп алу |
| 4783 | Фариза Бектурганова | ![]() | Алматы | 5798 | 01:08:28.47 | 01:16:53.27 | 01:13:35.26 | Жүктеп алу |
| 4784 | Аибек Махмет | ![]() | Караганда | 10889 | 01:06:45.88 | 01:16:53.37 | 01:16:23.05 | Жүктеп алу |
| 4785 | Мадина Алимбаева | ![]() | Астана | 10914 | 01:06:44.59 | 01:16:53.74 | 01:16:23.46 | Жүктеп алу |
| 4786 | Daulet Uvazhanov | ![]() | Алматы | 5956 | 01:07:38.98 | 01:16:54.09 | 01:15:44.12 | Жүктеп алу |
| 4787 | Madina Aripbayeva | ![]() | Алматы | 7345 | 01:06:40.52 | 01:16:55.26 | 01:16:26.69 | Жүктеп алу |
| 4788 | Анастасия Ео | ![]() | Алматы | 7434 | 01:07:32.34 | 01:16:55.54 | 01:12:47.08 | Жүктеп алу |
| 4789 | Кирилл Киричек | ![]() | Алматы | 7974 | 01:08:04.38 | 01:16:56.04 | 01:12:53.14 | Жүктеп алу |
| 4790 | Dulat Samiullayev | ![]() | Almaty | 15772 | 01:07:21.29 | 01:16:56.08 | 01:15:35.07 | Жүктеп алу |
| 4791 | Xeniya Mineyeva | ![]() | Алматы | 7993 | 01:07:23.94 | 01:16:56.69 | 01:15:20.29 | Жүктеп алу |
| 4792 | Денис Зайцев | ![]() | Алматы | 10061 | 01:07:25.28 | 01:16:57.20 | 01:14:56.96 | Жүктеп алу |
| 4793 | Амир Намазбаев | ![]() | Алматы | 8864 | 01:07:18.14 | 01:16:57.39 | 01:16:57.39 | Жүктеп алу |
| 4794 | Айгерим Дуйсенбаева | ![]() | Алматы | 7699 | 01:16:57.71 | 01:14:43.03 | Жүктеп алу | |
| 4795 | Денис Воробьев | ![]() | Алматы | 6600 | 01:08:06.67 | 01:16:58.06 | 01:15:50.76 | Жүктеп алу |
| 4796 | Абылай Бисенгалиев | ![]() | Алматы | 7137 | 01:08:31.22 | 01:16:58.24 | 01:14:15.57 | Жүктеп алу |
