Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | Асқар Мұханбетқалиев | ![]() | Алматы | 13432 | 00:56:38.55 | 01:03:40.46 | 00:59:14.83 | Жүктеп алу |
| 2075 | Жигер Емжаев | ![]() | Алматы | 6893 | 00:55:44.72 | 01:03:40.12 | 01:01:09.78 | Жүктеп алу |
| 2074 | Карина Халидуллина | ![]() | Алматы | 12682 | 00:56:05.45 | 01:03:40.06 | 01:00:19.00 | Жүктеп алу |
| 2073 | Askar Zhumazhanov | ![]() | Астана | 9975 | 00:56:14.46 | 01:03:39.89 | 01:01:13.31 | Жүктеп алу |
| 2072 | Alisher Altynbekov | ![]() | Алматы | 11357 | 00:55:33.94 | 01:03:39.40 | 01:02:14.23 | Жүктеп алу |
| 2071 | Alimukhammed Andakhov | ![]() | Алматы | 9951 | 00:57:05.46 | 01:03:39.37 | 00:58:05.66 | Жүктеп алу |
| 2070 | Фарида Чимирова | ![]() | Алматы | 9486 | 00:55:38.42 | 01:03:39.15 | 01:01:32.10 | Жүктеп алу |
| 2069 | Аида Джилысбаева | ![]() | Алматы | 9216 | 00:56:22.85 | 01:03:38.88 | 01:01:08.00 | Жүктеп алу |
| 2068 | Олжас Кыздарбеков | ![]() | Алматы | 9208 | 00:56:20.90 | 01:03:38.24 | 01:01:40.26 | Жүктеп алу |
| 2067 | Meirkhan Abildayev | ![]() | Алматы | 10453 | 00:55:00.93 | 01:03:37.71 | 01:01:47.82 | Жүктеп алу |
| 2066 | Мила Васильева | ![]() | Якутск | 11164 | 00:55:34.92 | 01:03:37.58 | 01:02:42.84 | Жүктеп алу |
| 2065 | Дмитрий Кондратюк | ![]() | Алматы | 6724 | 00:56:20.02 | 01:03:36.05 | 01:02:25.96 | Жүктеп алу |
| 2064 | Сарсен Молдахметов | ![]() | Алматы | 13167 | 00:56:06.70 | 01:03:36.04 | 01:02:46.86 | Жүктеп алу |
| 2063 | Aldiyar Sakhan | ![]() | Алматы | 7088 | 00:57:00.01 | 01:03:36.03 | 01:02:50.15 | Жүктеп алу |
| 2062 | Aleksanda Dolgunova | ![]() | Алматы | 10266 | 00:55:24.68 | 01:03:35.95 | 01:02:46.09 | Жүктеп алу |
| 2061 | Michil Shkulev | ![]() | Алматы | 10278 | 00:55:24.29 | 01:03:35.38 | 01:02:47.15 | Жүктеп алу |
| 2060 | Arsen Shegebayev | ![]() | Алматы | 7269 | 00:56:17.40 | 01:03:34.83 | 01:00:36.33 | Жүктеп алу |
| 2059 | Азат Батырбеков | ![]() | Бишкек | 11337 | 00:55:44.00 | 01:03:34.59 | 01:02:05.94 | Жүктеп алу |
| 2058 | Асланбек Толеген | ![]() | Алматы | 6276 | 00:55:16.69 | 01:03:34.30 | 01:02:44.65 | Жүктеп алу |
| 2057 | Наиля Арифова | ![]() | Алматы | 12576 | 00:55:27.15 | 01:03:34.01 | 01:02:32.36 | Жүктеп алу |
| 2056 | Erke Akhmetzhanova | ![]() | Алматы | 7479 | 00:55:35.14 | 01:03:33.24 | 01:03:09.08 | Жүктеп алу |
| 2055 | Арман Әмір | ![]() | Алматы | 9900 | 00:55:51.12 | 01:03:32.62 | 01:02:53.64 | Жүктеп алу |
| 2054 | Аскар Дуйсебаев | ![]() | Алматы | 15580 | 00:56:03.69 | 01:03:32.30 | 00:58:04.66 | Жүктеп алу |
| 2053 | Гулниса Аскарова | ![]() | Астана | 8095 | 00:56:42.44 | 01:03:32.27 | 00:59:29.17 | Жүктеп алу |
| 2052 | Нурлан Кетебаев | ![]() | Алматы | 8205 | 00:55:45.47 | 01:03:31.47 | 01:01:54.49 | Жүктеп алу |
| 2051 | Алмат Сарыев | ![]() | Алматы | 11629 | 00:56:08.52 | 01:03:30.86 | 00:55:09.71 | Жүктеп алу |
| 2050 | Танзила Куантаева | ![]() | Петропавловск | 8532 | 00:55:47.60 | 01:03:29.79 | 01:01:43.51 | Жүктеп алу |
| 2049 | Талгат Омарбеков | ![]() | Алматы | 13052 | 00:55:39.51 | 01:03:28.91 | 01:01:07.65 | Жүктеп алу |
| 2048 | Даурен Канатбаев | ![]() | Уральcк | 8564 | 00:56:07.77 | 01:03:28.85 | 00:59:18.25 | Жүктеп алу |
| 2047 | Алия Канахина | ![]() | Алматы | 9735 | 00:55:31.32 | 01:03:28.69 | 01:00:54.04 | Жүктеп алу |


