Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | Анастасия Когай | ![]() | Алматы | 11517 | 01:14:02.95 | 01:24:19.02 | 01:20:20.77 | Жүктеп алу |
| 6064 | Dariga Kassenova | ![]() | Алматы | 9770 | 01:13:59.50 | 01:24:02.35 | 01:20:21.53 | Жүктеп алу |
| 6220 | Нұрай Ниязбек | ![]() | Алматы | 10581 | 01:15:23.68 | 01:25:20.15 | 01:20:22.15 | Жүктеп алу |
| 6108 | Асхат Суйнишев | ![]() | Алматы | 6110 | 01:13:57.39 | 01:24:22.35 | 01:20:22.29 | Жүктеп алу |
| 6475 | Мухамедали Пашар | ![]() | Алматы | 12728 | 01:17:14.58 | 01:27:12.56 | 01:20:22.39 | Жүктеп алу |
| 6050 | Дарья Аронова | ![]() | Алматы | 6873 | 01:14:13.71 | 01:23:57.04 | 01:20:23.05 | Жүктеп алу |
| 6248 | Коваль Максим | ![]() | Алматы | 15398 | 01:15:53.42 | 01:25:35.37 | 01:20:23.29 | Жүктеп алу |
| 5617 | Венера Сапарханова | ![]() | Шымкент | 16010 | 01:12:07.33 | 01:21:18.87 | 01:20:23.46 | Жүктеп алу |
| 6319 | Dariya Mustafinova | ![]() | Алматы | 12365 | 01:16:27.69 | 01:26:00.42 | 01:20:23.82 | Жүктеп алу |
| 5668 | Бахытжан Жакажанов | ![]() | Астана | 6982 | 01:12:14.22 | 01:21:36.55 | 01:20:23.86 | Жүктеп алу |
| 6158 | Artur Skakov | ![]() | Актау | 9379 | 01:14:00.22 | 01:24:49.66 | 01:20:24.02 | Жүктеп алу |
| 6169 | Елена Морозова | ![]() | Алматы | 7509 | 01:15:15.26 | 01:24:55.49 | 01:20:24.50 | Жүктеп алу |
| 5543 | Meruert Omirbek | ![]() | Almaty | 13026 | 01:10:15.72 | 01:20:53.47 | 01:20:24.67 | Жүктеп алу |
| 6075 | Lyudmila Tsoy | ![]() | Алматы | 12642 | 01:13:54.14 | 01:24:05.50 | 01:20:25.13 | Жүктеп алу |
| 5684 | Zlata Zhmudova | ![]() | Алматы | 5903 | 01:11:52.24 | 01:21:40.83 | 01:20:25.90 | Жүктеп алу |
| 6284 | Шерхан Бертайлақ | ![]() | Алматы | 7863 | 01:17:17.80 | 01:25:47.35 | 01:20:25.92 | Жүктеп алу |
| 5894 | Зейніл Айтжамал | ![]() | Алматы | 10730 | 01:12:46.61 | 01:22:56.73 | 01:20:26.39 | Жүктеп алу |
| 5719 | Dayana Sarsembayeva | ![]() | Almaty | 14245 | 01:12:18.54 | 01:21:52.88 | 01:20:27.23 | Жүктеп алу |
| 6197 | Дулат Шайхат | ![]() | Алматы | 13659 | 01:15:32.83 | 01:25:10.62 | 01:20:27.34 | Жүктеп алу |
| 6232 | Абылайхан Тілеуқабылов | ![]() | Алматы | 14229 | 01:16:26.20 | 01:25:27.65 | 01:20:27.63 | Жүктеп алу |
| 5726 | Айнур Бегалиева | ![]() | Алматы | 7135 | 01:13:20.93 | 01:21:55.05 | 01:20:27.86 | Жүктеп алу |
| 5720 | Salina Isbassarova | ![]() | Алматы | 14243 | 01:12:18.83 | 01:21:53.09 | 01:20:27.98 | Жүктеп алу |
| 6370 | Амина Шортанбаева | ![]() | Алматы | 13806 | 01:16:46.05 | 01:26:24.53 | 01:20:28.30 | Жүктеп алу |
| 6217 | Bakyt Zhalgasbay | ![]() | Almaty | 14102 | 01:16:02.42 | 01:25:18.83 | 01:20:28.50 | Жүктеп алу |
| 6072 | Алмат Танбетов | ![]() | Астана | 10855 | 01:14:31.66 | 01:24:05.06 | 01:20:28.68 | Жүктеп алу |
| 5976 | Larissa Sedova | ![]() | Алматы | 12646 | 01:13:16.93 | 01:23:30.49 | 01:20:29.82 | Жүктеп алу |
| 5474 | Dinniyaz Seitzhan | ![]() | Алматы | 7385 | 01:12:43.37 | 01:20:30.42 | 01:20:30.42 | Жүктеп алу |
| 5485 | Umida Yussupova | ![]() | Алматы | 6330 | 01:09:28.38 | 01:20:33.07 | 01:20:30.60 | Жүктеп алу |
| 5566 | Meruyert Abay | ![]() | Алматы | 9090 | 01:10:29.36 | 01:21:01.80 | 01:20:30.61 | Жүктеп алу |
| 6143 | Laura Alyonova | ![]() | Алматы | 5889 | 01:14:37.37 | 01:24:42.26 | 01:20:30.84 | Жүктеп алу |
