Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | Даулет Алимходжаев | ![]() | Алматы | 3896 | 01:05:04.74 | 01:29:11.64 | 02:44:15.27 | 02:54:42.34 | 02:53:51.38 | Жүктеп алу |
| 2451 | Асель Нурболкызы | ![]() | Алматы | 6481 | 01:07:25.00 | 01:29:10.91 | 02:22:35.54 | 02:31:28.73 | 02:29:36.08 | Жүктеп алу |
| 2572 | Aleksey Zmeykov | ![]() | Алматы | 4934 | 01:06:36.31 | 01:29:09.97 | 02:25:31.98 | 02:34:56.42 | 02:32:35.06 | Жүктеп алу |
| 2371 | Zarina Shakir | ![]() | Актау | 3736 | 01:05:09.87 | 01:29:08.03 | 02:21:29.12 | 02:29:17.15 | 02:28:25.18 | Жүктеп алу |
| 2438 | Жанат Искаков | ![]() | Астана | 5104 | 01:07:11.47 | 01:29:07.54 | 02:22:36.90 | 02:31:09.91 | 02:30:05.84 | Жүктеп алу |
| 2529 | Федор Гуринович | ![]() | Минск | 4388 | 01:03:48.56 | 01:29:06.98 | 02:25:57.01 | 02:33:46.96 | 02:32:43.23 | Жүктеп алу |
| 2589 | Александр Глухов | ![]() | Алматы | 4112 | 01:05:00.81 | 01:29:02.28 | 02:26:49.48 | 02:35:39.85 | 02:34:23.90 | Жүктеп алу |
| 2527 | Alexey Skalozubov | ![]() | Алматы | 3067 | 01:07:15.08 | 01:29:02.07 | 02:25:18.77 | 02:33:44.65 | 02:32:25.60 | Жүктеп алу |
| 2836 | Laura Arapova | ![]() | Астана | 1511 | 01:06:57.69 | 01:29:01.00 | 02:35:10.16 | 02:45:49.46 | 02:45:15.42 | Жүктеп алу |
| 2804 | Данияр Тлеген | ![]() | Алматы | 5022 | 01:04:15.61 | 01:28:58.41 | 02:33:07.71 | 02:44:22.17 | 02:43:09.17 | Жүктеп алу |
| 2562 | Saniya Seitova | ![]() | Астана | 5448 | 01:06:13.74 | 01:28:58.34 | 02:26:01.47 | 02:34:46.73 | 02:33:48.89 | Жүктеп алу |
| 2474 | Молдир Акимова | ![]() | Астана | 2091 | 01:07:01.81 | 01:28:58.27 | 02:23:49.72 | 02:32:06.53 | 02:31:10.89 | Жүктеп алу |
| 2776 | Елдос Жақсынов | ![]() | Алматы | 5400 | 01:04:24.07 | 01:28:56.32 | 02:33:29.57 | 02:43:14.44 | 02:42:40.30 | Жүктеп алу |
| 2323 | Abuzhan Kazmaganbetov | ![]() | Алматы | 5216 | 00:58:32.44 | 01:28:55.27 | 02:21:13.02 | 02:27:56.62 | 02:26:48.03 | Жүктеп алу |
| 2340 | Madina Kurmanova | ![]() | Москва | 1904 | 01:06:19.64 | 01:28:52.51 | 02:20:49.56 | 02:28:25.37 | 02:27:05.12 | Жүктеп алу |
| 2487 | Акниет Тулакбаев | ![]() | Алматы | 5080 | 01:06:28.73 | 01:28:51.86 | 02:24:01.94 | 02:32:30.43 | 02:30:50.67 | Жүктеп алу |
| 2507 | Shynar Bissaliyeva | ![]() | Almaty | 4985 | 01:07:53.31 | 01:28:49.50 | 02:24:34.36 | 02:33:24.21 | 02:31:26.48 | Жүктеп алу |
| 2335 | Силинэ Дафтян | ![]() | Алматы | 4318 | 01:06:33.82 | 01:28:48.29 | 02:20:40.94 | 02:28:15.83 | 02:26:46.45 | Жүктеп алу |
| 2601 | Жұлдыз Дүйсенбай | ![]() | Алматы | 4735 | 01:07:30.76 | 01:28:47.41 | 02:26:39.94 | 02:36:09.32 | 02:34:08.37 | Жүктеп алу |
| 2374 | Андрей Пронин | ![]() | Алматы | 3428 | 01:06:57.48 | 01:28:46.55 | 02:21:21.77 | 02:29:20.57 | 02:28:11.71 | Жүктеп алу |
| 2268 | Олжас Жумалиев | ![]() | Алматы | 4163 | 01:06:35.92 | 01:28:45.28 | 02:18:11.62 | 02:26:17.39 | 02:21:14.02 | Жүктеп алу |
| 2413 | Гаухар Алибекова | ![]() | Алматы | 5015 | 01:06:07.42 | 01:28:44.59 | 02:22:36.19 | 02:30:25.56 | 02:28:42.91 | Жүктеп алу |
| 2450 | Акрам Мухамедалиев | ![]() | Алматы | 3808 | 01:05:36.96 | 01:28:44.29 | 02:23:55.61 | 02:31:28.68 | 02:29:48.29 | Жүктеп алу |
| 2686 | Rafael Dauletgeldeyev | ![]() | Алматы | 5074 | 01:04:59.36 | 01:28:43.17 | 02:30:05.33 | 02:39:48.54 | 02:39:19.24 | Жүктеп алу |
| 2362 | Эльвира Кари | ![]() | Алматы | 4587 | 01:06:05.38 | 01:28:40.74 | 02:21:15.02 | 02:29:04.84 | 02:27:21.78 | Жүктеп алу |
| 2482 | Jo Nolan | ![]() | London | 2399 | 01:07:00.82 | 01:28:40.44 | 02:23:39.79 | 02:32:18.43 | 02:30:49.86 | Жүктеп алу |
| 2310 | Петр Жижин | ![]() | Зеленоград | 2593 | 01:09:35.12 | 01:28:35.27 | 02:19:58.34 | 02:27:31.57 | 02:25:53.09 | Жүктеп алу |
| 2353 | Каншайым Туарбекова | ![]() | Алматы | 3560 | 01:05:37.23 | 01:28:35.10 | 02:20:58.46 | 02:28:51.88 | 02:27:49.30 | Жүктеп алу |
| 2714 | Асланбек Ибраев | ![]() | Алматы | 4330 | 01:07:18.22 | 01:28:34.48 | 02:30:14.59 | 02:40:47.49 | 02:37:24.27 | Жүктеп алу |
| 2351 | Abylkaiyr Omar | ![]() | Астана | 3834 | 01:07:59.86 | 01:28:34.32 | 02:20:55.57 | 02:28:51.26 | 02:27:07.02 | Жүктеп алу |



