Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | Владислав Молчанов | ![]() | Алматы | 2721 | 01:03:57.04 | 01:24:14.37 | 02:13:37.30 | 02:20:55.17 | 02:19:52.52 | Жүктеп алу |
| 2479 | Jintana Tangpattanakij | ![]() | Chonburi | 1566 | 01:03:55.29 | 01:27:08.77 | 02:23:42.98 | 02:32:14.49 | 02:31:24.87 | Жүктеп алу |
| 2205 | Райымбек Измагамбетов | ![]() | Актау | 4935 | 01:03:54.85 | 01:24:45.53 | 02:16:54.61 | 02:24:57.21 | 02:23:12.60 | Жүктеп алу |
| 2407 | Venkatraman Subramanian | ![]() | Mumbai | 2864 | 01:03:54.64 | 01:25:48.23 | 02:21:42.78 | 02:30:12.28 | 02:28:29.21 | Жүктеп алу |
| 2403 | Yerlan Imanov | ![]() | Актау | 1693 | 01:03:51.39 | 01:25:49.78 | 02:21:15.26 | 02:30:00.42 | 02:28:48.42 | Жүктеп алу |
| 2405 | Kaiyrbay Zharylgassov | ![]() | Актау | 1720 | 01:03:50.97 | 01:25:50.19 | 02:21:13.76 | 02:30:00.71 | 02:28:49.05 | Жүктеп алу |
| 2529 | Федор Гуринович | ![]() | Минск | 4388 | 01:03:48.56 | 01:29:06.98 | 02:25:57.01 | 02:33:46.96 | 02:32:43.23 | Жүктеп алу |
| 2409 | Anar Ualkhanova | ![]() | Алматы | 4172 | 01:03:47.27 | 01:24:36.01 | 02:20:53.48 | 02:30:21.28 | 02:30:13.28 | Жүктеп алу |
| DNF | Aziz Suliyev | ![]() | Алматы | 3334 | 01:03:47.01 | 01:29:52.62 | 02:48:30.67 | 03:00:36.52 | 02:59:33.04 | |
| 2225 | Самад Полиев | ![]() | Алматы | 2139 | 01:03:46.67 | 01:23:26.38 | 02:17:21.85 | 02:25:15.88 | 02:23:42.75 | Жүктеп алу |
| 2081 | Anton Somov | ![]() | Алматы | 5157 | 01:03:46.38 | 01:22:49.90 | 02:13:14.04 | 02:21:04.16 | 02:19:58.17 | Жүктеп алу |
| 1984 | Ерұлан Қайырбеков | ![]() | Алматы | 4127 | 01:03:46.09 | 01:25:36.28 | 02:11:58.89 | 02:18:47.82 | 02:16:30.42 | Жүктеп алу |
| 2531 | Amina Davletkali | ![]() | Алматы | 1506 | 01:03:45.11 | 01:24:19.68 | 02:25:13.25 | 02:33:50.08 | 02:33:01.81 | Жүктеп алу |
| 2394 | Александр Лещёв | ![]() | Алматы | 3427 | 01:03:44.50 | 01:25:14.77 | 02:21:39.09 | 02:29:43.73 | 02:25:22.02 | Жүктеп алу |
| 2038 | Лидия Антонюк | ![]() | Алматы | 1731 | 01:03:43.80 | 01:24:09.15 | 02:13:09.27 | 02:20:12.72 | 02:19:27.19 | Жүктеп алу |
| 2644 | Светлана Шестакова | ![]() | Алматы | 5239 | 01:03:43.10 | 01:26:00.47 | 02:28:09.83 | 02:38:00.27 | 02:36:49.35 | Жүктеп алу |
| 2510 | Muhammed tarik Aydin | ![]() | Алматы | 5487 | 01:03:42.90 | 01:25:10.30 | 02:24:28.91 | 02:33:27.26 | 02:33:06.15 | Жүктеп алу |
| 2130 | Юлия Мухаморова | ![]() | Бишкек | 1788 | 01:03:42.73 | 01:23:22.07 | 02:14:26.82 | 02:22:24.49 | 02:22:06.76 | Жүктеп алу |
| 2178 | Magzhan Nurbergenov | ![]() | Алматы | 3699 | 01:03:42.58 | 01:22:26.39 | 02:15:27.60 | 02:23:52.80 | 02:22:44.15 | Жүктеп алу |
| 2602 | Ержан Еспаев | ![]() | Алматы | 3833 | 01:03:42.43 | 01:24:20.55 | 02:25:57.08 | 02:36:10.50 | 02:34:08.42 | Жүктеп алу |
| 2196 | Александр Евгеньевич | ![]() | Алматы | 2562 | 01:03:41.81 | 01:24:32.79 | 02:16:15.95 | 02:24:39.52 | 02:22:49.70 | Жүктеп алу |
| 2090 | Нурлан Кожабеков | ![]() | Алматы | 5036 | 01:03:40.25 | 01:24:44.58 | 02:14:09.94 | 02:21:19.00 | 02:19:00.72 | Жүктеп алу |
| 2262 | Ернар Касымханов | ![]() | Алматы | 3102 | 01:03:39.36 | 01:24:33.52 | 02:17:13.89 | 02:26:04.54 | 02:24:32.50 | Жүктеп алу |
| 2629 | Жумадил Сагындыков | ![]() | Алматы | 2540 | 01:03:39.14 | 01:27:00.54 | 02:28:33.46 | 02:37:26.28 | 02:36:12.42 | Жүктеп алу |
| 2228 | Aidos Demeshev | ![]() | Астана | 4937 | 01:03:38.68 | 01:23:22.89 | 02:15:14.76 | 02:25:21.39 | 02:23:39.64 | Жүктеп алу |
| 2034 | Arman Biturganov | ![]() | Тараз | 3757 | 01:03:38.61 | 01:23:34.40 | 02:20:06.33 | 02:18:19.40 | Жүктеп алу | |
| 2512 | Mukhit Abdinazarov | ![]() | Алматы | 3609 | 01:03:38.52 | 01:27:35.76 | 02:24:33.97 | 02:33:28.73 | 02:31:21.77 | Жүктеп алу |
| 1955 | MONALISHA MURMU | ![]() | Abu Dhabi | 1992 | 01:03:38.45 | 01:23:32.16 | 02:10:22.61 | 02:18:07.68 | 02:16:24.84 | Жүктеп алу |
| 2356 | Tina Bundang | ![]() | Manila | 1851 | 01:03:38.36 | 01:25:17.80 | 02:19:46.44 | 02:28:55.47 | 02:28:31.85 | Жүктеп алу |
| 2834 | Олжас Әлізақ | ![]() | Алматы | 5143 | 01:03:35.63 | 01:26:08.91 | 02:34:06.42 | 02:45:46.67 | 02:45:35.60 | Жүктеп алу |





