Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 12 km | 20 km | 21.1 km | 30 km | 41 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Rakhat Bilyalov | ![]() | Кокшетау | 736 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 247 | Azat Kudaibergenov | ![]() | Алматы | 737 | 02:49:32.48 | 03:07:25.28 | 03:48:59.92 | 01:55:31.51 | 03:55:11.44 | 03:55:01.68 | Жүктеп алу | |
| DNS | Дастан Бакеев | ![]() | Караганда | 472 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Жандос Масалимов | ![]() | Алматы | 473 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Саят Ертаев | ![]() | Алматы | 213 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Дәулет Мұрат | ![]() | Алматы | 475 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Serzhan Toleuov | ![]() | Астана | 741 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Алекс Жараспаев | ![]() | Москва | 476 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Эллина Рябинина | ![]() | Барнаул | 477 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 59 | Нуржан Шпекбаев | ![]() | Усть-Каменогорск | 1007 | 00:40:55.82 | 00:54:46.67 | 03:13:06.75 | 01:34:08.60 | 03:19:06.94 | 03:18:58.54 | Жүктеп алу | |
| DNF | Asem Nurpeissova | ![]() | Алматы | 219 | 00:49:08 | 01:06:35 | 02:46:26 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Aikhan Ovezov | ![]() | Астана | 480 | 01:24:27 | 01:57:20 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Максим Сычев | ![]() | Москва | 221 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Liam Bek | ![]() | Worcester | 748 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Сергей Орлов | ![]() | Алматы | 749 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Канат Тазабеков | ![]() | Алматы | 485 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Aqmaral Assylbekova | ![]() | Almaty | 1012 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Еламан Жолдыбай | ![]() | Павлодар | 226 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Aleksei Fomichev | ![]() | Москва | 1014 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | BEKZAT KUTTIBAYEV | ![]() | Астана | 227 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Ерсаин Ермеков | ![]() | Кордай | 228 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNF | Марина Пягай | ![]() | Алматы | 1016 | 01:14:41 | 01:39:43 | 02:57:27 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Галия Абанова | ![]() | Алмата | 1139 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Pavel Karpov | ![]() | Москва | 756 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Наргис Абанова | ![]() | Алмата | 1140 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Амир Самсаков | ![]() | Алматы | 230 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Бахберген Кожаканов | ![]() | Алмата | 1141 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Александр Кувшинов | ![]() | Алматы | 232 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Vladislav Soprunenko | ![]() | Алматы | 494 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Мейржан Дуйсентаев | ![]() | Алматы | 760 | --:--:-- | --:--:-- |


