Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 12 km | 20 km | 21.1 km | 30 km | 41 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1399 1399 | 1399 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNS | Алексей Хусаинов | ![]() | Астана | 248 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Даулет Бейсембаев | ![]() | Астана | 250 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Билал Абдусаттарулы | ![]() | Алматы | 1038 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Azat Kassayev | ![]() | Костанай | 515 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Даурен Тлегенов | ![]() | Алматы | 1040 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Ержан Кошхарбаев | ![]() | Алматы | 1042 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Райымбек Джубанов | ![]() | Алматы | 263 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Дамир Рақымбек | ![]() | Тараз | 1049 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Александр Подвалов | ![]() | Астана | 526 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Павел Дементьев | ![]() | Санкт-Петербург | 527 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Аян Дуйшалиев | ![]() | Алматы | 531 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Каримжан Жаксылыков | ![]() | Алматы | 532 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 481 | Aibar Kyrykbai | 533 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||||
| DNS | Алексей Мельниченко | ![]() | Красноярск | 800 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Кұсымжан Мынбаев | ![]() | Алматы | 1061 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Dauren Daniyarov | ![]() | Алматы | 276 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Сергей Ким | ![]() | Алматы | 277 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Graham Brugo | ![]() | Sydney | 541 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Ануарбек Балахметов | ![]() | Алматы | 1065 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Дәулет Төлен | ![]() | Алматы | 1066 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Yerlan Utegenov | ![]() | Астана | 281 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Асқар Ермантай | ![]() | Кызылорда | 807 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNF | Олжас Қапан | ![]() | Алматы | 1067 | 01:19:09 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | John Fell | ![]() | Атырау | 282 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Nurdaulet Kubaidolla | ![]() | Атырау | 808 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Jabeen Yaqoob | ![]() | Sharjah | 284 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Sergey Kharitonov | ![]() | Алматы | 816 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Адиль Даулетбак | ![]() | Алматы | 1075 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Камил Ахтаров | ![]() | Алматы | 553 | --:--:-- | --:--:-- |



