Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Еркинбек Кенжелбек | ![]() | Алматы | 4790 | 01:01:48.58 | 01:20:10.50 | 02:11:32.00 | 02:19:40.44 | 02:19:14.87 | Жүктеп алу |
| 1668 | Tatyana Aidnaliyeva | ![]() | Алматы | 3159 | 01:01:46.46 | 01:22:21.92 | 02:05:26.31 | 02:11:59.41 | 02:10:04.34 | Жүктеп алу |
| 2086 | Saniya Salykova | ![]() | Almaty | 4529 | 01:01:46.46 | 01:21:25.88 | 02:13:19.00 | 02:21:12.35 | 02:19:56.40 | Жүктеп алу |
| 2476 | Аслан Аязбеков | ![]() | Almaty | 3920 | 01:01:46.23 | 01:23:18.03 | 02:24:03.17 | 02:32:08.86 | 02:31:18.23 | Жүктеп алу |
| 2188 | Madi Mergembaev | ![]() | Алматы | 3086 | 01:01:45.88 | 01:22:36.05 | 02:24:27.62 | 02:22:46.22 | Жүктеп алу | |
| 1980 | Артур Абдрахманов | ![]() | Алматы | 4670 | 01:01:45.82 | 01:22:00.01 | 02:10:50.83 | 02:18:45.63 | 02:17:40.15 | Жүктеп алу |
| 1864 | Qairat Temirkenov | ![]() | Астана | 5029 | 01:01:44.24 | 01:21:07.16 | 02:08:34.29 | 02:16:09.48 | 02:14:46.89 | Жүктеп алу |
| 1934 | Arbi Vagapov | ![]() | Кызылорда | 2548 | 01:01:43.91 | 01:21:18.00 | 02:10:13.73 | 02:17:42.66 | 02:16:53.53 | Жүктеп алу |
| 2088 | Nuray Madiyeva | ![]() | Алматы | 6487 | 01:01:43.61 | 01:23:12.05 | 02:13:48.89 | 02:21:15.01 | 02:20:20.28 | Жүктеп алу |
| 2320 | Dinara Zhaksylyk | ![]() | Алматы | 4320 | 01:01:41.07 | 01:22:09.13 | 02:18:47.19 | 02:27:50.99 | 02:26:23.20 | Жүктеп алу |
| 1738 | Аида Тапина | ![]() | Алматы | 2028 | 01:01:40.32 | 01:20:23.56 | 02:06:45.02 | 02:13:31.81 | 02:13:08.60 | Жүктеп алу |
| 1954 | Нияз Ахметов | ![]() | Уральcк | 3383 | 01:01:40.13 | 01:20:27.25 | 02:10:53.53 | 02:18:07.30 | 02:16:14.21 | Жүктеп алу |
| 1770 | Rustam Safiulin | ![]() | Астана | 2869 | 01:01:39.98 | 01:21:05.29 | 02:07:09.87 | 02:14:19.94 | 02:13:42.18 | Жүктеп алу |
| 1853 | Айгерим Амирова | ![]() | Экибастуз | 2282 | 01:01:39.62 | 01:22:11.81 | 02:08:23.07 | 02:15:56.87 | 02:14:09.67 | Жүктеп алу |
| 1836 | Екатерина Кивоенко | ![]() | Экибастуз | 2283 | 01:01:38.90 | 01:22:11.03 | 02:08:20.85 | 02:15:15.74 | 02:13:28.86 | Жүктеп алу |
| 2011 | Мадияр Бахытжан | ![]() | Алматы | 3873 | 01:01:37.15 | 01:21:19.12 | 02:11:33.66 | 02:19:33.96 | 02:17:49.81 | Жүктеп алу |
| 2021 | Мади Гомар | ![]() | Алматы | 4543 | 01:01:37.08 | 01:20:50.88 | 02:11:20.91 | 02:19:43.09 | 02:18:11.16 | Жүктеп алу |
| 2549 | Жомарт Наушабеков | ![]() | Алматы | 2557 | 01:01:37.02 | 01:24:09.77 | 02:25:11.81 | 02:34:28.50 | 02:34:20.24 | Жүктеп алу |
| 2508 | Ермурат Куанышбек | ![]() | Алматы | 2947 | 01:01:36.14 | 01:23:54.92 | 02:22:52.10 | 02:33:26.72 | 02:32:12.07 | Жүктеп алу |
| 2046 | Жанара Кулбаева | ![]() | Алматы | 2977 | 01:01:35.13 | 01:22:35.74 | 02:12:38.87 | 02:20:22.44 | 02:20:10.71 | Жүктеп алу |
| 2426 | Иманверды Зейналов | ![]() | Талдыкорган | 2469 | 01:01:35.13 | 01:22:15.92 | 02:30:44.67 | 02:30:08.85 | Жүктеп алу | |
| 2118 | Sivaraman Venkateswaran | ![]() | Mumbai | 2848 | 01:01:34.78 | 01:21:07.96 | 02:13:03.41 | 02:22:00.89 | 02:20:55.18 | Жүктеп алу |
| 1919 | Арайлым Сыдыкова | ![]() | Алматы | 3517 | 01:01:33.79 | 01:21:07.05 | 02:09:52.34 | 02:17:23.23 | 02:16:02.60 | Жүктеп алу |
| 2514 | Dulat Sargaskayev | ![]() | Алматы | 2801 | 01:01:33.15 | 01:23:04.22 | 02:24:36.99 | 02:33:31.78 | 02:32:03.90 | Жүктеп алу |
| 1963 | Тимур Тюлегенов | ![]() | Алматы | 5062 | 01:01:33.01 | 01:20:35.00 | 02:10:01.44 | 02:18:14.59 | 02:16:37.84 | Жүктеп алу |
| 2192 | Лаура Сатыбалдиева | ![]() | Алматы | 1591 | 01:01:32.92 | 01:21:18.43 | 02:15:15.17 | 02:24:32.33 | 02:24:27.38 | Жүктеп алу |
| 2152 | Асхат Нурмагамбетов | ![]() | Алматы | 1590 | 01:01:32.33 | 01:21:13.43 | 02:14:10.31 | 02:22:54.08 | 02:21:57.12 | Жүктеп алу |
| 2261 | Melissa DARCHY | ![]() | Алматы | 2558 | 01:01:31.07 | 01:22:22.30 | 02:17:40.03 | 02:26:03.25 | 02:24:36.04 | Жүктеп алу |
| 2330 | Талгат Молдашев | ![]() | Алматы | 3899 | 01:01:30.98 | 01:24:48.07 | 02:19:50.55 | 02:28:05.15 | 02:27:32.78 | Жүктеп алу |
| 2191 | Айгерим Тлеубаева | ![]() | Алматы | 2144 | 01:01:29.88 | 01:21:18.28 | 02:15:15.77 | 02:24:31.91 | 02:23:03.04 | Жүктеп алу |


