Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | Михаил Золотарёв | ![]() | Алматы | 3766 | 00:47:58.08 | 01:03:36.45 | 01:43:25.35 | 01:50:07.97 | 01:48:55.17 | Жүктеп алу |
| 596 | Мурат Ищанов | ![]() | Алматы | 1661 | 00:45:28.50 | 01:01:08.02 | 01:41:56.71 | 01:49:08.40 | 01:48:57.23 | Жүктеп алу |
| 619 | Алексей Козлов | ![]() | Алматы | 4576 | 00:48:49.84 | 01:04:46.42 | 01:43:24.34 | 01:49:51.35 | 01:48:58.23 | Жүктеп алу |
| 610 | Александр Васин | ![]() | Караганда | 2081 | 00:48:05.02 | 01:03:47.23 | 01:43:11.84 | 01:49:40.83 | 01:48:59.75 | Жүктеп алу |
| 606 | Ерболат Жандильденов | ![]() | Алматы | 3386 | 00:49:27.97 | 01:05:24.11 | 01:43:26.70 | 01:49:34.91 | 01:49:02.31 | Жүктеп алу |
| 660 | Әділхан Сәбитхан | ![]() | Алматы | 2049 | 00:50:17.05 | 01:05:27.03 | 01:44:27.22 | 01:50:34.68 | 01:49:02.73 | Жүктеп алу |
| 607 | Ардак Мукушев | ![]() | Алматы | 3717 | 00:48:40.27 | 01:04:19.18 | 01:43:28.27 | 01:49:36.32 | 01:49:03.05 | Жүктеп алу |
| 642 | Duman Kabidenov | ![]() | Алматы | 3469 | 00:48:20.63 | 01:04:55.72 | 01:43:50.71 | 01:50:13.46 | 01:49:03.78 | Жүктеп алу |
| 604 | Ali Oralkul | ![]() | Алматы | 2633 | 00:47:34.10 | 01:03:34.22 | 01:43:19.78 | 01:49:32.78 | 01:49:06.31 | Жүктеп алу |
| 656 | Vladislav Bruzgulis | ![]() | Алматы | 1559 | 00:50:39.97 | 01:06:18.78 | 01:44:35.05 | 01:50:30.59 | 01:49:07.13 | Жүктеп алу |
| 668 | Никита Назаров | ![]() | алматы | 3998 | 00:51:41.03 | 01:08:38.37 | 01:45:34.83 | 01:50:44.14 | 01:49:07.39 | Жүктеп алу |
| 603 | Александр Петрунин | ![]() | Алматы | 1979 | 00:48:44.19 | 01:04:53.45 | 01:43:19.52 | 01:49:32.19 | 01:49:07.79 | Жүктеп алу |
| 599 | Erkin Oldjaev | ![]() | Almaty | 3932 | 00:49:08.56 | 01:04:29.33 | 01:43:09.99 | 01:49:20.25 | 01:49:08.91 | Жүктеп алу |
| 600 | Zhandos Zhappas | ![]() | Тараз | 2595 | 00:46:57.64 | 01:03:26.21 | 01:43:18.96 | 01:49:22.74 | 01:49:14.26 | Жүктеп алу |
| 601 | Nurlan Abilmazhinov | ![]() | Астана | 2733 | 00:48:38.78 | 01:04:57.43 | 01:43:52.30 | 01:49:31.22 | 01:49:15.82 | Жүктеп алу |
| 639 | Артём Опарин | ![]() | Владивосток | 3263 | 00:50:12.13 | 01:06:22.51 | 01:44:25.36 | 01:50:12.01 | 01:49:16.00 | Жүктеп алу |
| 676 | Екатерина Зелинская | ![]() | Алматы | 5175 | 00:48:37.56 | 01:05:13.38 | 01:44:47.47 | 01:50:54.48 | 01:49:17.76 | Жүктеп алу |
| 645 | John Rhenz Japsay | ![]() | Abu Dhabi | 5078 | 00:51:02.51 | 01:07:07.57 | 01:44:06.04 | 01:50:14.99 | 01:49:19.76 | Жүктеп алу |
| 644 | Ерсын Әлинұр | ![]() | Алматы | 4427 | 00:48:48.40 | 01:04:54.21 | 01:44:09.29 | 01:50:14.48 | 01:49:20.12 | Жүктеп алу |
| 647 | Nikolay Proskurin | ![]() | Алматы | 3444 | 00:48:22.41 | 01:04:36.95 | 01:43:48.00 | 01:50:17.35 | 01:49:23.41 | Жүктеп алу |
| 617 | Тұрсынбек Биекеев | ![]() | Алматы | 2168 | 00:48:04.35 | 01:04:47.05 | 01:43:54.94 | 01:49:49.13 | 01:49:26.11 | Жүктеп алу |
| 614 | Арман Камалов | ![]() | Алматы | 1770 | 00:48:11.85 | 01:04:45.19 | 01:43:48.42 | 01:49:46.33 | 01:49:27.51 | Жүктеп алу |
| 608 | Канат Тайпахов | ![]() | Алматы | 2225 | 00:48:19.81 | 01:04:36.44 | 01:43:33.85 | 01:49:37.29 | 01:49:31.12 | Жүктеп алу |
| 649 | Асем Смаилова | ![]() | Астана | 3839 | 00:52:54.46 | 01:08:34.96 | 01:44:45.87 | 01:50:19.02 | 01:49:34.75 | Жүктеп алу |
| 612 | Денис Валуйский | ![]() | Санкт-Петербург | 4041 | 00:48:37.34 | 01:05:31.39 | 01:44:03.80 | 01:49:42.07 | 01:49:34.91 | Жүктеп алу |
| 638 | Канат Мурзагулов | ![]() | Астана | 2424 | 00:48:57.60 | 01:05:21.93 | 01:44:12.14 | 01:50:11.10 | 01:49:35.04 | Жүктеп алу |
| 628 | Рустем Алиакбаров | ![]() | Алматы | 3468 | 00:48:25.61 | 01:04:17.10 | 01:43:55.59 | 01:50:03.68 | 01:49:35.64 | Жүктеп алу |
| 641 | Ruslan Zgakiaev | ![]() | Кызылорда | 1667 | 00:48:38.92 | 01:04:36.58 | 01:43:46.07 | 01:50:12.87 | 01:49:36.65 | Жүктеп алу |
| 640 | Жалын Шыназбеков | ![]() | Шымкент | 2339 | 00:48:38.79 | 01:04:36.21 | 01:43:48.10 | 01:50:12.82 | 01:49:36.91 | Жүктеп алу |
| 621 | Дильшат Бурхандинов | ![]() | Алмата | 4396 | 00:46:51.10 | 01:02:38.22 | 01:42:47.31 | 01:49:54.41 | 01:49:37.97 | Жүктеп алу |


