Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Александр Князев | ![]() | Москва | 2109 | 00:49:40.16 | 01:06:09.89 | 01:44:48.29 | 01:50:51.79 | 01:50:08.44 | Жүктеп алу |
| 681 | Нұрлан Нариман | ![]() | Алматы | 5171 | 00:49:14.84 | 01:04:47.42 | 01:44:05.53 | 01:51:04.26 | 01:50:08.45 | Жүктеп алу |
| 653 | Мұрат Станов | ![]() | Алматы | 2471 | 00:48:06.21 | 01:03:51.47 | 01:43:49.28 | 01:50:24.96 | 01:50:08.52 | Жүктеп алу |
| 635 | Тимур Сейсембинов | ![]() | Алматы | 1684 | 00:46:27.66 | 01:03:24.47 | 01:43:15.19 | 01:50:10.04 | 01:50:08.53 | Жүктеп алу |
| 718 | Куаныш Кошпанов | ![]() | Алматы | 4438 | 00:51:40.34 | 01:07:27.19 | 01:46:11.85 | 01:52:03.32 | 01:50:08.71 | Жүктеп алу |
| 683 | Sergey Sokolov | ![]() | Алматы | 4090 | 00:50:46.46 | 01:06:44.24 | 01:45:00.36 | 01:51:11.61 | 01:50:09.23 | Жүктеп алу |
| 646 | Альмира Длимбетова | ![]() | Алматы | 2917 | 00:48:42.36 | 01:05:17.86 | 01:44:25.80 | 01:50:17.10 | 01:50:09.71 | Жүктеп алу |
| 650 | Zharas Tugelbayev | ![]() | Алматы | 3340 | 00:48:42.96 | 01:05:01.81 | 01:44:09.56 | 01:50:19.83 | 01:50:09.84 | Жүктеп алу |
| 662 | Andrei Bolotov | ![]() | Чита | 3450 | 00:47:34.05 | 01:04:09.82 | 01:44:34.23 | 01:50:36.59 | 01:50:10.93 | Жүктеп алу |
| 654 | Gulim Soved | ![]() | Алматы | 4241 | 00:50:42.85 | 01:06:51.23 | 01:45:13.01 | 01:50:25.87 | 01:50:16.47 | Жүктеп алу |
| 690 | Ilya Kim | ![]() | Алматы | 3687 | 00:49:28.38 | 01:05:01.66 | 01:44:45.03 | 01:51:27.19 | 01:50:17.61 | Жүктеп алу |
| 666 | Курманбаев Даулет | ![]() | Алматы | 2284 | 00:48:17.53 | 01:04:28.67 | 01:44:22.79 | 01:50:40.58 | 01:50:17.91 | Жүктеп алу |
| 674 | Maksim Dorotov | ![]() | Тюмень | 3309 | 00:49:29.44 | 01:05:24.96 | 01:44:40.07 | 01:50:52.19 | 01:50:18.63 | Жүктеп алу |
| 689 | Руслан Рахимов | 2831 | 00:50:54.07 | 01:06:54.39 | 01:45:49.59 | 01:51:26.92 | 01:50:18.66 | Жүктеп алу | ||
| 701 | Ramil Bikineev | ![]() | Алматы | 2894 | 00:50:39.08 | 01:06:57.46 | 01:45:25.58 | 01:51:39.75 | 01:50:19.25 | Жүктеп алу |
| 696 | Николай Савченко | ![]() | Алматы | 5012 | 00:51:06.32 | 01:06:59.79 | 01:45:42.86 | 01:51:36.70 | 01:50:22.37 | Жүктеп алу |
| 698 | Kristina Madjuga | ![]() | Toronto | 3436 | 00:50:39.00 | 01:06:28.82 | 01:45:39.98 | 01:51:37.90 | 01:50:22.48 | Жүктеп алу |
| 672 | Арсен Алимов | ![]() | Костанай | 5240 | 00:48:44.52 | 01:04:29.92 | 01:44:28.66 | 01:50:51.22 | 01:50:22.84 | Жүктеп алу |
| 655 | Adilet Suyeubekov | ![]() | Алматы | 4608 | 00:48:44.74 | 01:04:33.18 | 01:44:09.05 | 01:50:26.06 | 01:50:24.29 | Жүктеп алу |
| 663 | Багылан Талипов | ![]() | Алматы | 4101 | 00:47:50.29 | 01:03:39.72 | 01:44:13.48 | 01:50:37.49 | 01:50:26.70 | Жүктеп алу |
| 736 | Торе Торехан | ![]() | Астана | 3304 | 00:51:29.40 | 01:07:14.05 | 01:46:12.11 | 01:52:28.42 | 01:50:28.38 | Жүктеп алу |
| 664 | Руслан Мухамбеткалиев | ![]() | Auckland | 1645 | 00:48:59.68 | 01:05:12.71 | 01:44:36.33 | 01:50:38.16 | 01:50:30.02 | Жүктеп алу |
| 693 | Павел Карпец | ![]() | Алматы | 2294 | 00:49:35.16 | 01:05:24.58 | 01:45:40.25 | 01:51:30.50 | 01:50:31.66 | Жүктеп алу |
| 716 | Дмитрий Филатов | ![]() | Алматы | 4818 | 00:50:49.24 | 01:07:03.66 | 01:45:55.16 | 01:51:59.50 | 01:50:33.31 | Жүктеп алу |
| 665 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 3733 | 00:49:01.04 | 01:05:13.65 | 01:44:31.75 | 01:50:38.35 | 01:50:34.31 | Жүктеп алу |
| 688 | Данииль Бурнашев | ![]() | Алматы | 4310 | 00:50:05.95 | 01:06:13.37 | 01:45:13.04 | 01:51:26.91 | 01:50:44.86 | Жүктеп алу |
| 684 | Шолпан Басибекова | ![]() | Алматы | 3055 | 00:48:29.00 | 01:05:15.23 | 01:44:58.18 | 01:51:12.00 | 01:50:51.06 | Жүктеп алу |
| 744 | Рамзан Мамуль | ![]() | Алматы | 3927 | 00:52:03.92 | 01:08:09.98 | 01:46:46.37 | 01:52:42.98 | 01:50:52.16 | Жүктеп алу |
| 708 | Ante Jukic | ![]() | Tennant Creek | 3952 | 00:48:16.20 | 01:04:34.24 | 01:44:52.54 | 01:51:50.04 | 01:50:53.36 | Жүктеп алу |
| 677 | Дамир Мухаметов | ![]() | Алматы | 5179 | 00:46:48.68 | 01:05:05.37 | 01:44:48.75 | 01:50:55.11 | 01:50:55.11 | Жүктеп алу |




