Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | Erkin Abdikarimov | ![]() | Алматы | 3685 | 00:56:49.28 | 01:14:14.03 | 02:00:45.29 | 02:08:55.72 | 02:07:29.50 | Жүктеп алу |
| 1507 | OLEG KULIKOV | ![]() | Алматы | 3558 | 00:55:46.26 | 01:13:19.90 | 02:00:15.56 | 02:08:26.71 | 02:07:27.93 | Жүктеп алу |
| 1526 | Галымжан Каратай | ![]() | Алматы | 4063 | 00:58:28.18 | 01:16:24.45 | 02:00:43.56 | 02:08:53.67 | 02:07:27.90 | Жүктеп алу |
| 1535 | Ербол Нургалиев | ![]() | Талдыкорган | 4671 | 00:56:28.29 | 01:14:55.00 | 02:01:05.51 | 02:08:59.34 | 02:07:26.33 | Жүктеп алу |
| 1512 | Нұрсаиид Әкім | ![]() | Алматы | 3163 | 00:53:54.49 | 01:12:06.25 | 02:00:09.05 | 02:08:30.78 | 02:07:25.67 | Жүктеп алу |
| 1539 | Кайыржан Казмагамбетов | ![]() | Алматы | 2459 | 00:55:22.20 | 01:13:16.16 | 02:01:50.30 | 02:09:02.25 | 02:07:25.59 | Жүктеп алу |
| 1503 | Khassen Zhanibek | ![]() | Алматы | 2798 | 00:54:59.30 | 01:13:54.63 | 02:00:49.26 | 02:08:19.27 | 02:07:23.98 | Жүктеп алу |
| 1500 | Рамазан Малгаждар | ![]() | Алматы | 2647 | 00:56:38.81 | 01:14:41.73 | 02:01:02.18 | 02:08:17.57 | 02:07:23.68 | Жүктеп алу |
| 1493 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 1565 | 00:56:06.65 | 01:15:28.90 | 02:01:09.41 | 02:08:02.65 | 02:07:22.29 | Жүктеп алу |
| 1532 | Timurbek Genjebekov | ![]() | Nukus | 4419 | 00:59:14.48 | 01:17:28.46 | 02:01:17.97 | 02:08:57.16 | 02:07:20.91 | Жүктеп алу |
| 1564 | Жомарт Асанов | ![]() | Актобе | 4802 | 01:00:47.14 | 01:18:26.35 | 02:02:03.43 | 02:09:24.94 | 02:07:20.06 | Жүктеп алу |
| 1470 | Асхат Базарбаев | ![]() | Алматы | 3293 | 00:54:39.50 | 01:13:16.96 | 02:07:34.45 | 02:07:20.04 | Жүктеп алу | |
| 1566 | Андрей Безручкин | ![]() | Караганда | 4555 | 01:14:34.35 | 02:00:34.30 | 02:09:28.90 | 02:07:19.26 | Жүктеп алу | |
| 1489 | Aksamal Ibrayeva | ![]() | Алматы | 4384 | 00:54:52.61 | 01:13:55.52 | 02:00:31.01 | 02:07:59.92 | 02:07:19.23 | Жүктеп алу |
| 1496 | Dmitriy Neizvestnykh | ![]() | Кызылорда | 1888 | 00:53:09.31 | 01:11:45.66 | 02:00:04.08 | 02:08:10.72 | 02:07:19.00 | Жүктеп алу |
| 1536 | Нұрлыхан Қорабай | ![]() | Алматы | 4571 | 00:56:31.01 | 01:15:06.68 | 02:00:29.60 | 02:08:59.73 | 02:07:16.21 | Жүктеп алу |
| 1520 | Александр Вовчук | ![]() | Павлодар | 2309 | 00:55:53.37 | 01:14:24.27 | 02:00:59.36 | 02:08:47.83 | 02:07:16.01 | Жүктеп алу |
| 1477 | Beknur Stybayev | ![]() | Алматы | 3040 | 00:55:47.74 | 01:14:16.35 | 02:00:07.56 | 02:07:47.69 | 02:07:15.16 | Жүктеп алу |
| 1487 | Эдуард Хе | ![]() | Алматы | 2441 | 00:56:57.93 | 01:16:19.99 | 02:00:57.14 | 02:07:55.12 | 02:07:14.07 | Жүктеп алу |
| 1519 | Егор Зублюк | ![]() | Москва | 4741 | 00:58:08.01 | 01:16:24.62 | 02:02:21.34 | 02:08:45.73 | 02:07:13.49 | Жүктеп алу |
| 1476 | Фарида Ваданова | ![]() | Бишкек | 1822 | 00:55:42.65 | 01:14:18.27 | 02:00:12.90 | 02:07:41.01 | 02:07:13.42 | Жүктеп алу |
| 1565 | Аман Асылхан | ![]() | Алматы | 4053 | 01:00:22.94 | 01:17:41.13 | 02:02:07.14 | 02:09:25.88 | 02:07:13.05 | Жүктеп алу |
| 1486 | Темирбек Тугульбаев | ![]() | Алматы | 3110 | 00:56:52.42 | 01:15:09.51 | 02:01:15.36 | 02:07:54.95 | 02:07:12.24 | Жүктеп алу |
| 1516 | Габит Текебаев | ![]() | Алматы | 3541 | 00:58:13.68 | 01:16:44.58 | 02:01:09.57 | 02:08:37.55 | 02:07:11.63 | Жүктеп алу |
| 1509 | Stanislav Rudassev | ![]() | Алматы | 4086 | 00:58:42.69 | 01:17:26.43 | 02:00:47.21 | 02:08:27.56 | 02:07:11.35 | Жүктеп алу |
| 1452 | Ерлан Исмаилов | ![]() | Алматы | 2830 | 01:16:08.52 | 02:07:09.41 | 02:07:09.41 | Жүктеп алу | ||
| 1559 | Рауан Толенов | ![]() | Алматы | 5139 | 00:54:46.87 | 01:12:28.62 | 02:00:58.52 | 02:09:20.63 | 02:07:09.34 | Жүктеп алу |
| 1502 | Тимур Минеев | ![]() | Алматы | 4139 | 00:58:10.77 | 01:16:03.26 | 02:00:13.26 | 02:08:18.91 | 02:07:09.26 | Жүктеп алу |
| 1480 | Валерий Ли | ![]() | Ташкент | 1789 | 00:58:07.63 | 01:16:48.78 | 02:01:12.53 | 02:07:48.86 | 02:07:09.17 | Жүктеп алу |
| 1492 | Anton Serbin | ![]() | Алматы | 4496 | 00:54:46.99 | 01:13:37.61 | 02:00:31.54 | 02:08:01.50 | 02:07:07.97 | Жүктеп алу |



