Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Dmytro Volkov | ![]() | Алматы | 4191 | 00:52:51.02 | 01:10:39.83 | 01:52:13.51 | 01:57:43.59 | 01:56:57.38 | Жүктеп алу |
| 1081 | Айжамал Асет | ![]() | Алматы | 2840 | 00:55:13.24 | 01:12:10.87 | 01:52:13.57 | 01:59:08.73 | 01:57:13.55 | Жүктеп алу |
| 1059 | Dauren Toktarov | ![]() | Astana | 4607 | 00:56:57.95 | 01:13:41.95 | 01:52:15.51 | 01:58:37.95 | 01:56:33.04 | Жүктеп алу |
| 1040 | Алена Поликарпова | ![]() | Якутск | 2312 | 00:55:33.72 | 01:13:12.21 | 01:52:16.02 | 01:58:16.57 | 01:56:58.31 | Жүктеп алу |
| 995 | Дмитрий Докторов | ![]() | Москва | 2517 | 00:54:36.78 | 01:12:05.51 | 01:52:16.44 | 01:57:28.08 | 01:56:39.66 | Жүктеп алу |
| 1149 | Bolat Kengshilik | ![]() | Taraz | 3176 | 00:50:49.74 | 01:08:52.19 | 01:52:17.15 | 02:00:29.84 | 02:00:02.34 | Жүктеп алу |
| 1080 | Akmyrza MAKANOV | ![]() | Алматы | 2999 | 00:52:10.76 | 01:08:59.04 | 01:52:17.98 | 01:59:08.69 | 01:58:23.60 | Жүктеп алу |
| 1038 | Тимофей Тимофеев | ![]() | Уфа | 5246 | 00:53:40.73 | 01:10:46.67 | 01:52:20.44 | 01:58:14.28 | 01:57:22.34 | Жүктеп алу |
| 1115 | Гульзат Жумагалиева | ![]() | Астана | 2711 | 00:51:49.41 | 01:09:04.23 | 01:52:21.62 | 01:59:37.18 | 01:59:36.32 | Жүктеп алу |
| 1061 | Samat Aikhanov | ![]() | Усть Каменогорск | 2904 | 00:52:23.92 | 01:09:54.50 | 01:52:21.92 | 01:58:41.55 | 01:57:41.13 | Жүктеп алу |
| 1100 | Ерсултан Валихан | ![]() | Уральcк | 3526 | 00:53:48.66 | 01:10:21.28 | 01:52:26.05 | 01:59:28.77 | 01:57:58.40 | Жүктеп алу |
| 1107 | Nurtileu Shaku | ![]() | Алматы | 3987 | 00:56:31.82 | 01:12:26.56 | 01:52:26.43 | 01:59:31.30 | 01:57:39.48 | Жүктеп алу |
| 1067 | Alexandrina Hramova | ![]() | Москва | 4971 | 00:52:42.47 | 01:10:22.95 | 01:52:26.44 | 01:58:55.91 | 01:58:11.17 | Жүктеп алу |
| 1144 | Виктор Федоров | ![]() | Алматы | 2316 | 00:50:36.27 | 01:06:57.21 | 01:52:27.53 | 02:00:22.60 | 01:59:38.79 | Жүктеп алу |
| 1087 | Данил Неволин | ![]() | Алматы | 2963 | 00:49:57.04 | 01:07:36.97 | 01:52:28.21 | 01:59:19.12 | 01:59:15.30 | Жүктеп алу |
| 1085 | Талгат Кожахметов | ![]() | Алматы | 4594 | 00:52:16.57 | 01:09:54.13 | 01:52:28.29 | 01:59:15.02 | 01:58:38.36 | Жүктеп алу |
| 1076 | Асылан Касен | ![]() | Алматы | 2310 | 00:53:02.27 | 01:09:45.32 | 01:52:29.69 | 01:59:05.71 | 01:58:03.81 | Жүктеп алу |
| 1075 | Адиль Махсутов | ![]() | Шымкент | 5310 | 00:52:42.24 | 01:09:45.53 | 01:52:29.69 | 01:59:05.70 | 01:57:45.44 | Жүктеп алу |
| 1090 | Женис Алимкулов | ![]() | Алматы | 3393 | 00:54:39.60 | 01:11:28.70 | 01:52:30.60 | 01:59:21.38 | 01:58:55.08 | Жүктеп алу |
| 1111 | Тогжан Фазыл | ![]() | Алматы | 2805 | 00:52:57.17 | 01:10:15.89 | 01:52:30.80 | 01:59:34.29 | 01:58:00.67 | Жүктеп алу |
| 1063 | Оксана Козлова | ![]() | Усть-Каменогорск | 1518 | 00:53:24.70 | 01:11:47.26 | 01:52:32.21 | 01:58:44.48 | 01:57:25.12 | Жүктеп алу |
| 1011 | Александр Щербаков | ![]() | Алматы | 2455 | 00:57:51.83 | 01:14:38.41 | 01:52:32.53 | 01:57:48.69 | 01:56:15.31 | Жүктеп алу |
| 1094 | Марина Подберезкина | ![]() | Новосибирск | 2511 | 00:53:50.83 | 01:11:05.50 | 01:52:34.31 | 01:59:24.27 | 01:58:04.97 | Жүктеп алу |
| 1086 | Аслан Хамит | ![]() | Алматы | 4535 | 00:53:30.40 | 01:10:10.70 | 01:52:35.66 | 01:59:15.41 | 01:57:13.43 | Жүктеп алу |
| 1122 | Рамзан Джамиев | ![]() | Алматы | 5087 | 00:52:18.18 | 01:09:51.44 | 01:52:44.17 | 01:59:52.80 | 01:59:02.06 | Жүктеп алу |
| 1088 | Жазира Шахманова | ![]() | Алматы | 2765 | 00:51:07.41 | 01:08:40.60 | 01:52:44.53 | 01:59:20.68 | 01:59:15.43 | Жүктеп алу |
| 1053 | Азат Калыбай | ![]() | Алматы | 3197 | 00:57:00.49 | 01:14:02.25 | 01:52:44.71 | 01:58:30.23 | 01:58:02.61 | Жүктеп алу |
| 1048 | Артем Цой | ![]() | Алматы | 3756 | 00:57:02.75 | 01:14:02.68 | 01:52:45.34 | 01:58:26.01 | 01:56:06.12 | Жүктеп алу |
| 1083 | Григорий Есаян | ![]() | Новосибирск | 2160 | 00:53:24.87 | 01:10:55.52 | 01:52:45.79 | 01:59:09.21 | 01:58:02.12 | Жүктеп алу |
| 1084 | Сергей Зенов | ![]() | Бишкек | 5492 | 00:53:32.02 | 01:11:39.58 | 01:52:46.17 | 01:59:11.69 | 01:58:59.85 | Жүктеп алу |



