Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Регина Стовбун | ![]() | Алматы | 5479 | 01:28:10.36 | 02:00:58.55 | 03:02:13.64 | 03:00:57.89 | ||
| DNF | Данияр Жұмаш | ![]() | Алматы | 3052 | 01:16:35.35 | 01:42:16.91 | 02:53:02.15 | 03:02:39.06 | 03:00:56.15 | |
| DNF | Динара Айдарова | ![]() | Шымкент | 5368 | 01:17:46.71 | 01:44:58.38 | 02:52:39.71 | 03:01:34.29 | 03:00:55.01 | |
| DNF | Айгерім Хамит | ![]() | Алматы | 4371 | 01:19:08.63 | 01:45:18.26 | 02:53:29.55 | 03:03:05.16 | 03:00:52.33 | |
| DNF | Айбек Абаскан | ![]() | Алматы | 4461 | 01:16:25.46 | 01:44:19.17 | 02:53:49.10 | 03:02:51.51 | 03:00:47.05 | |
| DNF | Айгерим Жайлаубай | ![]() | Алматы | 4498 | 01:18:38.73 | 01:43:14.31 | 02:51:47.01 | 03:01:28.36 | 03:00:41.62 | |
| DNF | Saltanat Renatqyzy | ![]() | Almaty | 3761 | 01:22:05.07 | 01:47:15.21 | 02:53:03.38 | 03:01:32.64 | 03:00:37.24 | |
| DNF | Алефтина Максимова | ![]() | Алматы | 1677 | 01:20:23.38 | 01:46:36.52 | 02:51:48.18 | 03:01:31.93 | 03:00:20.18 | |
| DNF | Магжан Сайдалин | ![]() | Алматы | 3417 | 01:13:56.61 | 01:43:51.23 | 02:54:32.33 | 03:04:48.57 | 03:00:19.99 | |
| DNF | Нурлыбек Копбай | ![]() | Алматы | 4465 | 01:14:27.64 | 01:39:23.27 | 02:49:47.44 | 03:01:02.14 | 03:00:17.91 | |
| DNF | Ильяс Бектенов | ![]() | Алматы | 3216 | 01:18:59.40 | 01:44:01.33 | 02:53:00.03 | 03:02:22.07 | 03:00:15.95 | |
| DNF | Андрей Шин | ![]() | Алматы | 4107 | 01:14:10.82 | 01:46:12.10 | 02:52:31.20 | 03:01:31.19 | 03:00:14.21 | |
| DNF | Арыстан Тельбай | ![]() | Алматы | 4356 | 01:18:35.49 | 01:43:14.72 | 02:51:45.05 | 03:01:23.83 | 03:00:04.10 | |
| DNF | Алинур Манапова | ![]() | Алматы | 5233 | 01:11:52.73 | 01:36:53.78 | 02:48:47.50 | 03:00:14.22 | 03:00:03.09 | |
| DNF | Айсулу Байсенгирова | ![]() | Алматы | 1983 | 01:15:01.19 | 01:40:56.27 | 02:50:05.80 | 03:00:10.42 | 02:59:57.11 | |
| DNF | Валентина Ан | ![]() | Алматы | 2090 | 01:12:01.51 | 01:36:56.58 | 02:52:47.49 | 03:02:03.04 | 02:59:56.41 | |
| 3077 | Umbet Akhmetov | ![]() | Алматы | 5462 | 01:39:56.74 | 01:59:36.96 | 02:51:51.45 | 02:59:55.25 | 02:59:55.25 | Жүктеп алу |
| DNF | Галина Осипова | 3281 | 01:17:49.20 | 01:44:50.28 | 02:51:26.16 | 03:01:46.34 | 02:59:46.91 | |||
| DNF | Жандос Сулейменов | ![]() | Алматы | 2422 | 01:17:52.42 | 01:45:37.97 | 02:53:52.07 | 03:01:35.12 | 02:59:35.83 | |
| DNF | Aziz Suliyev | ![]() | Алматы | 3334 | 01:03:47.01 | 01:29:52.62 | 02:48:30.67 | 03:00:36.52 | 02:59:33.04 | |
| DNF | Айжан Шапкенова | ![]() | Алматы | 5194 | 01:21:08.23 | 01:49:51.65 | 02:51:49.82 | 03:01:03.13 | 02:59:32.20 | |
| DNF | Ainur Riza | ![]() | Almaty | 6463 | 01:17:49.58 | 01:45:36.00 | 02:53:48.22 | 03:01:34.55 | 02:59:32.08 | |
| DNF | Жандос Наиманбаев | ![]() | Алматы | 6464 | 01:17:46.59 | 01:45:36.55 | 02:53:49.15 | 03:01:34.39 | 02:59:31.86 | |
| DNF | Дмитрий Ни | ![]() | Almaty | 5416 | 01:08:38.40 | 01:36:12.66 | 02:49:28.84 | 03:00:23.26 | 02:59:30.89 | |
| DNF | Alan Taylor | ![]() | Алматы | 2029 | 01:18:31.12 | 01:44:13.13 | 02:51:33.80 | 03:01:34.16 | 02:59:24.11 | |
| DNF | Gemma Mebrahtu | ![]() | London | 2289 | 01:18:29.64 | 01:44:13.33 | 02:51:30.08 | 03:01:33.01 | 02:59:23.02 | |
| DNF | Джамиля Алаева | ![]() | Алматы | 4653 | 01:22:29.63 | 01:46:21.65 | 02:51:59.82 | 03:01:25.68 | 02:59:16.27 | |
| DNF | Диас Абалканов | ![]() | Алматы | 1900 | 01:16:19.50 | 01:40:32.74 | 02:51:51.30 | 03:00:34.75 | 02:59:13.63 | |
| DNF | Ainash Amanzhanova | ![]() | Алматы | 2458 | 01:18:17.34 | 01:43:30.82 | 02:51:39.87 | 03:00:54.09 | 02:59:12.70 | |
| DNF | Асылжан Кабдолла | ![]() | Астана | 3722 | 01:15:04.34 | 01:40:35.28 | 02:49:45.56 | 03:01:10.47 | 02:59:12.30 |

