Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Buldirshin Kuanyshbek | ![]() | Алматы | 3439 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1679 | Ефим Емцев | ![]() | Алматы | 3438 | 00:58:27.83 | 01:18:28.53 | 02:05:35.81 | 02:12:15.02 | 02:10:41.50 | Жүктеп алу |
| 1025 | Kazbek Serikbay | ![]() | Алматы | 3437 | 00:49:28.13 | 01:05:27.20 | 01:51:21.53 | 01:58:01.60 | 01:57:51.25 | Жүктеп алу |
| 698 | Kristina Madjuga | ![]() | Toronto | 3436 | 00:50:39.00 | 01:06:28.82 | 01:45:39.98 | 01:51:37.90 | 01:50:22.48 | Жүктеп алу |
| DNS | Асанкадыр Бауржан | ![]() | Шымкент | 3435 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 54 | Нурсултан Дарибек | ![]() | Караганда | 3434 | 00:38:32.91 | 00:51:17.24 | 01:21:29.71 | 01:25:59.04 | 01:25:49.67 | Жүктеп алу |
| 2006 | Alisher Qaraqbay | ![]() | Алматы | 3433 | 00:59:42.57 | 01:19:14.77 | 02:11:16.18 | 02:19:28.07 | 02:18:57.75 | Жүктеп алу |
| 2548 | Бекежан Мұхаметжанов | ![]() | Алматы | 3432 | 00:59:34.75 | 01:19:29.00 | 02:22:29.87 | 02:34:27.48 | 02:33:10.16 | Жүктеп алу |
| DNF | Полат Гусейнов | ![]() | Алматы | 3431 | 01:48:44.09 | 02:11:02.79 | 03:07:45.43 | 03:15:17.01 | 03:15:17.01 | |
| 313 | Жанна Альжанова | ![]() | Астана | 3430 | 00:45:02.74 | 01:00:11.59 | 01:36:37.36 | 01:42:09.18 | 01:41:55.58 | Жүктеп алу |
| 1130 | Никита Сахновский | ![]() | Темиртау | 3429 | 00:57:49.74 | 01:14:30.19 | 01:54:09.63 | 01:59:57.86 | 01:58:01.57 | Жүктеп алу |
| 2374 | Андрей Пронин | ![]() | Алматы | 3428 | 01:06:57.48 | 01:28:46.55 | 02:21:21.77 | 02:29:20.57 | 02:28:11.71 | Жүктеп алу |
| 2394 | Александр Лещёв | ![]() | Алматы | 3427 | 01:03:44.50 | 01:25:14.77 | 02:21:39.09 | 02:29:43.73 | 02:25:22.02 | Жүктеп алу |
| 25 | Нұртілеу Рәуя | ![]() | Талдыкорган | 3426 | 00:35:16.88 | 00:47:45.19 | 01:16:01.41 | 01:20:35.91 | 01:20:34.92 | Жүктеп алу |
| 731 | Евгения Ким | ![]() | Алматы | 3425 | 00:47:53.43 | 01:03:33.06 | 01:45:14.79 | 01:52:26.61 | 01:51:54.61 | Жүктеп алу |
| 2625 | Дмитрий Яковлев | ![]() | Алматы | 3424 | 01:07:43.90 | 01:30:48.04 | 02:28:05.18 | 02:37:17.92 | 02:36:09.42 | Жүктеп алу |
| 1979 | Керим Давузов | ![]() | Бишкек | 3423 | 01:00:38.82 | 01:19:04.75 | 02:10:24.63 | 02:18:38.86 | 02:18:16.82 | Жүктеп алу |
| 2486 | Айсулу Супатаева | ![]() | Алматы | 3422 | 01:08:00.78 | 01:29:45.40 | 02:23:55.50 | 02:32:25.22 | 02:30:15.84 | Жүктеп алу |
| 2463 | Риза Елемесова | ![]() | Алматы | 3421 | 01:05:18.35 | 01:27:25.31 | 02:22:57.33 | 02:31:44.60 | 02:31:16.34 | Жүктеп алу |
| 913 | Slava Shahoika | ![]() | Минск | 3420 | 00:51:08.40 | 01:07:17.97 | 01:49:07.59 | 01:55:56.69 | 01:55:37.38 | Жүктеп алу |
| 2283 | Батырхан Жеткерген | ![]() | Алматы | 3419 | 00:59:05.85 | 01:23:12.74 | 02:19:36.80 | 02:26:39.76 | 02:25:55.71 | Жүктеп алу |
| 1420 | Павел Минаев | ![]() | Алматы | 3418 | 00:56:30.86 | 01:14:51.60 | 01:59:16.90 | 02:06:30.86 | 02:05:17.90 | Жүктеп алу |
| DNF | Магжан Сайдалин | ![]() | Алматы | 3417 | 01:13:56.61 | 01:43:51.23 | 02:54:32.33 | 03:04:48.57 | 03:00:19.99 | |
| 2859 | Аскар Жеткизгенов | ![]() | Алматы | 3416 | 01:10:47.80 | 01:33:20.94 | 02:37:40.97 | 02:47:07.59 | 02:42:39.17 | Жүктеп алу |
| 1041 | Vladislav Andriyenko | ![]() | Алматы | 3415 | 00:50:54.45 | 01:08:31.25 | 01:51:58.09 | 01:58:17.42 | 01:57:48.77 | Жүктеп алу |
| 350 | Samat Dossov | ![]() | Костанай | 3414 | 00:47:17.57 | 01:02:05.82 | 01:37:14.31 | 01:43:08.88 | 01:42:19.22 | Жүктеп алу |
| 1267 | Нұржан Кайр | ![]() | Алматы | 3413 | 00:58:21.35 | 01:15:06.78 | 01:56:36.06 | 02:03:07.74 | 02:01:48.50 | Жүктеп алу |
| 1266 | Рустам Абузяров | ![]() | Алматы | 3412 | 00:58:30.64 | 01:15:08.12 | 02:03:07.18 | 02:01:49.04 | Жүктеп алу | |
| 1472 | Denis Ledenyov | ![]() | Алматы | 3411 | 00:58:30.56 | 01:15:07.42 | 01:59:41.80 | 02:07:35.88 | 02:06:17.13 | Жүктеп алу |
| 802 | Юлия Асадуллина | ![]() | Алматы | 3410 | 00:51:01.67 | 01:07:48.16 | 01:47:35.78 | 01:54:04.84 | 01:52:54.35 | Жүктеп алу |



