Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 12 km | 20 km | 21.1 km | 30 km | 41 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Aleksei Fomichev | ![]() | Москва | 1014 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | BEKZAT KUTTIBAYEV | ![]() | Астана | 227 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Ерсаин Ермеков | ![]() | Кордай | 228 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNF | Марина Пягай | ![]() | Алматы | 1016 | 01:14:41 | 01:39:43 | 02:57:27 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Галия Абанова | ![]() | Алмата | 1139 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Pavel Karpov | ![]() | Москва | 756 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Наргис Абанова | ![]() | Алмата | 1140 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Амир Самсаков | ![]() | Алматы | 230 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Бахберген Кожаканов | ![]() | Алмата | 1141 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Александр Кувшинов | ![]() | Алматы | 232 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Vladislav Soprunenko | ![]() | Алматы | 494 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Мейржан Дуйсентаев | ![]() | Алматы | 760 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Antonio Jr Gimena | ![]() | Cebu | 1021 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 430 | Каиржан Кани | ![]() | Алматы | 1487 | 00:52:50.53 | 01:12:37.42 | 01:55:32.16 | 02:01:36.98 | 04:23:55.63 | 04:23:41.57 | Жүктеп алу | |
| DNS | Мирас Таубаев | ![]() | Кокшетау | 234 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Айжан Амерханова | ![]() | Алматы | 1488 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Vanessa Merker | ![]() | Luxembourg | 235 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 960 | Ксения Разживина | 1023 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||||
| DNS | Бахытжан Мынгжасаров | ![]() | Алматы | 236 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Daniyar Baimagambetov | ![]() | Павлодар | 498 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Kanat Kushmanov | ![]() | Astana | 1024 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Қанағат Бисенбай | ![]() | Алматы | 1492 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Асель Казакова | ![]() | Актау | 238 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Andrey Petrov | ![]() | Алматы | 767 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | 1399 1399 | 1399 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNF | Daniil Kazantsev | ![]() | Владимир | 509 | 01:02:55 | 01:24:58 | 02:27:08 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Күнсұлу Байтасова | ![]() | Алматы | 1035 | 01:11:37 | 01:38:14 | 02:45:35 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Алексей Хусаинов | ![]() | Астана | 248 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Даулет Бейсембаев | ![]() | Астана | 250 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNS | Билал Абдусаттарулы | ![]() | Алматы | 1038 | --:--:-- | --:--:-- |



