Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317 | Айдар Мадиев | ![]() | Темиртау | 9030 | 01:10:40.55 | 01:19:40.29 | 01:15:47.45 | Жүктеп алу |
| 5186 | Анастасия Балашова | ![]() | Алматы | 6829 | 01:10:40.49 | 01:18:59.88 | 01:10:25.87 | Жүктеп алу |
| 5279 | Assel Bespayeva | ![]() | Алматы | 7866 | 01:10:40.26 | 01:19:27.77 | 01:17:03.91 | Жүктеп алу |
| 5459 | Избасар Алиаскар | ![]() | Алматы | 9635 | 01:10:40.23 | 01:20:25.79 | 01:14:48.47 | Жүктеп алу |
| 5259 | Асель Абайдельдинова | ![]() | Алматы | 12759 | 01:10:39.99 | 01:19:20.88 | 01:17:08.79 | Жүктеп алу |
| 5435 | Асылбек Турмаганбетов | ![]() | Алматы | 9265 | 01:10:39.91 | 01:20:18.99 | 01:20:18.99 | Жүктеп алу |
| 5420 | Диляра Кадырбаева | ![]() | Алматы | 5947 | 01:10:39.41 | 01:20:13.29 | 01:19:41.99 | Жүктеп алу |
| 5584 | Алия Кантаева | ![]() | Алматы | 8436 | 01:10:38.93 | 01:21:07.52 | 01:17:12.32 | Жүктеп алу |
| 5423 | Hadicha Omarova | ![]() | Алматы | 8596 | 01:10:37.90 | 01:20:14.36 | 01:17:41.97 | Жүктеп алу |
| 5654 | Adelina Zhdanova | ![]() | Алматы | 12962 | 01:10:37.50 | 01:21:32.37 | 01:17:28.80 | Жүктеп алу |
| 5400 | Асель Карбозова | ![]() | Алматы | 9574 | 01:10:36.83 | 01:20:08.31 | 01:15:53.33 | Жүктеп алу |
| 5395 | Аскар Садуакасов | ![]() | Актобе | 13573 | 01:10:36.77 | 01:20:05.61 | 01:15:41.06 | Жүктеп алу |
| 5529 | Айгерим Намазбаева | ![]() | Алматы | 12683 | 01:10:36.64 | 01:20:50.00 | 01:17:40.02 | Жүктеп алу |
| 5434 | Томирис Махан | ![]() | Алматы | 5711 | 01:10:36.63 | 01:20:18.74 | 01:18:58.25 | Жүктеп алу |
| 5603 | Jamilya Tynybekova | ![]() | Алматы | 15815 | 01:10:36.52 | 01:21:15.14 | 01:19:15.71 | Жүктеп алу |
| 5143 | Евгений Дворянов | ![]() | Алматы | 9116 | 01:10:36.17 | 01:18:47.57 | 01:14:15.36 | Жүктеп алу |
| 5158 | Dinara Mundusbaeva | ![]() | Бишкек | 6641 | 01:10:35.52 | 01:18:52.78 | 01:14:02.52 | Жүктеп алу |
| 5159 | Aziza Marazykova | ![]() | Бишкек | 6854 | 01:10:35.24 | 01:18:52.80 | 01:14:02.20 | Жүктеп алу |
| 5562 | Талгат Оксикбаев | ![]() | Алматы | 6390 | 01:10:35.09 | 01:20:58.87 | 01:20:01.50 | Жүктеп алу |
| 5236 | Дина Жаржанова | ![]() | Алматы | 7748 | 01:10:35.03 | 01:19:16.23 | 01:16:21.22 | Жүктеп алу |
| 5217 | Нурден Нурланулы | ![]() | Алматы | 13006 | 01:10:34.40 | 01:19:09.83 | 01:19:09.83 | Жүктеп алу |
| 5213 | Шынгыс Елеусиз | ![]() | Алматы | 13686 | 01:10:34.22 | 01:19:07.59 | 01:14:29.34 | Жүктеп алу |
| 5905 | Andrey Samarin | ![]() | Алматы | 6160 | 01:10:34.00 | 01:23:01.58 | 01:21:42.52 | Жүктеп алу |
| 5639 | Saltanat Kalkabayeva | ![]() | Almaty | 13117 | 01:10:33.51 | 01:21:29.05 | 01:17:53.74 | Жүктеп алу |
| 5338 | Билал Камалов | ![]() | Алматы | 12075 | 01:10:33.41 | 01:19:47.41 | 01:17:04.05 | Жүктеп алу |
| 5320 | Динара Уналбаева | ![]() | Алматы | 12054 | 01:10:33.37 | 01:19:41.98 | 01:13:51.85 | Жүктеп алу |
| 5482 | Akhdar Beisebayev | ![]() | Алматы | 10793 | 01:10:33.17 | 01:20:32.44 | 01:16:09.15 | Жүктеп алу |
| 5137 | Айнагуль Акматбек кызы | ![]() | Бишкек | 8543 | 01:10:32.64 | 01:18:45.37 | 01:14:38.64 | Жүктеп алу |
| 5426 | Асель Нуретова | ![]() | Алматы | 9179 | 01:10:32.37 | 01:20:16.36 | 01:15:18.18 | Жүктеп алу |
| 5479 | Aliya Zhumanova | ![]() | Алматы | 7996 | 01:10:31.78 | 01:20:31.80 | 01:16:48.45 | Жүктеп алу |

