Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | Берик Сыдык | ![]() | Алматы | 12477 | 01:10:02.61 | 01:19:20.08 | 01:13:55.60 | Жүктеп алу |
| 5380 | Aziza Gulmuratova | ![]() | Алматы | 11458 | 01:10:02.35 | 01:19:58.57 | 01:15:56.32 | Жүктеп алу |
| 5278 | Рамазан Токсанбаев | ![]() | Алматы | 13519 | 01:10:01.84 | 01:19:27.40 | 01:17:57.55 | Жүктеп алу |
| 5183 | Татьяна Маркелова | ![]() | Алматы | 12795 | 01:10:01.79 | 01:18:59.30 | 01:16:57.41 | Жүктеп алу |
| 5287 | Diana Tursunova | ![]() | Караганда | 12330 | 01:10:01.61 | 01:19:30.71 | 01:16:28.79 | Жүктеп алу |
| 5396 | KUAT BAIROV | ![]() | Алматы | 11016 | 01:10:01.11 | 01:20:06.78 | 01:19:34.38 | Жүктеп алу |
| 5106 | Dmitry Aleksashov | ![]() | Алматы | 9092 | 01:10:01.08 | 01:18:35.79 | 01:14:45.23 | Жүктеп алу |
| 5083 | Вера Кулишова | ![]() | Алматы | 13110 | 01:10:01.02 | 01:18:28.04 | 01:13:22.86 | Жүктеп алу |
| 5318 | Нурсултан Садыкбаев | ![]() | Алматы | 13900 | 01:10:00.94 | 01:19:41.30 | 01:15:10.59 | Жүктеп алу |
| 5339 | Арай Жантуриева | ![]() | Уральcк | 8262 | 01:10:00.36 | 01:19:47.54 | 01:17:49.74 | Жүктеп алу |
| 5345 | Irina Dymchenko | ![]() | Санкт Петербург | 6668 | 01:10:00.31 | 01:19:48.70 | 01:16:38.95 | Жүктеп алу |
| 5179 | Ирина Маркелова | ![]() | Алматы | 12801 | 01:10:00.20 | 01:18:58.51 | 01:16:56.57 | Жүктеп алу |
| 5472 | Айдана Ахметова | ![]() | Алматы | 10217 | 01:10:00.16 | 01:20:29.74 | 01:20:12.63 | Жүктеп алу |
| 5638 | Кайрат Орынбасаров | ![]() | Алматы | 10491 | 01:09:59.98 | 01:21:28.78 | 01:17:16.08 | Жүктеп алу |
| 4899 | Борис Михайлов | ![]() | Санкт-Перербург | 8954 | 01:09:59.59 | 01:17:26.67 | 01:12:35.94 | Жүктеп алу |
| 5074 | Yerbol Khamza | ![]() | Алматы | 10082 | 01:09:59.54 | 01:18:24.42 | 01:12:57.49 | Жүктеп алу |
| 5265 | Данияр Курбанов | ![]() | Алматы | 12291 | 01:09:58.89 | 01:19:22.00 | 01:15:41.85 | Жүктеп алу |
| 5204 | Нафисат Аширова | ![]() | Алматы | 13664 | 01:09:58.71 | 01:19:05.23 | 01:16:28.83 | Жүктеп алу |
| 5141 | Меруерт Ташенова | ![]() | Алматы | 13608 | 01:09:58.66 | 01:18:47.21 | 01:12:58.42 | Жүктеп алу |
| 5077 | Алия Толеубекова | ![]() | Балхаш | 9741 | 01:09:58.58 | 01:18:25.25 | 01:13:00.39 | Жүктеп алу |
| 5144 | Юрий Черногоров | ![]() | Алматы | 12298 | 01:09:58.22 | 01:18:47.63 | 01:11:38.79 | Жүктеп алу |
| 5097 | Улдай Жалел | ![]() | Алматы | 9348 | 01:09:58.11 | 01:18:32.03 | 01:13:36.26 | Жүктеп алу |
| 5200 | Нурдаулет Алмасбек | ![]() | Алматы | 15505 | 01:09:57.98 | 01:19:04.72 | 01:14:56.77 | Жүктеп алу |
| 5087 | Петр Розман | ![]() | Алматы | 6388 | 01:09:57.68 | 01:18:28.64 | 01:13:13.28 | Жүктеп алу |
| 5468 | Егор Андреев | ![]() | Алматы | 6964 | 01:09:57.37 | 01:20:28.71 | 01:16:36.09 | Жүктеп алу |
| 5163 | Аиым Уркумбаева | ![]() | Алматы | 10862 | 01:09:57.15 | 01:18:54.37 | 01:14:22.35 | Жүктеп алу |
| 5188 | Таня Болбукова | ![]() | Алматы | 10187 | 01:09:56.47 | 01:19:00.19 | 01:14:31.66 | Жүктеп алу |
| 5269 | Aliya Nurlan | ![]() | Алматы | 10749 | 01:09:55.52 | 01:19:22.59 | 01:16:20.11 | Жүктеп алу |
| 5281 | Mukhtabar Sabyrova | ![]() | Алматы | 14097 | 01:09:55.44 | 01:19:27.89 | 01:16:12.03 | Жүктеп алу |
| 5370 | Әлия Есімбек | ![]() | Алматы | 10566 | 01:09:55.25 | 01:19:55.79 | 01:17:23.13 | Жүктеп алу |

