Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | 12 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Oleg Antonov | ![]() | Алматы | 4767 | 00:47:07.89 | 01:02:05.35 | 01:38:27.04 | 01:43:58.19 | 01:43:35.22 | Жүктеп алу |
| 389 | Dmitryi Demidov | ![]() | Астана | 1764 | 00:46:34.68 | 01:01:41.18 | 01:38:15.54 | 01:43:59.31 | 01:43:30.85 | Жүктеп алу |
| 374 | Абулхаир Болегенов | ![]() | Караганда | 1572 | 00:45:28.72 | 01:01:14.69 | 01:37:43.49 | 01:43:32.40 | 01:43:30.35 | Жүктеп алу |
| 391 | Galymzhan Aryn | ![]() | Almaty | 4595 | 00:45:25.15 | 01:00:34.79 | 01:37:44.39 | 01:44:00.08 | 01:43:27.14 | Жүктеп алу |
| 372 | Андрей Черепанов | ![]() | Новосибирск | 1787 | 00:45:29.18 | 01:01:13.82 | 01:37:42.52 | 01:43:31.13 | 01:43:24.71 | Жүктеп алу |
| 382 | Ирина Анисимова | ![]() | Кемерово | 1766 | 00:46:03.03 | 01:01:39.23 | 01:37:59.61 | 01:43:37.30 | 01:43:24.21 | Жүктеп алу |
| 380 | Владимир Бритов | ![]() | Кемерово | 1768 | 00:46:05.44 | 01:01:37.46 | 01:38:00.55 | 01:43:37.26 | 01:43:23.08 | Жүктеп алу |
| 378 | тимур камзин | ![]() | Алматы | 5491 | 00:46:54.41 | 01:02:04.34 | 01:38:03.06 | 01:43:34.64 | 01:43:22.65 | Жүктеп алу |
| 377 | Ruslan Dubovtsev | ![]() | Алматы | 1911 | 00:45:55.39 | 01:01:08.25 | 01:37:46.85 | 01:43:34.34 | 01:43:22.57 | Жүктеп алу |
| 379 | Елена Рамазанова | ![]() | Петропавловск | 2072 | 00:45:32.13 | 01:01:15.47 | 01:37:48.77 | 01:43:36.56 | 01:43:22.56 | Жүктеп алу |
| 383 | Валентин Сорокин | ![]() | Санкт-Перербург | 1862 | 00:45:28.96 | 01:01:12.60 | 01:37:44.44 | 01:43:43.34 | 01:43:22.55 | Жүктеп алу |
| 381 | Ермахан Жандарбек | ![]() | Алматы | 2173 | 00:44:36.64 | 01:00:04.26 | 01:37:38.28 | 01:43:37.29 | 01:43:20.23 | Жүктеп алу |
| 692 | Айкожа Жайылханов | ![]() | Кызылорда | 4362 | 00:53:05.70 | 01:07:56.38 | 01:45:22.70 | 01:51:28.88 | 01:43:19.67 | Жүктеп алу |
| 369 | Almas Nurmakhan | ![]() | Алматы | 3662 | 00:42:42.01 | 00:57:16.38 | 01:37:02.77 | 01:43:22.24 | 01:43:19.59 | Жүктеп алу |
| 373 | Артур Шахян | ![]() | Петропавловск | 2061 | 00:44:55.25 | 01:00:06.45 | 01:37:39.64 | 01:43:31.16 | 01:43:18.49 | Жүктеп алу |
| 376 | Denis Bedarev | ![]() | Алматы | 5142 | 00:45:28.34 | 01:01:14.66 | 01:37:42.31 | 01:43:33.28 | 01:43:17.22 | Жүктеп алу |
| 366 | Ербол Примбетов | ![]() | Алматы | 4533 | 00:44:22.28 | 01:00:18.99 | 01:37:42.09 | 01:43:21.48 | 01:43:17.03 | Жүктеп алу |
| 359 | Sanzhar Daniyaruly | ![]() | Almaty | 5092 | 01:43:16.14 | 01:43:16.14 | Жүктеп алу | |||
| 363 | Petr Chernovol | ![]() | Алматы | 4530 | 00:45:35.33 | 01:01:18.63 | 01:37:41.00 | 01:43:19.76 | 01:43:12.14 | Жүктеп алу |
| 360 | Aibek Sultanov | ![]() | Бишкек | 4295 | 00:45:28.40 | 01:01:16.81 | 01:37:46.05 | 01:43:17.16 | 01:43:11.63 | Жүктеп алу |
| 357 | Манарбек Рахман | ![]() | Алматы | 4055 | 00:44:40.01 | 01:00:32.06 | 01:37:24.24 | 01:43:14.36 | 01:43:09.59 | Жүктеп алу |
| 362 | Peng Shen | ![]() | Handan | 3310 | 00:45:29.87 | 01:01:02.79 | 01:37:38.37 | 01:43:17.94 | 01:43:07.63 | Жүктеп алу |
| 356 | Спиридон Старков | ![]() | Якутск | 5364 | 00:45:09.71 | 01:01:01.55 | 01:37:32.05 | 01:43:14.32 | 01:43:07.25 | Жүктеп алу |
| 375 | Nurlan Satybaldiev | ![]() | Чолпон-Ата | 5009 | 00:45:17.18 | 01:00:22.49 | 01:37:43.28 | 01:43:32.64 | 01:43:06.76 | Жүктеп алу |
| 348 | Владимир Мищенко | ![]() | Almaty | 2727 | 00:45:14.35 | 01:00:33.96 | 01:37:40.86 | 01:43:07.85 | 01:43:06.00 | Жүктеп алу |
| 368 | Мурат Купеев | ![]() | Алматы | 3848 | 00:45:29.65 | 01:01:15.28 | 01:37:42.71 | 01:43:21.67 | 01:43:03.32 | Жүктеп алу |
| 392 | Батыр Кулмуканов | ![]() | Астана | 2212 | 00:46:37.09 | 01:02:11.16 | 01:38:17.95 | 01:44:00.65 | 01:43:01.52 | Жүктеп алу |
| 352 | Геннадий Илгунов | ![]() | Петропавловск | 4482 | 00:45:29.91 | 01:01:14.98 | 01:37:40.00 | 01:43:10.26 | 01:43:01.10 | Жүктеп алу |
| 349 | Шыңғыс Зейнел | ![]() | Алматы | 5118 | 00:45:28.43 | 01:01:15.95 | 01:37:46.12 | 01:43:08.69 | 01:43:00.18 | Жүктеп алу |
| 361 | Леонид Кузьмин | ![]() | Астана | 2012 | 00:45:09.25 | 00:59:51.35 | 01:36:47.82 | 01:43:17.94 | 01:42:59.67 | Жүктеп алу |



