Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549 | Айғаным Тұрғынбекова | ![]() | Алматы | 1560 | 00:37:53 | 01:12:27 | 01:43:26 | 02:23:09 | 02:31:42 | 02:29:33 | Жүктеп алу |
| 2223 | Санжар Жумабеков | ![]() | Алматы | 2475 | 00:38:35 | 01:14:06 | 01:43:27 | 02:17:07 | 02:23:36 | 02:22:44 | Жүктеп алу |
| 2187 | Assan Myrzakhanuly | ![]() | Алматы | 5625 | 00:43:55 | 01:15:40 | 01:43:28 | 02:15:15 | 02:22:43 | 02:20:46 | Жүктеп алу |
| 2543 | Дмитрий Федюков | ![]() | Алматы | 2131 | 00:34:36 | 01:09:36 | 01:43:29 | 02:23:14 | 02:31:26 | 02:29:30 | Жүктеп алу |
| 2371 | Азамат Мендалиев | ![]() | Алматы | 4338 | 00:36:14 | 01:11:40 | 01:43:30 | 02:19:37 | 02:27:24 | 02:26:19 | Жүктеп алу |
| 2489 | Ернұр Сансызбай | ![]() | Алматы | 3306 | 01:10:02 | 01:43:31 | 02:21:38 | 02:30:14 | 02:28:39 | Жүктеп алу | |
| 2441 | Адлет Ануарбеков | ![]() | Алматы | 3401 | 00:38:25 | 01:12:31 | 01:43:31 | 02:20:26 | 02:29:07 | 02:27:41 | Жүктеп алу |
| 2496 | John Cole | ![]() | Алматы | 3004 | 00:36:01 | 01:10:16 | 01:43:33 | 02:21:48 | 02:30:27 | 02:28:50 | Жүктеп алу |
| 2518 | Антон Аулов | ![]() | Алматы | 4062 | 00:36:20 | 01:11:45 | 01:43:36 | 02:23:14 | 02:31:01 | 02:29:09 | Жүктеп алу |
| 2319 | Сакен Мукашев | ![]() | Алматы | 3772 | 00:37:13 | 01:11:04 | 01:43:37 | 02:18:38 | 02:25:53 | 02:25:28 | Жүктеп алу |
| 2293 | Ruslan Nurgaziyev | ![]() | Алматы | 4534 | 00:34:36 | 01:14:10 | 01:43:37 | 02:17:43 | 02:25:17 | 02:23:02 | Жүктеп алу |
| 2778 | Ергазы Еркинұлы | ![]() | Алматы | 3672 | 00:33:40 | 01:09:59 | 01:43:38 | 02:27:08 | 02:36:57 | 02:35:47 | Жүктеп алу |
| 2509 | Бахтияр Жаныбаев | ![]() | Алматы | 1592 | 00:33:47 | 01:09:32 | 01:43:38 | 02:22:35 | 02:30:51 | 02:30:36 | Жүктеп алу |
| 2506 | Магжан Мухамеджан | ![]() | Алматы | 1593 | 00:33:46 | 01:09:31 | 01:43:38 | 02:22:30 | 02:30:50 | 02:30:33 | Жүктеп алу |
| 2437 | Vladimir Topkossov | ![]() | Астана | 1551 | 00:34:50 | 01:10:38 | 01:43:40 | 02:21:46 | 02:29:01 | 02:27:46 | Жүктеп алу |
| 2661 | Бабыр Мүсілім | ![]() | Алматы | 4940 | 00:31:51 | 01:08:47 | 01:43:40 | 02:25:37 | 02:34:03 | 02:34:00 | Жүктеп алу |
| 2385 | Карима Абдибекова | ![]() | Алматы | 3342 | 00:35:50 | 01:11:18 | 01:43:40 | 02:19:43 | 02:27:45 | 02:27:14 | Жүктеп алу |
| 2369 | Kadyrali Alibekov | ![]() | Алматы | 5005 | 00:35:58 | 01:11:35 | 01:43:44 | 02:19:40 | 02:27:19 | 02:25:20 | Жүктеп алу |
| 2981 | Олжас Жолболдин | ![]() | Алматы | 4966 | 00:35:20 | 01:10:42 | 01:43:46 | 02:32:44 | 02:42:41 | 02:41:11 | Жүктеп алу |
| 2349 | Дастен Будуков | ![]() | Алматы | 2258 | 00:35:14 | 01:10:55 | 01:43:47 | 02:18:50 | 02:26:48 | 02:24:59 | Жүктеп алу |
| 2599 | Денис Потемкин | ![]() | Алматы | 4599 | 01:10:44 | 01:43:51 | 02:24:15 | 02:32:50 | 02:31:14 | Жүктеп алу | |
| 2524 | Amina Berdegaliyeva | ![]() | Алматы | 2991 | 00:37:02 | 01:13:18 | 01:43:52 | 02:22:58 | 02:31:06 | 02:28:59 | Жүктеп алу |
| 2830 | Азамат Хамитов | ![]() | Аксу | 3016 | 00:34:03 | 01:10:14 | 01:43:52 | 02:29:12 | 02:38:23 | 02:38:02 | Жүктеп алу |
| 2446 | Farkhad Aslbekov | ![]() | Астана | 5384 | 00:37:09 | 01:12:12 | 01:43:53 | 02:20:49 | 02:29:11 | 02:27:53 | Жүктеп алу |
| 2727 | Асылхан Орумбасаров | ![]() | Алматы | 3040 | 00:32:37 | 01:09:13 | 01:43:54 | 02:25:52 | 02:35:39 | 02:33:43 | Жүктеп алу |
| 2495 | Мадина Ахмет | ![]() | Алматы | 2130 | 00:36:54 | 01:12:17 | 01:43:55 | 02:22:35 | 02:30:22 | 02:29:07 | Жүктеп алу |
| 2715 | Жардем Марабаев | ![]() | Алматы | 3107 | 00:35:07 | 01:10:48 | 01:43:58 | 02:26:42 | 02:35:19 | 02:33:48 | Жүктеп алу |
| 2573 | Ильяс Бирманов | ![]() | Актобе | 2121 | 00:34:08 | 01:10:33 | 01:43:58 | 02:23:25 | 02:32:14 | 02:31:06 | Жүктеп алу |
| 2708 | Альнур Адамбаев | ![]() | Алматы | 4032 | 00:35:21 | 01:10:15 | 01:44:00 | 02:26:02 | 02:35:14 | 02:33:54 | Жүктеп алу |
| 3061 | Рафхат Жанабергенов | ![]() | Алматы | 1705 | 01:07:21 | 01:44:02 | 02:33:58 | 02:45:10 | 02:45:02 | Жүктеп алу |
