Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Тимур Маусымбаев | ![]() | Астана | 4779 | 00:23:10 | 00:46:58 | 01:08:13 | 01:31:53 | 01:37:08 | 01:36:52 | Жүктеп алу |
| 115 | Николай Демидчик | ![]() | Ташкент | 2285 | 00:24:24 | 00:46:55 | 01:06:31 | 01:28:21 | 01:33:27 | 01:32:26 | Жүктеп алу |
| 208 | NUSRET KUTLU | ![]() | Istanbul | 3935 | 00:22:06 | 00:46:53 | 01:08:24 | 01:33:11 | 01:38:28 | 01:38:24 | Жүктеп алу |
| 198 | Alan Orynbasar | ![]() | Алматы | 15024 | 00:22:38 | 00:46:51 | 01:08:53 | 01:32:54 | 01:38:13 | 01:38:06 | Жүктеп алу |
| 161 | Айдар Атагельдиев | ![]() | Алматы | 2694 | 00:46:51 | 01:07:57 | 01:31:28 | 01:36:42 | 01:36:19 | Жүктеп алу | |
| 130 | Sergey Kabaev | ![]() | Красноярск | 1575 | 00:23:34 | 00:46:50 | 01:07:47 | 01:30:16 | 01:35:00 | 01:34:41 | Жүктеп алу |
| 127 | Иван Быканов | ![]() | Красноярск | 1961 | 00:23:32 | 00:46:50 | 01:07:48 | 01:30:10 | 01:34:50 | 01:34:31 | Жүктеп алу |
| 181 | Alpamys Nurgaleev | ![]() | Алматы | 2618 | 00:23:34 | 00:46:50 | 01:07:40 | 01:31:54 | 01:37:31 | 01:36:59 | Жүктеп алу |
| 186 | Dias Kladaev | ![]() | Алматы | 5480 | 00:46:50 | 01:08:06 | 01:32:38 | 01:37:53 | 01:37:11 | Жүктеп алу | |
| 162 | Georgii Neiaskin | ![]() | Электросталь | 2220 | 00:23:35 | 00:46:49 | 01:07:36 | 01:31:40 | 01:36:46 | 01:36:40 | Жүктеп алу |
| 144 | Aleksei Kuzmin | ![]() | Москва | 2172 | 00:23:05 | 00:46:49 | 01:07:19 | 01:30:30 | 01:35:50 | 01:35:43 | Жүктеп алу |
| 131 | Олжас Казбеков | ![]() | Алматы | 3604 | 00:23:37 | 00:46:45 | 01:07:21 | 01:30:12 | 01:35:03 | 01:34:06 | Жүктеп алу |
| 252 | Aslan Sultangazy | ![]() | Алматы | 2533 | 00:23:03 | 00:46:44 | 01:09:50 | 01:35:04 | 01:40:28 | 01:40:20 | Жүктеп алу |
| 233 | Дархан Мукаев | ![]() | Астана | 2491 | 00:23:33 | 00:46:41 | 01:07:57 | 01:33:54 | 01:39:35 | 01:39:27 | Жүктеп алу |
| 132 | Бейімбет Молдағали | ![]() | Астана | 2669 | 00:46:39 | 01:08:05 | 01:30:26 | 01:35:07 | 01:34:55 | Жүктеп алу | |
| 165 | Леонид Никитенко | ![]() | Алматы | 2690 | 00:23:04 | 00:46:35 | 01:07:54 | 01:31:32 | 01:36:48 | 01:36:38 | Жүктеп алу |
| 259 | Иван Папин | ![]() | Алматы | 2659 | 00:22:25 | 00:46:33 | 01:08:55 | 01:34:57 | 01:40:52 | 01:40:47 | Жүктеп алу |
| 95 | Даурен Абдрахман | ![]() | Алматы | 3803 | 00:23:39 | 00:46:31 | 01:06:05 | 01:27:32 | 01:32:21 | 01:32:16 | Жүктеп алу |
| 145 | Artem Zakharov | ![]() | Алматы | 3169 | 00:23:40 | 00:46:30 | 01:07:29 | 01:30:32 | 01:35:50 | 01:35:27 | Жүктеп алу |
| 90 | Кулмухаммед Асанбай | ![]() | Алматы | 4439 | 00:24:16 | 00:46:28 | 01:06:07 | 01:27:26 | 01:31:49 | 01:30:00 | Жүктеп алу |
| 128 | Giancarlo Calzada | ![]() | Усть-Каменогорск | 2397 | 00:24:11 | 00:46:28 | 01:06:28 | 01:30:01 | 01:34:52 | 01:33:50 | Жүктеп алу |
| 222 | Владислав Канатов | ![]() | Алматы | 2629 | 00:23:16 | 00:46:27 | 01:07:52 | 01:33:25 | 01:38:54 | 01:38:47 | Жүктеп алу |
| 140 | Aleksandr Leonov | ![]() | Алматы | 4230 | 00:23:03 | 00:46:27 | 01:07:45 | 01:30:36 | 01:35:34 | 01:35:14 | Жүктеп алу |
| 101 | Шырын Әкімбай | ![]() | Алматы | 5478 | 00:24:01 | 00:46:26 | 01:05:30 | 01:27:44 | 01:32:37 | 01:31:43 | Жүктеп алу |
| 204 | Vladimir Samoylenko | ![]() | Алматы | 5132 | 00:22:21 | 00:46:25 | 01:08:09 | 01:32:57 | 01:38:23 | 01:38:19 | Жүктеп алу |
| 153 | Алмас Какимов | ![]() | Алматы | 1900 | 00:23:16 | 00:46:24 | 01:07:36 | 01:30:54 | 01:36:11 | 01:36:05 | Жүктеп алу |
| 142 | Антон Ребезов | ![]() | Алматы | 5560 | 00:23:29 | 00:46:23 | 01:06:48 | 01:30:31 | 01:35:42 | 01:34:56 | Жүктеп алу |
| 148 | Peng Shen | ![]() | Handan | 3967 | 00:23:11 | 00:46:20 | 01:06:58 | 01:30:49 | 01:36:05 | 01:35:56 | Жүктеп алу |
| 159 | Адлен Досалиев | ![]() | Бишкек | 3755 | 00:46:12 | 01:07:30 | 01:31:10 | 01:36:31 | 01:36:28 | Жүктеп алу | |
| 365 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 1526 | 00:21:46 | 00:46:11 | 01:08:50 | 01:38:42 | 01:45:09 | 01:45:05 | Жүктеп алу |





