Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044 | Камшат Шихова | ![]() | Алматы | 7835 | 01:12:52 | 01:23:25 | 01:21:52 | Жүктеп алу |
| 5043 | Гулжазира Ауезханова | ![]() | Алматы | 12879 | 01:11:24 | 01:22:17 | 01:21:51 | Жүктеп алу |
| 5042 | Айжан Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 10053 | 01:12:42 | 01:24:07 | 01:21:51 | Жүктеп алу |
| 5041 | Нурсултан Басбаев | ![]() | Алматы | 8340 | 01:11:35 | 01:21:58 | 01:21:51 | Жүктеп алу |
| 5040 | Карина Исмуханова | ![]() | Алматы | 13787 | 01:12:23 | 01:22:03 | 01:21:51 | Жүктеп алу |
| 5039 | Мерей Елюбаева | ![]() | Алматы | 7298 | 01:11:30 | 01:23:12 | 01:21:50 | Жүктеп алу |
| 5038 | Айгуль Муратова | ![]() | Алматы | 11897 | 01:11:18 | 01:24:09 | 01:21:50 | Жүктеп алу |
| 5037 | Нұрдәулет Ықыласов | ![]() | Алматы | 10159 | 01:12:33 | 01:23:18 | 01:21:50 | Жүктеп алу |
| 5036 | Думан Тогаев | ![]() | Алматы | 13876 | 01:12:22 | 01:22:02 | 01:21:50 | Жүктеп алу |
| 5035 | Amina Kongyrbayeva | ![]() | Алматы | 10158 | 01:12:30 | 01:23:16 | 01:21:48 | Жүктеп алу |
| 5034 | Гульнур Канайбекова | ![]() | Алматы | 6837 | 01:10:37 | 01:23:06 | 01:21:46 | Жүктеп алу |
| 5033 | Akif Ibragimov | ![]() | Алматы | 7702 | 01:12:12 | 01:23:29 | 01:21:45 | Жүктеп алу |
| 5032 | Улту Маметаева | ![]() | Алматы | 6778 | 01:11:46 | 01:22:10 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 5031 | Aigerim Zharkimbaeva | ![]() | Алматы | 13953 | 01:11:19 | 01:22:11 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 5030 | Айман Қожабаева | ![]() | Алматы | 9843 | 01:11:28 | 01:23:30 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 5029 | Салтанат Мукашева | ![]() | Алматы | 11737 | 01:11:30 | 01:23:17 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 5028 | Вероника Ни | ![]() | Алматы | 11839 | 01:11:31 | 01:23:18 | 01:21:43 | Жүктеп алу |
| 5027 | Римма Рогачёва | ![]() | Алматы | 8901 | 01:12:12 | 01:22:55 | 01:21:42 | Жүктеп алу |
| 5026 | Айнур Искакова | ![]() | Алматы | 8339 | 01:11:44 | 01:22:41 | 01:21:42 | Жүктеп алу |
| 5025 | Aktolkyn Assil | ![]() | Алматы | 10957 | 01:11:09 | 01:24:45 | 01:21:42 | Жүктеп алу |
| 5024 | Дарья Паталахина | ![]() | Алматы | 11636 | 01:12:02 | 01:23:49 | 01:21:41 | Жүктеп алу |
| 5023 | Zhuldyz Tauassarova | ![]() | Алматы | 13741 | 01:11:29 | 01:21:59 | 01:21:41 | Жүктеп алу |
| 5022 | Айым Құсман | ![]() | Алматы | 9751 | 01:10:58 | 01:23:08 | 01:21:41 | Жүктеп алу |
| 5021 | Елдос Шокен | ![]() | Алматы | 6568 | 01:11:28 | 01:21:59 | 01:21:41 | Жүктеп алу |
| 5020 | Zhanerke Alikova | ![]() | Алматы | 14185 | 01:11:31 | 01:25:18 | 01:21:40 | Жүктеп алу |
| 5019 | Дархан Камальханы | ![]() | Караганда | 6711 | 01:11:13 | 01:23:44 | 01:21:40 | Жүктеп алу |
| 5018 | Дана Галым | ![]() | Алматы | 6756 | 01:11:35 | 01:23:27 | 01:21:40 | Жүктеп алу |
| 5017 | Инга Лебедева | ![]() | Алматы | 7490 | 01:10:04 | 01:25:01 | 01:21:38 | Жүктеп алу |
| 5016 | Арзгуль Турдиева | ![]() | Алматы | 6346 | 01:11:09 | 01:22:23 | 01:21:38 | Жүктеп алу |
| 5015 | Shamshikamar Tleules | ![]() | Алматы | 10124 | 01:10:47 | 01:22:54 | 01:21:37 | Жүктеп алу |
