Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | Auyez Bibitbek | ![]() | Алматы | 1931 | 00:43:53 | 01:30:30 | 02:07:35 | 02:48:28 | 02:55:03 | 02:52:45 | Жүктеп алу |
| 3305 | Марсель Ахметов | ![]() | Алматы | 4995 | 00:40:39 | 01:21:53 | 01:59:33 | 02:45:31 | 02:54:55 | 02:52:46 | Жүктеп алу |
| 3320 | Маулен Канатжанов | ![]() | Алматы | 5910 | 00:38:43 | 01:15:41 | 01:54:11 | 02:43:53 | 02:55:23 | 02:52:50 | Жүктеп алу |
| 3282 | Shugyla Salimzhanova | ![]() | Астана | 5673 | 00:39:34 | 01:22:24 | 01:59:55 | 02:43:54 | 02:53:51 | 02:52:50 | Жүктеп алу |
| 3294 | Туяра Местникова | ![]() | Якутск | 2685 | 00:41:33 | 01:22:42 | 02:00:53 | 02:44:48 | 02:54:40 | 02:52:51 | Жүктеп алу |
| 3309 | Темирлан Нур | ![]() | Актау | 5362 | 00:41:11 | 01:22:24 | 02:00:32 | 02:45:15 | 02:55:07 | 02:52:53 | Жүктеп алу |
| 3269 | Эльдар Казангапов | ![]() | Алматы | 4834 | 00:30:03 | 01:02:46 | 01:41:29 | 02:40:31 | 02:53:20 | 02:52:54 | Жүктеп алу |
| 3313 | Арайлым Әділбек | ![]() | Алматы | 1591 | 00:39:41 | 01:18:37 | 01:57:31 | 02:44:34 | 02:55:17 | 02:52:56 | Жүктеп алу |
| 3290 | Ирина Сипович | ![]() | Алматы | 5154 | 00:38:09 | 01:19:11 | 01:58:34 | 02:44:10 | 02:54:04 | 02:52:59 | Жүктеп алу |
| 3268 | Gulnar Batayeva | ![]() | Алматы | 3392 | 00:39:33 | 01:20:27 | 01:59:39 | 02:43:40 | 02:53:16 | 02:53:01 | Жүктеп алу |
| 3307 | Карина Билялова | ![]() | Алматы | 3066 | 00:41:15 | 01:22:20 | 02:00:06 | 02:45:43 | 02:55:02 | 02:53:03 | Жүктеп алу |
| 3317 | Жандос Булатов | ![]() | Алматы | 5850 | 00:34:10 | 01:11:24 | 01:57:00 | 02:46:12 | 02:55:20 | 02:53:11 | Жүктеп алу |
| 3272 | Aisulu Zhailanova | ![]() | Алматы | 5679 | 00:41:24 | 01:24:13 | 02:01:43 | 02:44:14 | 02:53:32 | 02:53:13 | Жүктеп алу |
| 3283 | Артур Ошкалов | ![]() | Алматы | 4788 | 00:40:35 | 01:21:47 | 02:02:43 | 02:45:41 | 02:53:51 | 02:53:15 | Жүктеп алу |
| 3343 | Asset Kairlin | ![]() | Алматы | 4728 | 00:49:00 | 01:40:50 | 02:14:04 | 02:48:40 | 02:56:19 | 02:53:22 | Жүктеп алу |
| 3323 | Aliya Aitkuzhinova | ![]() | Алматы | 3313 | 00:41:05 | 01:25:04 | 02:01:32 | 02:46:01 | 02:55:42 | 02:53:25 | Жүктеп алу |
| 3310 | Роза Нимчук | ![]() | Алматы | 3028 | 00:42:31 | 01:23:40 | 02:01:26 | 02:46:05 | 02:55:09 | 02:53:27 | Жүктеп алу |
| 3306 | Сырым Алдаберген | ![]() | Алматы | 1775 | 00:48:26 | 01:28:22 | 02:01:24 | 02:46:21 | 02:55:00 | 02:53:27 | Жүктеп алу |
| 3288 | Альтаир Мадиярбек | ![]() | Алматы | 3648 | 00:36:07 | 01:17:49 | 01:56:33 | 02:42:18 | 02:54:02 | 02:53:32 | Жүктеп алу |
| 3279 | Дастан Есенбай | ![]() | Алматы | 4203 | 00:28:53 | 01:11:29 | 01:51:01 | 02:43:42 | 02:53:45 | 02:53:39 | Жүктеп алу |
| 3315 | Молдыкулов Калибек | ![]() | Ушарал | 4689 | 01:24:38 | 02:01:02 | 02:45:08 | 02:55:19 | 02:53:42 | Жүктеп алу | |
| 3327 | Аружан Ушкемпирова | ![]() | Алматы | 5612 | 00:46:00 | 01:26:33 | 02:02:46 | 02:46:06 | 02:55:52 | 02:53:47 | Жүктеп алу |
| 3318 | Алина Цой | ![]() | Алматы | 2910 | 00:41:41 | 01:24:01 | 02:06:31 | 02:46:12 | 02:55:21 | 02:53:51 | Жүктеп алу |
| DNF | Динара Көрпелдес | ![]() | Алматы | 3704 | 00:56:12 | 01:37:36 | 02:16:04 | 03:05:02 | 03:15:02 | 02:53:52 | |
| 3324 | Mart Adeikhan | ![]() | Алматы | 4213 | 00:37:26 | 01:16:06 | 01:54:14 | 02:46:13 | 02:55:43 | 02:53:52 | Жүктеп алу |
| 3322 | Вячеслав Шевченко | ![]() | Тараз | 2314 | 00:43:28 | 01:26:48 | 02:03:26 | 02:46:14 | 02:55:40 | 02:53:54 | Жүктеп алу |
| 3295 | Нурсултан Тулегенов | ![]() | Алматы | 2812 | 00:37:49 | 01:22:57 | 01:59:18 | 02:45:17 | 02:54:43 | 02:53:56 | Жүктеп алу |
| 3329 | Сабыралы Макулбеков | ![]() | Тараз | 4722 | 00:43:07 | 01:25:15 | 02:03:01 | 02:47:09 | 02:55:58 | 02:53:58 | Жүктеп алу |
| 3303 | Ayaulym Miyatbek | ![]() | Алматы | 4850 | 00:38:53 | 01:21:50 | 02:03:47 | 02:46:27 | 02:54:51 | 02:54:06 | Жүктеп алу |
| 3353 | Алмаз Сембинов | ![]() | Алматы | 3849 | 00:46:07 | 01:25:34 | 02:01:33 | 02:47:12 | 02:56:37 | 02:54:06 | Жүктеп алу |

