Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Saniya Zinulla | ![]() | Алматы | 5003 | 00:41:21 | 01:22:54 | 02:04:28 | 02:57:08 | 03:08:56 | 03:06:56 | |
| 3340 | Zhanbolat Kussanov | ![]() | Алматы | 5039 | 00:38:17 | 01:22:54 | 02:03:03 | 02:47:04 | 02:56:12 | 02:55:22 | Жүктеп алу |
| 3120 | Жасулан Наурызбаев | ![]() | Астана | 1808 | 00:43:07 | 01:22:53 | 01:59:31 | 02:38:49 | 02:47:06 | 02:46:28 | Жүктеп алу |
| 3139 | Gulmira Mukanova | ![]() | Астана | 3968 | 00:43:07 | 01:22:53 | 01:59:30 | 02:38:49 | 02:47:38 | 02:47:00 | Жүктеп алу |
| 3227 | Асылхан Кайыргалиев | ![]() | Алматы | 4527 | 00:42:42 | 01:22:52 | 02:00:12 | 02:42:04 | 02:51:45 | 02:49:38 | Жүктеп алу |
| 3394 | Yerbol Khamza | ![]() | Алматы | 2087 | 00:39:54 | 01:22:50 | 02:03:20 | 02:48:52 | 02:57:49 | 02:57:29 | Жүктеп алу |
| 2920 | Медет Курганбаев | ![]() | Алматы | 4308 | 00:41:24 | 01:22:50 | 01:55:56 | 02:33:48 | 02:41:03 | 02:36:37 | Жүктеп алу |
| 3012 | Berik Baibaturov | ![]() | Алматы | 4895 | 00:42:35 | 01:22:49 | 01:55:50 | 02:34:58 | 02:43:39 | 02:41:21 | Жүктеп алу |
| 3093 | Жанар Ерланқызы | ![]() | Алматы | 3403 | 00:42:53 | 01:22:49 | 01:59:06 | 02:38:07 | 02:46:07 | 02:43:59 | Жүктеп алу |
| 3216 | Максат Давлетов | ![]() | Алматы | 3423 | 00:42:37 | 01:22:49 | 01:59:14 | 02:43:18 | 02:51:14 | 02:48:47 | Жүктеп алу |
| DNF | Жандос Балташ | ![]() | Алматы | 3084 | 00:40:45 | 01:22:49 | 02:05:07 | 03:01:48 | 03:13:13 | 03:11:37 | |
| 3358 | Guldana Batisheva | ![]() | Алматы | 4690 | 00:42:41 | 01:22:49 | 02:00:55 | 02:46:31 | 02:56:42 | 02:55:10 | Жүктеп алу |
| 3119 | Татьяна Болгова | ![]() | Семей | 4597 | 00:42:35 | 01:22:45 | 01:57:13 | 02:37:57 | 02:47:05 | 02:44:46 | Жүктеп алу |
| 3118 | Александр Болгов | ![]() | Семей | 3954 | 00:42:34 | 01:22:44 | 01:57:08 | 02:37:56 | 02:47:05 | 02:44:46 | Жүктеп алу |
| DNF | Shyngyskhan Abilbek | ![]() | Алматы | 2487 | 00:36:03 | 01:22:44 | 02:09:40 | 02:55:33 | 03:03:33 | 03:02:20 | |
| 3294 | Туяра Местникова | ![]() | Якутск | 2685 | 00:41:33 | 01:22:42 | 02:00:53 | 02:44:48 | 02:54:40 | 02:52:51 | Жүктеп алу |
| 3036 | Бауржан Ногайбаев | ![]() | Алматы | 1502 | 00:42:50 | 01:22:41 | 01:58:39 | 02:35:58 | 02:44:19 | 02:44:06 | Жүктеп алу |
| 3258 | Sheroz Shokirov | ![]() | Самарканд | 3461 | 00:42:54 | 01:22:40 | 01:59:02 | 02:44:12 | 02:52:42 | 02:51:10 | Жүктеп алу |
| 3210 | Жомарт Алимжан | ![]() | Алматы | 4083 | 00:46:21 | 01:22:40 | 01:58:01 | 02:42:09 | 02:50:53 | 02:50:53 | Жүктеп алу |
| 3405 | Екатерина Чернова | ![]() | Алматы | 5885 | 00:42:57 | 01:22:40 | 02:02:57 | 02:50:13 | 02:58:13 | 02:56:02 | Жүктеп алу |
| 3244 | Алмас Курмантаев | ![]() | Астана | 4040 | 00:42:47 | 01:22:40 | 01:59:42 | 02:41:43 | 02:52:25 | 02:50:55 | Жүктеп алу |
| 3055 | Алина Чадаева | ![]() | Астана | 2039 | 00:42:56 | 01:22:39 | 01:57:52 | 02:36:44 | 02:45:01 | 02:43:03 | Жүктеп алу |
| 3404 | Диана Данилова | ![]() | Алматы | 5884 | 00:42:55 | 01:22:39 | 02:02:44 | 02:50:16 | 02:58:13 | 02:56:01 | Жүктеп алу |
| DNF | Нуржан Смагулов | ![]() | Алматы | 4716 | 00:38:47 | 01:22:39 | 02:02:44 | 02:55:05 | 03:03:54 | 03:01:52 | |
| 2537 | Guldana Zhumanova | ![]() | Алматы | 4839 | 00:52:10 | 01:22:37 | 01:50:33 | 02:24:17 | 02:31:21 | 02:08:14 | Жүктеп алу |
| DNF | Samad SULEIMEN | ![]() | Алматы | 3922 | 00:38:03 | 01:22:36 | 02:02:58 | 02:51:00 | 03:01:12 | 03:00:32 | |
| 2835 | Бекарыс Ақынбаев | ![]() | Алматы | 3466 | 00:42:56 | 01:22:35 | 01:59:00 | 02:30:56 | 02:38:29 | 02:36:17 | Жүктеп алу |
| 3292 | Даурен Айтмуратов | ![]() | Алматы | 5157 | 00:41:36 | 01:22:34 | 01:59:39 | 02:44:50 | 02:54:17 | 02:52:09 | Жүктеп алу |
| DNF | Дулат Акимеев | ![]() | Астана | 3310 | 00:40:30 | 01:22:33 | 02:03:09 | 02:57:09 | 03:10:54 | 03:10:03 | |
| 3341 | Марина Арнаутова | ![]() | Алматы | 1855 | 00:40:27 | 01:22:32 | 02:01:27 | 02:46:05 | 02:56:16 | 02:55:48 | Жүктеп алу |


