Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 26.1 km | 31.1 km | 36.1 km | 41.1 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | Мирас Бекенов | ![]() | Алматы | 737 | 00:32:51 | 01:04:23 | 01:35:19 | 02:06:10 | 02:12:52 | 02:50:02 | 03:36:00 | 04:28:45 | 05:13:51 | 05:23:37 | 05:23:13 | Жүктеп алу |
| 1020 | Асылбек Тальжанов | ![]() | Алматы | 923 | 00:32:51 | 01:04:22 | 01:35:19 | 02:12:33 | 02:21:54 | 03:08:50 | 04:01:02 | 04:42:31 | 05:29:27 | 05:38:02 | 05:37:39 | Жүктеп алу |
| DSQ | Динмухаммед Бекмагамбетов | ![]() | Актобе | 1375 | 00:34:47 | 01:06:18 | 01:35:18 | 02:11:12 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DSQ | Nurgazy Nurbavliyev | ![]() | Алматы | 1376 | 00:34:47 | 01:06:18 | 01:35:17 | 02:11:12 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 940 | Daniyar Tumanchin | ![]() | Уральск | 1301 | 00:31:00 | 01:04:29 | 01:35:12 | 02:12:15 | 02:20:28 | 03:02:52 | 03:48:06 | 04:30:32 | 05:15:40 | 05:24:23 | 05:24:01 | Жүктеп алу |
| 803 | Антон Квашнин | ![]() | Алматы | 1015 | 00:32:54 | 01:05:29 | 01:35:12 | 02:11:35 | 02:20:06 | 02:57:33 | 03:35:42 | 04:09:57 | 04:51:20 | 04:58:09 | 04:57:40 | Жүктеп алу |
| 808 | Антон Виноградов | ![]() | Москва | 781 | 00:33:11 | 01:04:31 | 01:35:12 | 02:07:26 | 02:14:21 | 02:48:10 | 03:26:36 | 04:04:53 | 04:49:45 | 04:58:44 | 04:58:14 | Жүктеп алу |
| 544 | Ilyas Orynbay | ![]() | Астана | 1369 | 00:34:05 | 01:05:45 | 01:35:11 | 02:06:22 | 02:12:57 | 02:47:01 | 03:20:06 | 03:48:18 | 04:18:10 | 04:24:15 | 04:22:22 | Жүктеп алу |
| 727 | Yanyan Liang | ![]() | Guangzhou | 1211 | 00:34:02 | 01:05:32 | 01:35:07 | 02:07:31 | 02:14:32 | 02:48:54 | 03:25:55 | 04:00:29 | 04:40:00 | 04:48:33 | 04:47:48 | Жүктеп алу |
| 744 | Асель Сырымбет | ![]() | Астана | 812 | 00:33:03 | 01:05:16 | 01:35:06 | 02:08:38 | 02:15:51 | 02:51:30 | 03:28:24 | 04:03:18 | 04:42:07 | 04:50:47 | 04:50:16 | Жүктеп алу |
| 811 | Азамат Рысбай | ![]() | Алматы | 1214 | 00:34:00 | 01:04:59 | 01:34:49 | 02:07:51 | 02:15:33 | 02:58:01 | 03:46:15 | 04:21:07 | 04:52:27 | 04:59:14 | 04:58:22 | Жүктеп алу |
| 742 | Arai Tulegenov | ![]() | Астана | 704 | 00:33:35 | 01:05:48 | 01:34:47 | 02:09:28 | 02:16:20 | 02:50:19 | 03:28:24 | 04:01:26 | 04:42:12 | 04:50:33 | 04:50:02 | Жүктеп алу |
| 783 | Мирас Мырзабеков | ![]() | Кокшетау | 109 | 00:33:07 | 01:04:15 | 01:34:40 | 02:06:33 | 02:13:15 | 02:45:01 | 03:21:18 | 04:00:33 | 04:48:05 | 04:56:18 | 04:55:58 | Жүктеп алу |
| 711 | Yernar Kaliyev | ![]() | Алматы | 1008 | 00:33:01 | 01:04:10 | 01:34:36 | 02:05:24 | 02:12:23 | 02:47:43 | 03:20:52 | 03:55:32 | 04:37:29 | 04:45:29 | 04:44:37 | Жүктеп алу |
| 712 | Дидар Бакенов | ![]() | Астана | 919 | 00:33:01 | 01:04:11 | 01:34:35 | 02:05:23 | 02:12:22 | 02:47:43 | 03:20:52 | 03:55:32 | 04:37:30 | 04:45:29 | 04:44:42 | Жүктеп алу |
| 772 | Kairat Murzabayev | ![]() | Астана | 1149 | 00:35:10 | 01:07:17 | 01:34:31 | 02:05:58 | 02:12:48 | 02:46:24 | 03:20:56 | 04:05:23 | 04:46:49 | 04:54:16 | 04:53:31 | Жүктеп алу |
| DSQ | Drew Clement | ![]() | Auburn | 1438 | 00:41:13 | 01:09:05 | 01:34:26 | 02:01:49 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 805 | Nurdaulet Murzabayev | ![]() | Алматы | 1202 | 00:33:14 | 01:05:38 | 01:34:16 | 02:07:16 | 02:14:44 | 02:52:15 | 03:32:27 | 04:08:13 | 04:50:47 | 04:58:18 | 04:58:00 | Жүктеп алу |
| 907 | Madi Iskakov | ![]() | Экибастуз | 893 | 00:33:53 | 01:05:40 | 01:34:12 | 02:10:04 | 02:18:38 | 02:58:30 | 03:36:51 | 04:23:52 | 05:12:44 | 05:20:33 | 05:20:07 | Жүктеп алу |
| 980 | Orhan Baris Sonmez | ![]() | Istanbul | 138 | 00:32:59 | 01:04:36 | 01:34:12 | 02:09:25 | 02:18:08 | 03:00:01 | 03:44:38 | 04:28:57 | 05:19:56 | 05:29:37 | 05:28:30 | Жүктеп алу |
| 858 | Ainur Galimova | ![]() | Алматы | 1091 | 00:32:41 | 01:04:56 | 01:34:11 | 02:09:24 | 02:17:55 | 02:59:06 | 03:39:41 | 04:18:19 | 05:00:01 | 05:08:30 | 05:07:40 | Жүктеп алу |
| 617 | Ольга Коломыцева | ![]() | Алматы | 1174 | 00:32:11 | 01:04:37 | 01:34:07 | 02:05:39 | 02:12:46 | 02:46:08 | 03:20:35 | 03:50:57 | 04:25:58 | 04:33:44 | 04:33:29 | Жүктеп алу |
| 1104 | Farkhad Kulmakhmadov | ![]() | Алматы | 785 | 00:32:24 | 01:04:20 | 01:34:06 | 02:14:10 | 02:23:21 | 03:21:08 | 04:10:53 | 04:55:12 | 05:45:49 | 05:56:15 | 05:55:25 | Жүктеп алу |
| 621 | Алмаз Салимбаев | ![]() | Алматы | 1177 | 00:32:10 | 01:04:54 | 01:34:06 | 02:07:49 | 02:15:21 | 02:49:55 | 03:28:50 | 03:58:54 | 04:26:57 | 04:34:31 | 04:34:12 | Жүктеп алу |
| 710 | Максим Хмельницкий | ![]() | Астана | 935 | 00:32:11 | 01:04:54 | 01:34:06 | 02:07:49 | 02:15:19 | 02:49:57 | 03:24:04 | 03:59:00 | 04:37:43 | 04:45:13 | 04:44:49 | Жүктеп алу |
| 824 | Artem Abakulov | ![]() | Алматы | 1176 | 00:32:10 | 01:04:37 | 01:34:06 | 02:07:48 | 02:15:18 | 02:50:53 | 03:30:59 | 04:10:49 | 04:54:08 | 05:02:06 | 05:01:50 | Жүктеп алу |
| 807 | Светлана Косман | ![]() | Алматы | 1175 | 00:32:11 | 01:04:53 | 01:34:05 | 02:07:47 | 02:15:22 | 02:49:58 | 03:30:53 | 04:10:01 | 04:50:48 | 04:58:24 | 04:58:08 | Жүктеп алу |
| 460 | Сергей Венедиктов | ![]() | Санкт-Перербург | 236 | 00:32:19 | 01:03:19 | 01:34:04 | 02:06:26 | 02:13:06 | 02:42:50 | 03:12:41 | 03:39:38 | 04:07:19 | 04:13:00 | 04:12:27 | Жүктеп алу |
| 1060 | Magzhan Akan | ![]() | Алматы | 829 | 00:31:23 | 01:03:38 | 01:34:03 | 02:08:50 | 02:17:04 | 03:06:42 | 04:15:48 | 04:58:06 | 05:41:39 | 05:49:32 | 05:49:13 | Жүктеп алу |
| 860 | Samat Koishibayev | ![]() | Алматы | 78 | 00:33:31 | 01:05:45 | 01:34:00 | 02:07:52 | 02:15:54 | 02:58:30 | 03:41:37 | 04:21:48 | 05:00:18 | 05:08:52 | 05:08:22 | Жүктеп алу |




