Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Асылай Талгаткызы | ![]() | Алматы | 1749 | 00:44:57 | 01:17:46 | 01:47:27 | 02:26:29 | 02:35:03 | 02:35:03 | Жүктеп алу |
| DNF | Бейбарыс Сейтмаханбетов | ![]() | Алматы | 5065 | 00:44:57 | 01:32:58 | 02:27:13 | 03:33:55 | 03:46:14 | 03:43:59 | |
| DNF | Раушан Мувашархан | ![]() | Алматы | 3669 | 00:44:58 | 01:31:32 | 02:14:41 | 03:03:33 | 03:12:42 | 03:11:31 | |
| 3042 | Ильяс Исабеков | ![]() | Алматы | 2917 | 00:44:59 | 01:20:08 | 01:54:51 | 02:35:44 | 02:44:30 | 02:42:07 | Жүктеп алу |
| 3203 | Сания Иминова | ![]() | Алматы | 15063 | 00:45:04 | 01:24:06 | 02:01:58 | 02:41:51 | 02:50:33 | 02:47:59 | Жүктеп алу |
| 3067 | Елдар Бақытжанұлы | ![]() | Алматы | 4799 | 00:45:04 | 01:21:44 | 01:55:38 | 02:37:43 | 02:45:18 | 02:43:53 | Жүктеп алу |
| DNF | Данияр Өмиржан | ![]() | Алматы | 4801 | 00:45:04 | 01:36:35 | 02:22:16 | 03:15:51 | 03:27:30 | 03:26:04 | |
| 3066 | Бахтияр Тлебалдиев | ![]() | Алматы | 4809 | 00:45:05 | 01:21:45 | 01:55:39 | 02:37:35 | 02:45:18 | 02:43:53 | Жүктеп алу |
| DNF | Галима Кульчикова | ![]() | Шымкент | 4133 | 00:45:06 | 01:32:30 | 02:13:40 | 03:02:51 | 03:11:54 | 03:09:53 | |
| DNF | Бауыржан Алияскаров | ![]() | Алматы | 4197 | 00:45:07 | 01:27:17 | 02:02:46 | 02:53:14 | 03:03:15 | 03:01:05 | |
| DNF | Василий Туманов | ![]() | Алматы | 4099 | 00:45:12 | 01:29:07 | 02:10:36 | 02:58:27 | 03:09:22 | 03:09:22 | |
| 3006 | Максим Кущенко | ![]() | Алматы | 4702 | 00:45:12 | 01:23:07 | 01:57:44 | 02:35:49 | 02:43:29 | 02:43:29 | Жүктеп алу |
| DNF | Symbat Kuanysh | ![]() | Алматы | 15058 | 00:45:15 | 01:32:24 | 02:19:22 | 03:14:44 | 03:25:51 | 03:23:35 | |
| 3188 | Jeff Lee | ![]() | Johor Bahru | 3240 | 00:45:15 | 01:20:05 | 01:56:14 | 02:40:03 | 02:49:57 | 02:49:57 | Жүктеп алу |
| 3424 | Айгерим Жұмабайқызы | ![]() | Алматы | 5848 | 00:45:17 | 01:26:34 | 02:05:34 | 02:50:11 | 02:59:28 | 02:57:34 | Жүктеп алу |
| DNF | Nurkhan Zharkeyev | ![]() | Астана | 4989 | 00:45:18 | 01:31:36 | 02:16:17 | 03:02:31 | 03:12:00 | 03:09:57 | |
| 3264 | Рану Имашева | ![]() | Алматы | 5491 | 00:45:20 | 01:26:10 | 02:02:26 | 02:44:21 | 02:53:12 | 02:51:22 | Жүктеп алу |
| 2409 | Артем Жук | ![]() | Алматы | 5503 | 00:45:22 | 01:19:26 | 02:20:58 | 02:28:29 | 02:26:23 | Жүктеп алу | |
| DNF | Есугей Бегалы | ![]() | Алматы | 3082 | 00:45:24 | 01:39:11 | 02:18:20 | 03:03:42 | 03:13:37 | 03:13:37 | |
| DNF | Гулмира Муртазаева | ![]() | Алматы | 4036 | 00:45:26 | 01:31:36 | 02:13:29 | 03:01:32 | 03:10:54 | 03:10:05 | |
| DNF | Валера Родионов | ![]() | Алматы | 3924 | 00:45:26 | 01:35:13 | 02:17:27 | 03:04:54 | 03:15:06 | 03:13:24 | |
| DNF | Санжар Аязов | ![]() | Алматы | 4255 | 00:45:28 | 01:32:04 | 02:14:17 | 03:02:03 | 03:12:20 | 03:10:16 | |
| 3260 | Нариман Ұнасхан | ![]() | Алматы | 3036 | 00:45:29 | 01:23:06 | 01:58:20 | 02:42:36 | 02:52:48 | 02:50:25 | Жүктеп алу |
| 3105 | Guldana Gaparali kyzy | ![]() | Алматы | 4234 | 00:45:29 | 01:24:26 | 01:57:07 | 02:37:56 | 02:46:27 | 02:44:34 | Жүктеп алу |
| 2809 | Arshat Aitkozha | ![]() | Кокшетау | 5614 | 00:45:30 | 01:21:34 | 01:54:10 | 02:30:28 | 02:37:43 | 02:36:36 | Жүктеп алу |
| 1851 | Динара Барышева | ![]() | Алматы | 5504 | 00:45:32 | 02:04:36 | 02:15:25 | 02:13:21 | Жүктеп алу | ||
| DNF | Айгерим Жолдасова | ![]() | Алматы | 4406 | 00:45:34 | 01:44:21 | 02:33:53 | 03:33:01 | 03:45:00 | 03:44:16 | |
| DNF | Алихан Сарсенбай | ![]() | Алматы | 5658 | 00:45:34 | 01:32:19 | 02:19:06 | 03:10:26 | 03:19:52 | 03:17:20 | |
| 2597 | Idayatulla Adikhanov | ![]() | Алматы | 5442 | 00:45:34 | 01:21:24 | 01:53:15 | 02:25:41 | 02:32:47 | 02:30:52 | Жүктеп алу |
| DNF | Ақбота Мұхтар | ![]() | Алматы | 4388 | 00:45:36 | 01:38:42 | 02:23:06 | 03:17:47 | 03:30:29 | 03:30:16 |

