Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Aliya Mukusheva | ![]() | Алматы | 5889 | 00:47:04 | 01:32:35 | 02:13:15 | 03:02:48 | 03:13:19 | 03:11:14 | |
| DNF | Тимур Бектрумов | ![]() | Алматы | 5175 | 00:52:47 | 01:34:27 | 02:13:11 | 03:01:25 | 03:11:21 | 03:11:21 | |
| DNF | Марина Федорченко | ![]() | Караганда | 5116 | 00:43:17 | 01:27:51 | 02:14:03 | 03:02:33 | 03:12:35 | 03:11:30 | |
| DNF | Раушан Мувашархан | ![]() | Алматы | 3669 | 00:44:58 | 01:31:32 | 02:14:41 | 03:03:33 | 03:12:42 | 03:11:31 | |
| DNF | Дарын Даниярулы | ![]() | Алматы | 4448 | 00:48:42 | 01:32:03 | 02:12:40 | 03:04:45 | 03:13:40 | 03:11:33 | |
| DNF | Жандос Балташ | ![]() | Алматы | 3084 | 00:40:45 | 01:22:49 | 02:05:07 | 03:01:48 | 03:13:13 | 03:11:37 | |
| DNF | Диас Төлеш | ![]() | Алматы | 4446 | 00:48:46 | 01:32:03 | 02:12:41 | 03:04:44 | 03:13:50 | 03:11:43 | |
| DNF | Aruzhan Makhambet | ![]() | Алматы | 5740 | 00:44:12 | 01:31:31 | 02:14:14 | 03:01:47 | 03:12:28 | 03:12:01 | |
| DNF | Юрий Каримов | ![]() | Алматы | 1953 | 01:21:21 | 02:05:29 | 02:59:40 | 03:12:19 | 03:12:02 | ||
| DNF | Бекжан Амантаев | ![]() | Алматы | 4867 | 00:42:19 | 01:30:00 | 02:17:46 | 03:03:37 | 03:13:15 | 03:12:11 | |
| DNF | Инара Ергебекова | ![]() | Алматы | 3314 | 00:50:16 | 01:33:18 | 02:14:07 | 03:01:48 | 03:12:21 | 03:12:21 | |
| DNF | QI SUN | ![]() | Beijing | 5479 | 01:29:16 | 02:12:19 | 03:02:32 | 03:14:09 | 03:12:30 | ||
| DNF | Ботакоз Кендирбаева | ![]() | Алматы | 4347 | 00:44:15 | 01:32:47 | 02:16:38 | 03:05:03 | 03:14:26 | 03:12:40 | |
| DNF | wanqiang Li | ![]() | yili | 5301 | 00:43:06 | 01:29:58 | 02:12:39 | 03:03:59 | 03:13:27 | 03:13:06 | |
| DNF | Умиля Галиахмет | ![]() | Алматы | 4916 | 00:45:49 | 01:34:02 | 02:18:22 | 03:04:48 | 03:15:23 | 03:13:21 | |
| DNF | Валера Родионов | ![]() | Алматы | 3924 | 00:45:26 | 01:35:13 | 02:17:27 | 03:04:54 | 03:15:06 | 03:13:24 | |
| DNF | Балнұр Берді | ![]() | Алматы | 4492 | 00:46:49 | 01:35:10 | 02:16:04 | 03:05:02 | 03:15:33 | 03:13:30 | |
| DNF | Гульмира Аккожиева | ![]() | Алматы | 5115 | 00:45:44 | 01:33:34 | 02:15:33 | 03:04:12 | 03:15:29 | 03:13:33 | |
| DNF | Станислав Ким | ![]() | Алматы | 5430 | 00:45:57 | 01:32:06 | 02:14:58 | 03:02:59 | 03:15:31 | 03:13:34 | |
| DNF | Фархат Казиев | ![]() | Алматы | 4465 | 00:50:34 | 01:31:36 | 02:12:50 | 03:03:40 | 03:13:36 | 03:13:36 | |
| DNF | Есугей Бегалы | ![]() | Алматы | 3082 | 00:45:24 | 01:39:11 | 02:18:20 | 03:03:42 | 03:13:37 | 03:13:37 | |
| DNF | Алтын Ахмет | ![]() | Алматы | 4011 | 00:52:37 | 01:34:27 | 02:13:03 | 03:03:25 | 03:13:42 | 03:13:42 | |
| DNF | Шынар Алтынбек | ![]() | Алматы | 4112 | 00:52:36 | 01:34:26 | 02:13:02 | 03:03:25 | 03:13:43 | 03:13:43 | |
| DNF | Bakhytbay Boranbayev | ![]() | Алматы | 3610 | 00:37:04 | 01:25:31 | 02:11:56 | 03:04:53 | 03:15:11 | 03:13:44 | |
| DNF | Шокан Шаймерденов | ![]() | Алматы | 5693 | 00:35:38 | 01:15:00 | 01:53:43 | 03:04:31 | 03:14:55 | 03:13:49 | |
| DNF | Хамида Хамидолла | ![]() | Алматы | 1946 | 00:46:02 | 01:30:49 | 02:17:10 | 03:05:57 | 03:15:35 | 03:13:52 | |
| DNF | Айнур Сулейменова | ![]() | Алматы | 4305 | 00:47:28 | 01:31:29 | 02:15:23 | 03:04:29 | 03:15:06 | 03:13:57 | |
| DNF | Zhanat Koshimbayeva | ![]() | Алматы | 4183 | 01:33:58 | 02:14:47 | 03:03:55 | 03:16:05 | 03:14:00 | ||
| DNF | Айдана Нурбаева | ![]() | Алматы | 5066 | 01:01:09 | 01:46:08 | 02:28:53 | 03:23:50 | 03:34:24 | 03:14:09 | |
| DNF | Нұржан Бекболотов | ![]() | Алматы | 5529 | 03:05:09 | 03:14:23 | 03:14:23 |

