Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | Марсель Ахметов | ![]() | Алматы | 4995 | 00:40:39 | 01:21:53 | 01:59:33 | 02:45:31 | 02:54:55 | 02:52:46 | Жүктеп алу |
| 3334 | Айзада Жұмашқызы | ![]() | Алматы | 5141 | 00:41:05 | 01:24:21 | 02:00:34 | 02:45:30 | 02:56:06 | 02:54:24 | Жүктеп алу |
| 3295 | Нурсултан Тулегенов | ![]() | Алматы | 2812 | 00:37:49 | 01:22:57 | 01:59:18 | 02:45:17 | 02:54:43 | 02:53:56 | Жүктеп алу |
| 3276 | Сюйвэй Цуй | ![]() | Харбин | 1904 | 00:41:18 | 01:21:40 | 02:02:10 | 02:45:16 | 02:53:39 | 02:52:15 | Жүктеп алу |
| 3309 | Темирлан Нур | ![]() | Актау | 5362 | 00:41:11 | 01:22:24 | 02:00:32 | 02:45:15 | 02:55:07 | 02:52:53 | Жүктеп алу |
| 3293 | Айдар Сагиндиков | ![]() | Алматы | 1928 | 00:41:26 | 01:21:51 | 01:59:04 | 02:45:12 | 02:54:38 | 02:52:28 | Жүктеп алу |
| 3297 | Данияр Ташим | ![]() | Алматы | 5838 | 00:38:06 | 01:19:33 | 01:59:42 | 02:45:09 | 02:54:45 | 02:52:26 | Жүктеп алу |
| 3315 | Молдыкулов Калибек | ![]() | Ушарал | 4689 | 01:24:38 | 02:01:02 | 02:45:08 | 02:55:19 | 02:53:42 | Жүктеп алу | |
| 3298 | Руслан Едыгенов | ![]() | Алматы | 1934 | 00:43:14 | 01:23:54 | 02:02:22 | 02:45:03 | 02:54:46 | 02:52:39 | Жүктеп алу |
| 3304 | Дмитрий Хван | ![]() | Алматы | 4251 | 00:37:20 | 01:18:45 | 01:55:54 | 02:45:00 | 02:54:53 | 02:54:19 | Жүктеп алу |
| 3233 | Ердаулет Сапар | ![]() | Алматы | 3146 | 01:02:56 | 01:34:32 | 02:06:24 | 02:44:58 | 02:52:01 | 02:52:01 | Жүктеп алу |
| 3257 | Ulykbek Sabitov | ![]() | Алматы | 15011 | 00:44:03 | 01:28:56 | 02:06:19 | 02:44:57 | 02:52:41 | 02:50:25 | Жүктеп алу |
| 3236 | Дастан Альбергенов | ![]() | Алматы | 4703 | 01:08:56 | 01:40:07 | 02:09:13 | 02:44:55 | 02:52:11 | 02:52:11 | Жүктеп алу |
| 3234 | Дарын Мұрат | ![]() | Алматы | 5920 | 01:08:47 | 01:40:07 | 02:09:10 | 02:44:54 | 02:52:10 | 02:52:10 | Жүктеп алу |
| 3292 | Даурен Айтмуратов | ![]() | Алматы | 5157 | 00:41:36 | 01:22:34 | 01:59:39 | 02:44:50 | 02:54:17 | 02:52:09 | Жүктеп алу |
| 3294 | Туяра Местникова | ![]() | Якутск | 2685 | 00:41:33 | 01:22:42 | 02:00:53 | 02:44:48 | 02:54:40 | 02:52:51 | Жүктеп алу |
| 3316 | Мурат Аукенов | ![]() | Алматы | 2428 | 00:36:17 | 01:15:20 | 01:57:10 | 02:44:44 | 02:55:19 | 02:54:14 | Жүктеп алу |
| 3214 | Yernur Alpys | ![]() | Алматы | 2971 | 02:14:55 | 02:44:44 | 02:51:04 | 02:51:04 | Жүктеп алу | ||
| 3284 | Юлия Ковалёва | ![]() | Алматы | 5112 | 00:41:11 | 01:22:02 | 02:01:17 | 02:44:42 | 02:53:56 | 02:51:43 | Жүктеп алу |
| 3280 | Ilya Kim | ![]() | Астана | 1561 | 00:39:37 | 01:17:56 | 01:57:27 | 02:44:42 | 02:53:47 | 02:52:22 | Жүктеп алу |
| 3313 | Арайлым Әділбек | ![]() | Алматы | 1591 | 00:39:41 | 01:18:37 | 01:57:31 | 02:44:34 | 02:55:17 | 02:52:56 | Жүктеп алу |
| 3261 | Ayana Nurkassymova | ![]() | Алматы | 5544 | 00:42:13 | 01:26:38 | 02:02:21 | 02:44:33 | 02:52:51 | 02:47:44 | Жүктеп алу |
| 3275 | Аида Олжатаева | ![]() | Алматы | 4962 | 00:41:10 | 01:22:06 | 02:02:47 | 02:44:32 | 02:53:37 | 02:51:53 | Жүктеп алу |
| 3267 | Дамир Маратов | ![]() | Алматы | 4169 | 00:39:53 | 01:19:24 | 02:00:01 | 02:44:29 | 02:53:16 | 02:51:25 | Жүктеп алу |
| 3312 | Даурен Нетилла | ![]() | Алматы | 2999 | 00:46:41 | 01:24:54 | 01:57:46 | 02:44:27 | 02:55:16 | 02:55:16 | Жүктеп алу |
| 3235 | Фариза Меткенова | ![]() | Алматы | 4238 | 00:41:53 | 01:21:52 | 02:01:07 | 02:44:22 | 02:52:10 | 02:50:52 | Жүктеп алу |
| 3264 | Рану Имашева | ![]() | Алматы | 5491 | 00:45:20 | 01:26:10 | 02:02:26 | 02:44:21 | 02:53:12 | 02:51:22 | Жүктеп алу |
| 3232 | Daniela Timentseva | ![]() | Алматы | 4925 | 00:40:09 | 01:26:15 | 02:06:11 | 02:44:17 | 02:51:59 | 02:49:30 | Жүктеп алу |
| 3237 | Екатерина Гудкова | ![]() | Алматы | 1924 | 00:41:26 | 01:21:51 | 01:59:03 | 02:44:15 | 02:52:13 | 02:49:59 | Жүктеп алу |
| 3272 | Aisulu Zhailanova | ![]() | Алматы | 5679 | 00:41:24 | 01:24:13 | 02:01:43 | 02:44:14 | 02:53:32 | 02:53:13 | Жүктеп алу |


