Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | Ерден Шакибаев | ![]() | Алматы | 6453 | 00:59:43 | 01:09:09 | 01:08:08 | Жүктеп алу |
| 2775 | Arai Yeradilova | ![]() | Астана | 6199 | 00:59:44 | 01:08:21 | 01:08:17 | Жүктеп алу |
| 2793 | Олжас Разхан | ![]() | Алматы | 13994 | 00:59:44 | 01:11:25 | 01:08:23 | Жүктеп алу |
| 2695 | Temirlan Ossipov | ![]() | Алматы | 7430 | 00:59:44 | 01:08:48 | 01:07:50 | Жүктеп алу |
| 2819 | Yuliya Brailova | ![]() | Алматы | 11444 | 00:59:44 | 01:09:59 | 01:08:31 | Жүктеп алу |
| 2690 | Мансұр Сатинов | ![]() | Алматы | 10550 | 00:59:44 | 01:07:56 | 01:07:49 | Жүктеп алу |
| 2777 | Айгерім Хамит | ![]() | Алматы | 8040 | 00:59:45 | 01:09:43 | 01:08:18 | Жүктеп алу |
| 2628 | Газиза Жунусова | ![]() | Алматы | 8755 | 00:59:45 | 01:09:25 | 01:07:31 | Жүктеп алу |
| 2776 | Justyna Janik | ![]() | Kraków | 10768 | 00:59:45 | 01:09:54 | 01:08:17 | Жүктеп алу |
| 2919 | Талғат Ермағанбет | ![]() | Алматы | 10209 | 00:59:45 | 01:09:19 | 01:09:10 | Жүктеп алу |
| 2724 | Маруа Ногайбаева | ![]() | Алматы | 10025 | 00:59:46 | 01:08:21 | 01:07:59 | Жүктеп алу |
| 2728 | Индира Нурлыбаева | ![]() | Алматы | 10026 | 00:59:46 | 01:08:23 | 01:08:00 | Жүктеп алу |
| 2806 | Аиым Уркумбаева | ![]() | Алматы | 11750 | 00:59:46 | 01:08:58 | 01:08:27 | Жүктеп алу |
| 2829 | Nurgul Yerkabylova | ![]() | Алматы | 8519 | 00:59:46 | 01:10:21 | 01:08:34 | Жүктеп алу |
| 2629 | ELTURAN EGEMBERDIEV | ![]() | Бишкек | 11605 | 00:59:46 | 01:08:44 | 01:07:32 | Жүктеп алу |
| 2937 | Адлет Еркинбаев | ![]() | Алматы | 7477 | 00:59:46 | 01:10:17 | 01:09:16 | Жүктеп алу |
| 2770 | Ринат Умирбеков | ![]() | Жезказган | 7731 | 00:59:46 | 01:09:07 | 01:08:13 | Жүктеп алу |
| 2705 | Гульмира Юсупова | ![]() | Алматы | 8604 | 00:59:46 | 01:08:18 | 01:07:53 | Жүктеп алу |
| 2765 | Ерубай Беспаев | ![]() | Алматы | 10773 | 00:59:47 | 01:09:10 | 01:08:11 | Жүктеп алу |
| 2985 | Снежана Мосягина | ![]() | Алматы | 7045 | 00:59:47 | 01:10:59 | 01:09:30 | Жүктеп алу |
| 2967 | Symbat Abilkhan | ![]() | Алматы | 11454 | 00:59:47 | 01:09:37 | 01:09:27 | Жүктеп алу |
| 2771 | Макпал Сапарбай | ![]() | Алматы | 9548 | 00:59:47 | 01:10:17 | 01:08:14 | Жүктеп алу |
| 2684 | Булат Газизов | ![]() | Москва | 11318 | 00:59:47 | 01:08:27 | 01:07:47 | Жүктеп алу |
| 2801 | Вероника Потемкина | ![]() | Актобе | 10579 | 00:59:47 | 01:09:48 | 01:08:26 | Жүктеп алу |
| 2846 | Койлыбаева Эльмира | ![]() | Алматы | 13309 | 00:59:48 | 01:08:46 | 01:08:41 | Жүктеп алу |
| 2739 | Mynbaeva Gauhar | ![]() | тараз | 15193 | 00:59:48 | 01:08:16 | 01:08:04 | Жүктеп алу |
| 3084 | Denis Danilov | ![]() | Новый Уренгой | 6192 | 00:59:48 | 01:10:55 | 01:10:08 | Жүктеп алу |
| 2772 | Нургуль Омар | ![]() | Алматы | 6767 | 00:59:48 | 01:10:17 | 01:08:14 | Жүктеп алу |
| 2764 | Карлыгаш Зикибаева | ![]() | Алматы | 10001 | 00:59:49 | 01:10:13 | 01:08:11 | Жүктеп алу |
| 2733 | Александра IVANOVA | ![]() | Москва | 11938 | 00:59:49 | 01:09:44 | 01:08:02 | Жүктеп алу |



